値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 809,000 | +8,000 | +1.00% |
2 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 483,500 | +5,500 | +1.15% |
3 | 3296 日本リート投資法人 | 475,500 | +5,000 | +1.06% |
4 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 741,000 | +4,000 | +0.54% |
5 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 675,000 | +3,000 | +0.45% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 488,000 | -4,500 | -0.91% |
2 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 194,300 | -2,100 | -1.07% |
3 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 344,500 | -1,500 | -0.43% |
4 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 342,500 | -1,500 | -0.44% |
5 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 805,000 | -1,000 | -0.12% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|