値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 809,000 | +9,000 | +1.13% |
2 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 746,000 | +9,000 | +1.22% |
3 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 339,500 | +3,000 | +0.89% |
4 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 541,000 | +3,000 | +0.56% |
5 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 | 345,500 | +2,500 | +0.73% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 469,500 | -4,000 | -0.84% |
2 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 207,500 | -3,300 | -1.57% |
3 | 3466 ラサールロジポート投資法人 | 163,000 | -2,600 | -1.57% |
4 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 | 114,700 | -2,200 | -1.88% |
5 | 3296 日本リート投資法人 | 469,500 | -2,000 | -0.42% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|