値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8964 フロンティア不動産投資法人 | 475,000 | +8,000 | +1.71% |
2 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 492,500 | +4,000 | +0.82% |
3 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 806,000 | +4,000 | +0.50% |
4 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 280,100 | +3,200 | +1.16% |
5 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 551,000 | +3,000 | +0.55% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 801,000 | -7,000 | -0.87% |
2 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 | 290,500 | -3,100 | -1.06% |
3 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 | 212,000 | -2,900 | -1.35% |
4 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 196,400 | -2,800 | -1.41% |
5 | 3296 日本リート投資法人 | 470,500 | -2,500 | -0.53% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|