値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 | 519,000 | +11,000 | +2.17% |
2 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 602,000 | +8,000 | +1.35% |
3 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 555,000 | +7,000 | +1.28% |
4 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 589,000 | +5,000 | +0.86% |
5 | 3281 GLP投資法人 | 171,000 | +4,900 | +2.95% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 619,000 | -10,000 | -1.59% |
2 | 4488 AI inside(株) | 66,600 | -2,700 | -3.90% |
3 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 405,500 | -2,000 | -0.49% |
4 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | 148,100 | -1,700 | -1.13% |
5 | 5217 テクノクオーツ(株) | 30,500 | -1,400 | -4.39% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|