値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 | 569,000 | +3,000 | +0.53% |
2 | 3296 日本リート投資法人 | 478,500 | +3,000 | +0.63% |
3 | 4382 HEROZ(株) | 13,510 | +2,210 | +19.56% |
4 | 5922 那須電機鉄工(株) | 18,900 | +1,720 | +10.01% |
5 | 3234 森ヒルズリート投資法人 | 174,800 | +1,700 | +0.98% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 544,000 | -7,000 | -1.27% |
2 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 800,000 | -5,000 | -0.62% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 804,000 | -5,000 | -0.62% |
4 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 807,000 | -4,000 | -0.49% |
5 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 737,000 | -4,000 | -0.54% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|