値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 5939 (株)大谷工業 | 13,050 | +3,000 | +29.85% |
2 | 9983 (株)ファーストリテイリング | 67,280 | +2,830 | +4.39% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 805,000 | +2,000 | +0.25% |
4 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 123,000 | +1,900 | +1.57% |
5 | 1543 | 64,700 | +1,800 | +2.86% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 731,000 | -15,000 | -2.01% |
2 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 795,000 | -7,000 | -0.87% |
3 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 802,000 | -7,000 | -0.87% |
4 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 | 205,500 | -6,500 | -3.07% |
5 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 463,000 | -6,500 | -1.38% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|