【1758】 太洋基礎工業(株)
市場:東証JQS 業種:建設業終値: | 5,980 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +90 (+1.53%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 6,500 (2019/01/21) 年初来安値: 5,790 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 5,980 | 高値: | 5,980 | 安値: | 5,980 | 終値: | 5,980 |
5日平均乖離率: | +1.36% | 25日平均乖離率: | -2.76% | 75日平均乖離率: | -4.21% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/05/23 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/24 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/12/12 15:00 | 平成31年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/09/12 15:00 | 平成31年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/08/18 13:00 | 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/06/12 15:00 | 平成31年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/03/12 15:00 | 平成30年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/03/12 15:00 | 単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2018/02/23 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2017/12/13 15:00 | 平成30年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2017/09/13 15:00 | 平成30年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 5,980 | 100 | +90 | +1.53% | 5,900 (1.36%) | 6,150 (-2.76%) | 6,243 (-4.21%) |
2019/02/14 | 5,890 | 100 | +100 | +1.73% | 5,940 (-0.84%) | 6,159 (-4.36%) | 6,249 (-5.74%) |
2019/02/13 | 5,790 | 100 | 0 | 0.00% | 6,016 (-3.76%) | 6,173 (-6.20%) | 6,257 (-7.46%) |
2019/02/08 | 5,790 | 400 | -260 | -4.30% | 6,128 (-5.52%) | 6,194 (-6.52%) | 6,287 (-7.90%) |
2019/02/06 | 6,050 | 200 | -130 | -2.10% | 6,260 (-3.35%) | 6,232 (-2.92%) | 6,307 (-4.08%) |
2019/01/31 | 6,180 | 200 | -90 | -1.44% | 6,330 (-2.37%) | 6,268 (-1.41%) | 6,322 (-2.24%) |
2019/01/28 | 6,270 | 700 | -80 | -1.26% | 6,394 (-1.94%) | 6,279 (-0.14%) | 6,325 (-0.87%) |
2019/01/25 | 6,350 | 300 | -100 | -1.55% | 6,420 (-1.09%) | 6,279 (1.12%) | 6,333 (0.27%) |
2019/01/23 | 6,450 | 100 | +50 | +0.78% | 6,394 (0.88%) | 6,274 (2.80%) | 6,332 (1.86%) |
2019/01/22 | 6,400 | 200 | -100 | -1.54% | 6,334 (1.04%) | 6,264 (2.17%) | 6,330 (1.11%) |
2019/01/21 | 6,500 | 300 | +100 | +1.56% | 6,344 (2.46%) | 6,256 (3.91%) | 6,328 (2.72%) |
2019/01/16 | 6,400 | 200 | +180 | +2.89% | 6,334 (1.04%) | 6,243 (2.52%) | 6,331 (1.09%) |
2019/01/15 | 6,220 | 400 | +70 | +1.14% | 6,324 (-1.64%) | 6,232 (-0.19%) | 6,329 (-1.72%) |
2019/01/11 | 6,150 | 1,400 | -300 | -4.65% | 6,380 (-3.61%) | 6,233 (-1.33%) | 6,346 (-3.08%) |
2019/01/10 | 6,450 | 1,400 | 0 | 0.00% | 6,264 (2.97%) | 6,236 (3.42%) | 6,350 (1.57%) |
2019/01/09 | 6,450 | 200 | +100 | +1.57% | 6,090 (5.91%) | 6,220 (3.70%) | 6,348 (1.61%) |
2019/01/08 | 6,350 | 100 | 0 | 0.00% | 6,000 (5.83%) | 6,201 (2.41%) | 6,345 (0.07%) |
2018/12/27 | 6,500 | 100 | +930 | +16.70% | 5,992 (8.48%) | 6,181 (5.16%) | 6,119 (6.22%) |
2018/12/25 | 5,570 | 200 | -10 | -0.18% | 5,865 (-5.03%) | 6,152 (-9.46%) | 6,110 (-8.83%) |
2018/12/21 | 5,580 | 100 | -250 | -4.29% | 6,172 (-9.59%) | 6,227 (-10.39%) | 6,124 (-8.88%) |
2018/12/19 | 5,830 | 400 | -650 | -10.03% | 6,332 (-7.93%) | 6,292 (-7.34%) | 6,138 (-5.02%) |
2018/12/10 | 6,480 | 100 | 0 | 0.00% | 6,418 (0.97%) | 6,375 (1.65%) | 5,907 (9.70%) |
2018/12/05 | 6,480 | 1,200 | -10 | -0.15% | 6,380 (1.57%) | 6,361 (1.86%) | 5,779 (12.13%) |
2018/12/03 | 6,490 | 200 | +110 | +1.72% | 6,355 (2.12%) | 6,352 (2.17%) | 5,761 (12.66%) |
2018/11/30 | 6,380 | 500 | +120 | +1.92% | 6,283 (1.55%) | 6,339 (0.65%) | 5,629 (13.35%) |
2018/11/26 | 6,260 | 100 | -30 | -0.48% | 6,215 (0.72%) | 6,347 (-1.37%) | 5,499 (13.84%) |
2018/11/21 | 6,290 | 200 | +90 | +1.45% | 6,200 (1.45%) | 6,299 (-0.14%) | 5,175 (21.54%) |
2018/11/12 | 6,200 | 700 | +90 | +1.47% | 6,237 (-0.59%) | 6,274 (-1.17%) | 4,723 (31.28%) |
2018/11/09 | 6,110 | 100 | 0 | 0.00% | 6,255 (-2.32%) | 6,284 (-2.77%) | 4,613 (32.44%) |
2018/10/25 | 6,400 | 300 | -30 | -0.47% | 6,410 (-0.16%) | 6,385 (0.24%) | 4,079 (56.91%) |
2018/10/17 | 6,430 | 500 | -60 | -0.92% | 6,410 (0.31%) | 6,395 (0.55%) | 3,791 (69.62%) |
2018/10/15 | 6,490 | 100 | 0 | 0.00% | 6,404 (1.34%) | 6,393 (1.52%) | 3,656 (77.53%) |
2018/10/12 | 6,490 | 300 | +250 | +4.01% | 6,396 (1.47%) | 6,388 (1.60%) | 3,525 (84.13%) |
2018/10/11 | 6,240 | 300 | -160 | -2.50% | 6,338 (-1.55%) | 6,383 (-2.23%) | 3,472 (79.74%) |
2018/10/10 | 6,400 | 200 | 0 | 0.00% | 6,390 (0.16%) | 6,391 (0.15%) | 3,421 (87.06%) |
2018/10/09 | 6,400 | 100 | -50 | -0.78% | 6,322 (1.23%) | 6,390 (0.16%) | 3,366 (90.13%) |
2018/10/03 | 6,450 | 600 | +250 | +4.03% | 6,250 (3.20%) | 6,426 (0.37%) | 3,237 (99.26%) |
2018/10/02 | 6,200 | 700 | -300 | -4.62% | 6,176 (0.39%) | 6,425 (-3.50%) | 3,178 (95.12%) |
2018/10/01 | 6,500 | 1,000 | +440 | +7.26% | 6,152 (5.66%) | 6,438 (0.96%) | 3,121 (108.30%) |
2018/09/27 | 6,060 | 300 | +20 | +0.33% | 6,068 (-0.13%) | 6,434 (-5.82%) | 2,992 (102.53%) |
2018/09/26 | 6,040 | 100 | -40 | -0.66% | 6,132 (-1.50%) | 6,459 (-6.49%) | 2,905 (107.92%) |
2018/09/25 | 6,080 | 100 | 0 | 0.00% | 6,180 (-1.62%) | 6,489 (-6.31%) | 2,818 (115.76%) |
2018/09/19 | 6,080 | 100 | 0 | 0.00% | 6,280 (-3.18%) | 5,909 (2.90%) | 2,756 (120.57%) |
2018/09/18 | 6,080 | 400 | -300 | -4.70% | 6,412 (-5.18%) | 5,897 (3.10%) | 2,693 (125.81%) |
2018/09/13 | 6,380 | 900 | +100 | +1.59% | 6,536 (-2.39%) | 5,884 (8.43%) | 2,626 (142.95%) |
2018/09/11 | 6,280 | 500 | -300 | -4.56% | 6,604 (-4.91%) | 5,846 (7.42%) | 2,505 (150.75%) |
2018/09/10 | 6,580 | 200 | -160 | -2.37% | 6,692 (-1.67%) | 5,810 (13.26%) | 2,409 (173.18%) |
2018/09/04 | 6,740 | 100 | +40 | +0.60% | 6,700 (0.60%) | 5,084 (32.57%) | 2,262 (197.98%) |
2018/09/03 | 6,700 | 100 | -20 | -0.30% | 6,690 (0.15%) | 4,946 (35.46%) | 2,177 (207.70%) |
2018/08/31 | 6,720 | 100 | 0 | 0.00% | 6,687 (0.50%) | 4,787 (40.39%) | 2,072 (224.35%) |
2018/08/28 | 6,720 | 200 | +100 | +1.51% | 6,653 (1.00%) | 4,312 (55.83%) | 1,966 (241.85%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |