【2656】 (株)ベクター
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 354 | (2021/04/09) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.84%) | 出来高: | 631,800 |
年初来高値: 846 (2021/02/25) 年初来安値: 194 (2021/01/28) 単元株数: 100株
始値: | 357 | 高値: | 364 | 安値: | 350 | 終値: | 354 |
5日平均乖離率: | -4.94% | 25日平均乖離率: | -9.26% | 75日平均乖離率: | +16.77% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/22 15:30 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/01/22 15:30 | 第3四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2021/01/22 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/10/16 15:30 | 第2四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2020/10/16 15:30 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/07/17 15:30 | 第1四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2020/07/17 15:30 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/06/25 15:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等について |
2020/06/25 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/04/21 15:30 | 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/09 | 354 | 631,800 | -3 | -0.84% | 372 (-4.94%) | 390 (-9.26%) | 303 (16.77%) |
2021/04/08 | 357 | 1,383,600 | -4 | -1.11% | 374 (-4.55%) | 394 (-9.28%) | 301 (18.52%) |
2021/04/07 | 361 | 3,715,900 | -64 | -15.06% | 376 (-3.99%) | 396 (-8.82%) | 299 (20.64%) |
2021/04/06 | 425 | 6,271,700 | +60 | +16.44% | 384 (10.73%) | 399 (6.39%) | 297 (42.98%) |
2021/04/05 | 365 | 338,400 | +3 | +0.83% | 385 (-5.24%) | 401 (-9.09%) | 294 (23.97%) |
2021/04/02 | 362 | 807,400 | -5 | -1.36% | 383 (-5.38%) | 407 (-11.05%) | 292 (23.83%) |
2021/04/01 | 367 | 1,964,700 | -33 | -8.25% | 382 (-3.93%) | 415 (-11.46%) | 290 (26.42%) |
2021/03/31 | 400 | 10,168,200 | -32 | -7.41% | 379 (5.60%) | 425 (-5.81%) | 288 (38.76%) |
2021/03/30 | 432 | 4,343,200 | +80 | +22.73% | 369 (17.20%) | 430 (0.58%) | 286 (51.19%) |
2021/03/29 | 352 | 156,100 | -7 | -1.95% | 355 (-0.90%) | 430 (-18.12%) | 283 (24.49%) |
2021/03/26 | 359 | 164,700 | +8 | +2.28% | 359 (0.11%) | 430 (-16.56%) | 281 (27.80%) |
2021/03/25 | 351 | 275,200 | +2 | +0.57% | 368 (-4.52%) | 427 (-17.82%) | 279 (25.83%) |
2021/03/24 | 349 | 538,900 | -16 | -4.38% | 376 (-7.08%) | 421 (-17.13%) | 277 (25.94%) |
2021/03/23 | 365 | 479,200 | -4 | -1.08% | 386 (-5.34%) | 415 (-12.13%) | 275 (32.56%) |
2021/03/22 | 369 | 528,300 | -35 | -8.66% | 391 (-5.63%) | 409 (-9.80%) | 273 (35.01%) |
2021/03/18 | 404 | 336,700 | +13 | +3.32% | 404 (0.05%) | 403 (0.33%) | 271 (48.95%) |
2021/03/17 | 391 | 252,600 | -8 | -2.01% | 412 (-5.10%) | 395 (-0.94%) | 269 (45.53%) |
2021/03/16 | 399 | 487,800 | +7 | +1.79% | 421 (-5.23%) | 387 (3.04%) | 266 (49.86%) |
2021/03/15 | 392 | 1,423,700 | -41 | -9.47% | 428 (-8.41%) | 379 (3.33%) | 264 (48.64%) |
2021/03/12 | 433 | 1,119,700 | -12 | -2.70% | 433 (0.05%) | 372 (16.47%) | 261 (65.72%) |
2021/03/11 | 445 | 562,100 | +9 | +2.06% | 433 (2.72%) | 363 (22.74%) | 258 (72.29%) |
2021/03/10 | 436 | 473,600 | +2 | +0.46% | 432 (0.93%) | 353 (23.55%) | 255 (70.89%) |
2021/03/09 | 434 | 476,400 | +18 | +4.33% | 428 (1.35%) | 343 (26.41%) | 252 (72.18%) |
2021/03/08 | 416 | 1,191,600 | -19 | -4.37% | 431 (-3.57%) | 334 (24.64%) | 249 (67.03%) |
2021/03/05 | 435 | 1,019,900 | -4 | -0.91% | 443 (-1.85%) | 325 (33.85%) | 246 (76.58%) |
2021/03/04 | 439 | 1,969,200 | +22 | +5.28% | 457 (-3.85%) | 316 (39.08%) | 243 (80.39%) |
2021/03/03 | 417 | 1,564,900 | -33 | -7.33% | 479 (-12.94%) | 306 (36.20%) | 240 (73.52%) |
2021/03/02 | 450 | 2,092,100 | -25 | -5.26% | 520 (-13.43%) | 298 (51.21%) | 238 (89.44%) |
2021/03/01 | 475 | 4,422,900 | -27 | -5.38% | 534 (-11.05%) | 288 (64.75%) | 234 (102.71%) |
2021/02/26 | 502 | 8,882,900 | -49 | -8.89% | 527 (-4.78%) | 278 (80.71%) | 231 (117.55%) |
2021/02/25 | 551 | 24,565,800 | -70 | -11.27% | 499 (10.42%) | 266 (106.96%) | 227 (142.86%) |
2021/02/24 | 621 | 32,500 | +100 | +19.19% | 445 (39.55%) | 253 (145.73%) | 222 (179.31%) |
2021/02/22 | 521 | 105,500 | +80 | +18.14% | 361 (44.32%) | 236 (120.50%) | 217 (140.37%) |
2021/02/19 | 441 | 741,600 | +80 | +22.16% | 298 (47.99%) | 224 (97.16%) | 212 (107.54%) |
2021/02/18 | 361 | 761,800 | +80 | +28.47% | 251 (43.71%) | 214 (68.57%) | 209 (72.41%) |
2021/02/17 | 281 | 1,917,500 | +80 | +39.80% | 221 (27.26%) | 208 (35.15%) | 207 (35.53%) |
2021/02/16 | 201 | 49,800 | -5 | -2.43% | 206 (-2.24%) | 205 (-1.87%) | 206 (-2.64%) |
2021/02/15 | 206 | 12,100 | -1 | -0.48% | 206 (-0.10%) | 205 (0.43%) | 207 (-0.27%) |
2021/02/12 | 207 | 62,300 | -2 | -0.96% | 205 (0.78%) | 205 (1.00%) | 207 (0.19%) |
2021/02/10 | 209 | 102,500 | +4 | +1.95% | 204 (2.25%) | 205 (2.11%) | 207 (1.14%) |
2021/02/09 | 205 | 28,300 | +1 | +0.49% | 203 (0.89%) | 204 (0.31%) | 207 (-0.88%) |
2021/02/08 | 204 | 32,400 | +2 | +0.99% | 203 (0.59%) | 204 (-0.12%) | 207 (-1.47%) |
2021/02/05 | 202 | 36,400 | 0 | 0.00% | 201 (0.30%) | 204 (-0.94%) | 207 (-2.57%) |
2021/02/04 | 202 | 7,600 | -1 | -0.49% | 200 (1.00%) | 204 (-0.86%) | 208 (-2.76%) |
2021/02/03 | 203 | 21,800 | 0 | 0.00% | 199 (2.01%) | 203 (-0.12%) | 208 (-2.46%) |
2021/02/02 | 203 | 29,600 | +6 | +3.05% | 199 (2.22%) | 203 (0.00%) | 209 (-2.67%) |
2021/02/01 | 197 | 29,400 | +2 | +1.03% | 198 (-0.71%) | 203 (-2.92%) | 209 (-5.75%) |
2021/01/29 | 195 | 20,400 | -2 | -1.02% | 200 (-2.30%) | 203 (-4.00%) | 210 (-6.98%) |
2021/01/28 | 197 | 62,000 | -4 | -1.99% | 204 (-3.53%) | 203 (-3.09%) | 210 (-6.29%) |
2021/01/27 | 201 | 44,400 | -1 | -0.50% | 207 (-2.99%) | 204 (-1.24%) | 211 (-4.66%) |
2021/01/26 | 202 | 34,900 | -1 | -0.49% | 210 (-3.63%) | 204 (-0.84%) | 211 (-4.36%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |