【3279】 アクティビア・プロパティーズ投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 405,500 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -2,000 (-0.49%) | 出来高: | 2,198 |
年初来高値: 435,500 (2021/01/04) 年初来安値: 402,000 (2021/01/19) 単元株数: 1株
始値: | 405,500 | 高値: | 409,500 | 安値: | 402,000 | 終値: | 405,500 |
5日平均乖離率: | -1.03% | 25日平均乖離率: | -2.25% | 75日平均乖離率: | +0.08% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/15 15:00 | 2020年11月期 決算短信(REIT) |
2021/01/07 15:00 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
2020/12/21 15:00 | 資金の借入れに関するお知らせ |
2020/12/17 15:00 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
2020/11/25 15:00 | (訂正)「本日公表のプレスリリースに関する補足説明資料」の一部訂正について |
2020/11/24 15:00 | 2020年11月期の運用状況及び分配金の予想の修正について |
2020/11/24 15:00 | 本日公表のプレスリリースに関する補足説明資料 |
2020/11/24 15:00 | 資金の借入れに関するお知らせ |
2020/11/20 15:30 | 特定関係法人の異動に関するお知らせ |
2020/10/30 15:00 | (変更)「テナントの異動(一部契約終了)に関するお知らせ(梅田ゲートタワー)」の一部変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 405,500 | 2,198 | -2,000 | -0.49% | 409,700 (-1.03%) | 414,820 (-2.25%) | 405,193 (0.08%) |
2021/01/18 | 407,500 | 2,882 | -3,000 | -0.73% | 414,100 (-1.59%) | 414,780 (-1.76%) | 405,193 (0.57%) |
2021/01/15 | 410,500 | 2,214 | -1,500 | -0.36% | 418,000 (-1.79%) | 414,860 (-1.05%) | 405,067 (1.34%) |
2021/01/14 | 412,000 | 2,643 | -1,000 | -0.24% | 421,900 (-2.35%) | 414,840 (-0.68%) | 404,760 (1.79%) |
2021/01/13 | 413,000 | 3,325 | -14,500 | -3.39% | 423,600 (-2.50%) | 414,320 (-0.32%) | 404,393 (2.13%) |
2021/01/12 | 427,500 | 2,146 | +500 | +0.12% | 426,000 (0.35%) | 414,000 (3.26%) | 404,080 (5.80%) |
2021/01/08 | 427,000 | 2,324 | -3,000 | -0.70% | 424,200 (0.66%) | 412,800 (3.44%) | 403,727 (5.76%) |
2021/01/07 | 430,000 | 2,198 | +9,500 | +2.26% | 425,900 (0.96%) | 411,840 (4.41%) | 403,380 (6.60%) |
2021/01/06 | 420,500 | 2,412 | -4,500 | -1.06% | 425,600 (-1.20%) | 410,660 (2.40%) | 402,927 (4.36%) |
2021/01/05 | 425,000 | 1,489 | +6,500 | +1.55% | 425,600 (-0.14%) | 409,440 (3.80%) | 402,527 (5.58%) |
2021/01/04 | 418,500 | 2,564 | -17,000 | -3.90% | 422,900 (-1.04%) | 408,120 (2.54%) | 402,073 (4.09%) |
2020/12/30 | 435,500 | 1,620 | +7,000 | +1.63% | 421,600 (3.30%) | 407,160 (6.96%) | 401,807 (8.39%) |
2020/12/29 | 428,500 | 1,966 | +8,000 | +1.90% | 415,900 (3.03%) | 405,560 (5.66%) | 401,327 (6.77%) |
2020/12/28 | 420,500 | 1,367 | +9,000 | +2.19% | 411,100 (2.29%) | 403,840 (4.13%) | 400,967 (4.87%) |
2020/12/25 | 411,500 | 1,468 | -500 | -0.12% | 406,700 (1.18%) | 402,600 (2.21%) | 400,733 (2.69%) |
2020/12/24 | 412,000 | 1,820 | +5,000 | +1.23% | 405,600 (1.58%) | 401,680 (2.57%) | 400,647 (2.83%) |
2020/12/23 | 407,000 | 2,069 | +2,500 | +0.62% | 405,200 (0.44%) | 401,020 (1.49%) | 400,567 (1.61%) |
2020/12/22 | 404,500 | 1,448 | +6,000 | +1.51% | 406,100 (-0.39%) | 400,780 (0.93%) | 400,433 (1.02%) |
2020/12/21 | 398,500 | 2,551 | -7,500 | -1.85% | 407,400 (-2.18%) | 400,560 (-0.51%) | 400,327 (-0.46%) |
2020/12/18 | 406,000 | 10,114 | -4,000 | -0.98% | 409,700 (-0.90%) | 400,740 (1.31%) | 400,340 (1.41%) |
2020/12/17 | 410,000 | 2,230 | -1,500 | -0.36% | 409,900 (0.02%) | 401,000 (2.24%) | 400,367 (2.41%) |
2020/12/16 | 411,500 | 1,950 | +500 | +0.12% | 408,800 (0.66%) | 401,300 (2.54%) | 400,347 (2.79%) |
2020/12/15 | 411,000 | 2,918 | +1,000 | +0.24% | 408,400 (0.64%) | 400,960 (2.50%) | 400,213 (2.70%) |
2020/12/14 | 410,000 | 2,638 | +3,000 | +0.74% | 408,200 (0.44%) | 400,320 (2.42%) | 400,140 (2.46%) |
2020/12/11 | 407,000 | 5,088 | +2,500 | +0.62% | 406,000 (0.25%) | 399,420 (1.90%) | 399,973 (1.76%) |
2020/12/10 | 404,500 | 1,971 | -5,000 | -1.22% | 405,600 (-0.27%) | 398,760 (1.44%) | 399,827 (1.17%) |
2020/12/09 | 409,500 | 2,186 | -500 | -0.12% | 404,200 (1.31%) | 398,100 (2.86%) | 399,593 (2.48%) |
2020/12/08 | 410,000 | 2,213 | +11,000 | +2.76% | 402,900 (1.76%) | 396,860 (3.31%) | 399,167 (2.71%) |
2020/12/07 | 399,000 | 3,367 | -6,000 | -1.48% | 401,000 (-0.50%) | 395,540 (0.87%) | 398,833 (0.04%) |
2020/12/04 | 405,000 | 2,358 | +7,500 | +1.89% | 399,200 (1.45%) | 395,100 (2.51%) | 398,633 (1.60%) |
2020/12/03 | 397,500 | 1,542 | -5,500 | -1.36% | 396,600 (0.23%) | 394,100 (0.86%) | 398,293 (-0.20%) |
2020/12/02 | 403,000 | 2,640 | +2,500 | +0.62% | 396,000 (1.77%) | 393,620 (2.38%) | 398,100 (1.23%) |
2020/12/01 | 400,500 | 3,506 | +10,500 | +2.69% | 394,500 (1.52%) | 393,020 (1.90%) | 397,807 (0.68%) |
2020/11/30 | 390,000 | 4,789 | -2,000 | -0.51% | 391,500 (-0.38%) | 393,020 (-0.77%) | 397,507 (-1.89%) |
2020/11/27 | 392,000 | 5,354 | -2,500 | -0.63% | 391,400 (0.15%) | 393,440 (-0.37%) | 397,227 (-1.32%) |
2020/11/26 | 394,500 | 5,328 | -1,000 | -0.25% | 390,700 (0.97%) | 393,760 (0.19%) | 396,900 (-0.60%) |
2020/11/25 | 395,500 | 3,095 | +10,000 | +2.59% | 390,900 (1.18%) | 393,940 (0.40%) | 396,627 (-0.28%) |
2020/11/24 | 385,500 | 4,303 | -4,000 | -1.03% | 392,000 (-1.66%) | 394,460 (-2.27%) | 396,313 (-2.73%) |
2020/11/20 | 389,500 | 2,028 | +1,000 | +0.26% | 394,700 (-1.32%) | 395,320 (-1.47%) | 395,913 (-1.62%) |
2020/11/19 | 388,500 | 2,149 | -7,000 | -1.77% | 397,400 (-2.24%) | 396,360 (-1.98%) | 395,367 (-1.74%) |
2020/11/18 | 395,500 | 1,416 | -5,500 | -1.37% | 402,200 (-1.67%) | 397,540 (-0.51%) | 394,813 (0.17%) |
2020/11/17 | 401,000 | 2,216 | +2,000 | +0.50% | 406,600 (-1.38%) | 398,520 (0.62%) | 394,167 (1.73%) |
2020/11/16 | 399,000 | 2,232 | -4,000 | -0.99% | 407,000 (-1.97%) | 399,220 (-0.06%) | 393,353 (1.44%) |
2020/11/13 | 403,000 | 1,881 | -9,500 | -2.30% | 406,200 (-0.79%) | 399,900 (0.78%) | 392,653 (2.64%) |
2020/11/12 | 412,500 | 2,706 | -5,000 | -1.20% | 403,100 (2.33%) | 400,380 (3.03%) | 391,847 (5.27%) |
2020/11/11 | 417,500 | 4,021 | +14,500 | +3.60% | 398,700 (4.72%) | 400,600 (4.22%) | 390,860 (6.82%) |
2020/11/10 | 403,000 | 3,248 | +8,000 | +2.03% | 392,800 (2.60%) | 400,540 (0.61%) | 389,880 (3.37%) |
2020/11/09 | 395,000 | 2,298 | +7,500 | +1.94% | 387,900 (1.83%) | 400,680 (-1.42%) | 389,120 (1.51%) |
2020/11/06 | 387,500 | 2,569 | -3,000 | -0.77% | 384,300 (0.83%) | 400,840 (-3.33%) | 388,440 (-0.24%) |
2020/11/05 | 390,500 | 3,078 | +2,500 | +0.64% | 384,400 (1.59%) | 401,320 (-2.70%) | 387,887 (0.67%) |
2020/11/04 | 388,000 | 2,150 | +9,500 | +2.51% | 382,300 (1.49%) | 402,000 (-3.48%) | 387,247 (0.19%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |