【3409】 北日本紡績(株)
市場:東証2部 業種:繊維製品終値: | 227 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -2 (-0.87%) | 出来高: | 30,000 |
年初来高値: 272 (2021/01/13) 年初来安値: 220 (2021/01/13) 単元株数: 100株
始値: | 229 | 高値: | 234 | 安値: | 226 | 終値: | 227 |
5日平均乖離率: | -1.22% | 25日平均乖離率: | +1.23% | 75日平均乖離率: | +1.34% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/09/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/12 15:30 | 中期経営計画の新策定に関するお知らせ |
2021/01/12 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/01/12 15:30 | 営業外費用の計上に関するお知らせ |
2021/01/12 15:30 | 募集新株予約権(業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2020/12/10 16:00 | 簡易株式交換による株式会社中部薬品工業の完全子会社化に関するお知らせ |
2020/11/27 13:00 | 株主割当増資に係る発行新株式数の確定に関するお知らせ |
2020/11/13 15:00 | 第2四半期業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正(未定)に関するお知らせ |
2020/11/13 15:00 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/09/23 18:00 | 寧波大発化学繊維有限公司との業務提携に関するお知らせ |
2020/09/04 17:30 | 株主割当増資による新株式発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 227 | 30,000 | -2 | -0.87% | 230 (-1.22%) | 224 (1.23%) | 224 (1.34%) |
2021/01/18 | 229 | 36,800 | +1 | +0.44% | 232 (-1.12%) | 224 (2.18%) | 227 (0.96%) |
2021/01/15 | 228 | 52,800 | +1 | +0.44% | 234 (-2.56%) | 224 (1.88%) | 230 (-0.69%) |
2021/01/14 | 227 | 149,400 | -11 | -4.62% | 236 (-3.81%) | 224 (1.47%) | 234 (-2.81%) |
2021/01/13 | 238 | 741,400 | +2 | +0.85% | 237 (0.51%) | 224 (6.36%) | 238 (-0.10%) |
2021/01/12 | 236 | 49,200 | -5 | -2.07% | 236 (0.00%) | 224 (5.39%) | 243 (-2.74%) |
2021/01/08 | 241 | 76,400 | +3 | +1.26% | 235 (2.64%) | 223 (7.92%) | 247 (-2.46%) |
2021/01/07 | 238 | 69,900 | +7 | +3.03% | 232 (2.67%) | 223 (6.88%) | 252 (-5.39%) |
2021/01/06 | 231 | 37,700 | -3 | -1.28% | 228 (1.32%) | 222 (3.90%) | 256 (-9.82%) |
2021/01/05 | 234 | 105,700 | +4 | +1.74% | 222 (5.31%) | 223 (4.91%) | 261 (-10.32%) |
2021/01/04 | 230 | 167,100 | +4 | +1.77% | 217 (5.80%) | 225 (2.42%) | 266 (-13.44%) |
2020/12/30 | 226 | 209,600 | +7 | +3.20% | 214 (5.61%) | 226 (-0.16%) | 271 (-16.48%) |
2020/12/29 | 219 | 771,400 | +17 | +8.42% | 212 (3.50%) | 231 (-5.00%) | 276 (-20.56%) |
2020/12/28 | 202 | 186,300 | -8 | -3.81% | 211 (-4.08%) | 235 (-14.13%) | 282 (-28.29%) |
2020/12/25 | 210 | 87,600 | -3 | -1.41% | 213 (-1.41%) | 239 (-12.06%) | 289 (-27.36%) |
2020/12/24 | 213 | 97,700 | -1 | -0.47% | 215 (-1.02%) | 239 (-11.03%) | 295 (-27.81%) |
2020/12/23 | 214 | 177,600 | 0 | 0.00% | 218 (-2.01%) | 240 (-10.91%) | 301 (-28.83%) |
2020/12/22 | 214 | 204,900 | 0 | 0.00% | 219 (-2.28%) | 240 (-10.88%) | 306 (-30.08%) |
2020/12/21 | 214 | 159,900 | -7 | -3.17% | 220 (-2.82%) | 241 (-11.26%) | 311 (-31.26%) |
2020/12/18 | 221 | 146,200 | -8 | -3.49% | 222 (-0.36%) | 242 (-8.75%) | 316 (-30.13%) |
2020/12/17 | 229 | 281,900 | +12 | +5.53% | 223 (2.78%) | 242 (-5.22%) | 321 (-28.68%) |
2020/12/16 | 217 | 107,400 | -3 | -1.36% | 222 (-2.16%) | 240 (-9.52%) | 326 (-33.39%) |
2020/12/15 | 220 | 73,000 | -2 | -0.90% | 223 (-1.17%) | 239 (-7.84%) | 331 (-33.45%) |
2020/12/14 | 222 | 108,600 | -4 | -1.77% | 224 (-0.80%) | 238 (-6.61%) | 335 (-33.80%) |
2020/12/11 | 226 | 645,200 | +2 | +0.89% | 225 (0.44%) | 237 (-4.67%) | 340 (-33.56%) |
2020/12/10 | 224 | 112,500 | +3 | +1.36% | 228 (-1.84%) | 237 (-5.56%) | 345 (-35.05%) |
2020/12/09 | 221 | 194,000 | -5 | -2.21% | 228 (-2.90%) | 236 (-6.45%) | 350 (-36.81%) |
2020/12/08 | 226 | 128,700 | -2 | -0.88% | 228 (-1.05%) | 233 (-3.17%) | 355 (-36.28%) |
2020/12/07 | 228 | 398,900 | -14 | -5.79% | 229 (-0.44%) | 231 (-1.30%) | 360 (-36.59%) |
2020/12/04 | 242 | 606,200 | +21 | +9.50% | 233 (3.77%) | 229 (5.70%) | 364 (-33.56%) |
2020/12/03 | 221 | 195,900 | -4 | -1.78% | 239 (-7.61%) | 226 (-2.39%) | 369 (-40.08%) |
2020/12/02 | 225 | 543,200 | -4 | -1.75% | 250 (-10.00%) | 225 (0.02%) | 374 (-39.80%) |
2020/12/01 | 229 | 638,100 | -20 | -8.03% | 271 (-15.50%) | 224 (2.34%) | 379 (-39.50%) |
2020/11/30 | 249 | 430,800 | -23 | -8.46% | 293 (-14.90%) | 222 (11.92%) | 383 (-35.03%) |
2020/11/27 | 272 | 893,600 | -3 | -1.09% | 301 (-9.63%) | 221 (23.28%) | 388 (-29.84%) |
2020/11/26 | 275 | 688,700 | -55 | -16.67% | 292 (-5.69%) | 218 (26.10%) | 392 (-29.86%) |
2020/11/25 | 330 | 1,236,200 | -7 | -2.08% | 283 (16.53%) | 215 (53.29%) | 396 (-16.74%) |
2020/11/24 | 337 | 1,602,600 | +46 | +15.81% | 260 (29.82%) | 210 (60.20%) | 400 (-15.74%) |
2020/11/20 | 291 | 1,820,500 | +66 | +29.33% | 240 (21.15%) | 205 (41.70%) | 403 (-27.86%) |
2020/11/19 | 225 | 493,000 | -8 | -3.43% | 230 (-2.17%) | 202 (11.25%) | 408 (-44.79%) |
2020/11/18 | 233 | 163,700 | +21 | +9.91% | 226 (3.01%) | 202 (15.35%) | 413 (-43.54%) |
2020/11/17 | 212 | 165,900 | -28 | -11.67% | 217 (-2.12%) | 202 (5.12%) | 418 (-49.25%) |
2020/11/16 | 240 | 362,300 | 0 | 0.00% | 212 (13.21%) | 202 (18.86%) | 423 (-43.28%) |
2020/11/13 | 240 | 1,523,800 | +34 | +16.50% | 203 (18.23%) | 201 (19.19%) | 428 (-43.95%) |
2020/11/12 | 206 | 339,600 | +21 | +11.35% | 196 (4.99%) | 201 (2.55%) | 433 (-52.46%) |
2020/11/11 | 185 | 56,300 | -4 | -2.12% | 201 (-7.87%) | 202 (-8.38%) | 439 (-57.82%) |
2020/11/10 | 189 | 142,600 | -6 | -3.08% | 204 (-7.26%) | 204 (-7.44%) | 444 (-57.45%) |
2020/11/09 | 195 | 270,600 | -11 | -5.34% | 196 (-0.51%) | 206 (-5.30%) | 450 (-56.65%) |
2020/11/06 | 206 | 964,400 | -23 | -10.04% | 190 (8.31%) | 207 (-0.58%) | 455 (-54.75%) |
2020/11/05 | 229 | 1,787,500 | +29 | +14.50% | 184 (24.19%) | 209 (9.57%) | 461 (-50.29%) |
2020/11/04 | 200 | 685,900 | +50 | +33.33% | 174 (14.81%) | 211 (-5.02%) | 466 (-57.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |