【3962】 (株)チェンジ
市場:東証1部 業種:情報・通信終値: | 3,405 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -15 (-0.44%) | 出来高: | 703,700 |
年初来高値: 3,755 (2021/01/04) 年初来安値: 3,180 (2021/01/12) 単元株数: 100株
始値: | 3,465 | 高値: | 3,480 | 安値: | 3,335 | 終値: | 3,405 |
5日平均乖離率: | +0.74% | 25日平均乖離率: | -38.33% | 75日平均乖離率: | -54.96% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/12 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/06/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/12/25 12:30 | 2021年9月期 国際財務報告基準(IFRS)任意適用による通期連結業績予想のお知らせ |
2020/11/25 15:00 | 資本準備金の額の減少に関するお知らせ |
2020/11/13 15:00 | 2020年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 15:00 | 2020年9月期 決算説明資料及び中期計画の修正について |
2020/11/13 15:00 | 株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ |
2020/10/14 15:00 | 国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ |
2020/10/14 15:00 | 株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ |
2020/10/05 18:00 | 株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ |
2020/08/12 15:00 | 2020年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/12 15:00 | 2020年9月期 第3四半期決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 3,405 | 703,700 | -15 | -0.44% | 3,380 (0.74%) | 5,521 (-38.33%) | 7,559 (-54.96%) |
2021/01/18 | 3,420 | 497,100 | +40 | +1.18% | 3,351 (2.06%) | 5,682 (-39.81%) | 7,639 (-55.23%) |
2021/01/15 | 3,380 | 585,700 | -5 | -0.15% | 3,357 (0.69%) | 5,849 (-42.21%) | 7,758 (-56.43%) |
2021/01/14 | 3,385 | 900,600 | +75 | +2.27% | 3,367 (0.53%) | 6,013 (-43.71%) | 7,865 (-56.96%) |
2021/01/13 | 3,310 | 800,600 | +50 | +1.53% | 3,391 (-2.39%) | 6,164 (-46.30%) | 7,972 (-58.48%) |
2021/01/12 | 3,260 | 986,800 | -190 | -5.51% | 3,451 (-5.53%) | 6,351 (-48.67%) | 8,072 (-59.61%) |
2021/01/08 | 3,450 | 516,800 | +20 | +0.58% | 3,548 (-2.76%) | 6,540 (-47.25%) | 8,166 (-57.75%) |
2021/01/07 | 3,430 | 968,800 | -75 | -2.14% | 3,563 (-3.73%) | 6,736 (-49.08%) | 8,259 (-58.47%) |
2021/01/06 | 3,505 | 739,100 | -105 | -2.91% | 3,601 (-2.67%) | 6,934 (-49.45%) | 8,340 (-57.97%) |
2021/01/05 | 3,610 | 768,500 | -135 | -3.60% | 4,384 (-17.66%) | 7,118 (-49.28%) | 8,419 (-57.12%) |
2021/01/04 | 3,745 | 874,100 | +220 | +6.24% | 5,212 (-28.15%) | 7,286 (-48.60%) | 8,493 (-55.90%) |
2020/12/30 | 3,525 | 834,500 | -95 | -2.62% | 6,039 (-41.63%) | 7,461 (-52.75%) | 8,559 (-58.81%) |
2020/12/29 | 3,620 | 1,015,100 | -3,800 | -51.21% | 6,894 (-47.49%) | 7,643 (-52.64%) | 8,627 (-58.04%) |
2020/12/28 | 7,420 | 638,400 | -330 | -4.26% | 7,646 (-2.96%) | 7,828 (-5.21%) | 8,690 (-14.61%) |
2020/12/25 | 7,750 | 370,400 | -130 | -1.65% | 7,718 (0.41%) | 7,867 (-1.49%) | 8,700 (-10.92%) |
2020/12/24 | 7,880 | 494,800 | +80 | +1.03% | 7,760 (1.55%) | 7,881 (-0.02%) | 8,709 (-9.52%) |
2020/12/23 | 7,800 | 583,000 | +420 | +5.69% | 7,772 (0.36%) | 7,898 (-1.25%) | 8,715 (-10.50%) |
2020/12/22 | 7,380 | 749,800 | -400 | -5.14% | 7,764 (-4.95%) | 7,925 (-6.87%) | 8,724 (-15.41%) |
2020/12/21 | 7,780 | 574,800 | -180 | -2.26% | 7,830 (-0.64%) | 8,015 (-2.93%) | 8,735 (-10.93%) |
2020/12/18 | 7,960 | 585,000 | +20 | +0.25% | 7,842 (1.50%) | 8,079 (-1.47%) | 8,730 (-8.82%) |
2020/12/17 | 7,940 | 454,000 | +180 | +2.32% | 7,802 (1.77%) | 8,134 (-2.39%) | 8,715 (-8.89%) |
2020/12/16 | 7,760 | 456,400 | +50 | +0.65% | 7,698 (0.81%) | 8,179 (-5.12%) | 8,798 (-11.80%) |
2020/12/15 | 7,710 | 532,900 | -130 | -1.66% | 7,666 (0.57%) | 8,226 (-6.27%) | 8,882 (-13.20%) |
2020/12/14 | 7,840 | 597,100 | +80 | +1.03% | 7,622 (2.86%) | 8,294 (-5.47%) | 8,962 (-12.52%) |
2020/12/11 | 7,760 | 810,600 | +340 | +4.58% | 7,486 (3.66%) | 8,347 (-7.03%) | 9,043 (-14.18%) |
2020/12/10 | 7,420 | 573,200 | -180 | -2.37% | 7,530 (-1.46%) | 8,403 (-11.70%) | 9,120 (-18.64%) |
2020/12/09 | 7,600 | 855,400 | +110 | +1.47% | 7,642 (-0.55%) | 8,467 (-10.24%) | 9,189 (-17.30%) |
2020/12/08 | 7,490 | 1,104,500 | +330 | +4.61% | 7,792 (-3.88%) | 8,493 (-11.81%) | 9,256 (-19.08%) |
2020/12/07 | 7,160 | 1,482,500 | -820 | -10.28% | 7,972 (-10.19%) | 8,516 (-15.92%) | 9,319 (-23.17%) |
2020/12/04 | 7,980 | 831,300 | 0 | 0.00% | 8,160 (-2.21%) | 8,559 (-6.76%) | 9,379 (-14.92%) |
2020/12/03 | 7,980 | 1,052,000 | -370 | -4.43% | 8,124 (-1.77%) | 8,580 (-6.99%) | 9,423 (-15.32%) |
2020/12/02 | 8,350 | 735,300 | -40 | -0.48% | 8,152 (2.43%) | 8,590 (-2.79%) | 9,455 (-11.69%) |
2020/12/01 | 8,390 | 1,157,700 | +290 | +3.58% | 8,098 (3.61%) | 8,584 (-2.26%) | 9,463 (-11.34%) |
2020/11/30 | 8,100 | 1,503,300 | +300 | +3.85% | 8,068 (0.40%) | 8,580 (-5.59%) | 9,471 (-14.47%) |
2020/11/27 | 7,800 | 1,479,700 | -320 | -3.94% | 8,130 (-4.06%) | 8,592 (-9.21%) | 9,484 (-17.76%) |
2020/11/26 | 8,120 | 1,010,900 | +40 | +0.50% | 8,190 (-0.85%) | 8,632 (-5.94%) | 9,505 (-14.57%) |
2020/11/25 | 8,080 | 1,310,500 | -160 | -1.94% | 8,228 (-1.80%) | 8,656 (-6.65%) | 9,522 (-15.14%) |
2020/11/24 | 8,240 | 1,879,400 | -170 | -2.02% | 8,304 (-0.77%) | 8,690 (-5.18%) | 9,538 (-13.61%) |
2020/11/20 | 8,410 | 1,001,400 | +310 | +3.83% | 8,584 (-2.03%) | 8,711 (-3.45%) | 9,552 (-11.95%) |
2020/11/19 | 8,100 | 1,557,100 | -210 | -2.53% | 8,776 (-7.70%) | 8,735 (-7.27%) | 9,559 (-15.26%) |
2020/11/18 | 8,310 | 1,569,600 | -150 | -1.77% | 9,024 (-7.91%) | 8,782 (-5.37%) | 9,573 (-13.20%) |
2020/11/17 | 8,460 | 3,003,200 | -1,180 | -12.24% | 9,174 (-7.78%) | 8,822 (-4.10%) | 9,575 (-11.64%) |
2020/11/16 | 9,640 | 4,122,800 | +270 | +2.88% | 9,270 (3.99%) | 8,872 (8.66%) | 9,575 (0.68%) |
2020/11/13 | 9,370 | 1,151,400 | +30 | +0.32% | 9,224 (1.58%) | 8,853 (5.84%) | 9,559 (-1.98%) |
2020/11/12 | 9,340 | 875,500 | +280 | +3.09% | 9,184 (1.70%) | 8,831 (5.76%) | 9,544 (-2.13%) |
2020/11/11 | 9,060 | 770,800 | +120 | +1.34% | 9,146 (-0.94%) | 8,818 (2.74%) | 9,530 (-4.93%) |
2020/11/10 | 8,940 | 1,257,600 | -470 | -4.99% | 9,138 (-2.17%) | 8,816 (1.41%) | 9,514 (-6.03%) |
2020/11/09 | 9,410 | 1,178,100 | +240 | +2.62% | 9,002 (4.53%) | 8,796 (6.99%) | 9,498 (-0.93%) |
2020/11/06 | 9,170 | 1,078,400 | +20 | +0.22% | 8,730 (5.04%) | 8,752 (4.78%) | 9,478 (-3.25%) |
2020/11/05 | 9,150 | 1,561,700 | +130 | +1.44% | 8,544 (7.09%) | 8,720 (4.93%) | 9,464 (-3.31%) |
2020/11/04 | 9,020 | 1,774,600 | +760 | +9.20% | 8,416 (7.18%) | 8,754 (3.03%) | 9,447 (-4.52%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |