【4760】 (株)アルファ
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 1,251 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -14 (-1.11%) | 出来高: | 600 |
年初来高値: 1,363 (2021/01/15) 年初来安値: 1,200 (2021/01/08) 単元株数: 100株
始値: | 1,258 | 高値: | 1,258 | 安値: | 1,251 | 終値: | 1,251 |
5日平均乖離率: | +0.50% | 25日平均乖離率: | +1.40% | 75日平均乖離率: | -7.25% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/01/14 15:00 | 2021年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/12 15:00 | 2020年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/09 15:00 | 業績予想・配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/10/09 15:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/10/09 15:00 | 営業外収益の計上に関するお知らせ |
2020/10/09 15:00 | 連結子会社株式の減損処理に伴う特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/10/09 15:00 | 連結子会社に関する特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/07/10 15:00 | 2020年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/04/10 15:00 | 2020年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/04/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 1,251 | 600 | -14 | -1.11% | 1,245 (0.50%) | 1,234 (1.40%) | 1,349 (-7.25%) |
2021/01/15 | 1,265 | 5,400 | +52 | +4.29% | 1,235 (2.45%) | 1,234 (2.55%) | 1,356 (-6.72%) |
2021/01/14 | 1,213 | 600 | -32 | -2.57% | 1,226 (-1.08%) | 1,233 (-1.64%) | 1,363 (-10.98%) |
2021/01/13 | 1,245 | 400 | -5 | -0.40% | 1,228 (1.38%) | 1,235 (0.81%) | 1,370 (-9.13%) |
2021/01/12 | 1,250 | 1,100 | +49 | +4.08% | 1,229 (1.68%) | 1,235 (1.23%) | 1,377 (-9.19%) |
2021/01/08 | 1,201 | 1,800 | -21 | -1.72% | 1,230 (-2.37%) | 1,234 (-2.64%) | 1,382 (-13.12%) |
2021/01/07 | 1,222 | 100 | 0 | 0.00% | 1,230 (-0.65%) | 1,234 (-0.99%) | 1,389 (-12.00%) |
2021/01/06 | 1,222 | 100 | -30 | -2.40% | 1,226 (-0.31%) | 1,234 (-1.00%) | 1,395 (-12.37%) |
2021/01/05 | 1,252 | 300 | -2 | -0.16% | 1,224 (2.29%) | 1,235 (1.41%) | 1,400 (-10.60%) |
2021/01/04 | 1,254 | 900 | +54 | +4.50% | 1,221 (2.70%) | 1,233 (1.70%) | 1,405 (-10.77%) |
2020/12/30 | 1,200 | 300 | -1 | -0.08% | 1,216 (-1.33%) | 1,234 (-2.74%) | 1,410 (-14.89%) |
2020/12/28 | 1,201 | 2,000 | -12 | -0.99% | 1,224 (-1.86%) | 1,237 (-2.94%) | 1,415 (-15.12%) |
2020/12/25 | 1,213 | 3,200 | -24 | -1.94% | 1,230 (-1.38%) | 1,241 (-2.29%) | 1,420 (-14.57%) |
2020/12/24 | 1,237 | 2,000 | +7 | +0.57% | 1,233 (0.34%) | 1,247 (-0.76%) | 1,425 (-13.20%) |
2020/12/23 | 1,230 | 700 | -8 | -0.65% | 1,235 (-0.39%) | 1,250 (-1.63%) | 1,429 (-13.93%) |
2020/12/22 | 1,238 | 300 | +6 | +0.49% | 1,231 (0.54%) | 1,257 (-1.49%) | 1,432 (-13.57%) |
2020/12/21 | 1,232 | 1,400 | +5 | +0.41% | 1,230 (0.18%) | 1,264 (-2.55%) | 1,435 (-14.15%) |
2020/12/18 | 1,227 | 700 | -20 | -1.60% | 1,232 (-0.44%) | 1,270 (-3.40%) | 1,439 (-14.72%) |
2020/12/17 | 1,247 | 400 | +34 | +2.80% | 1,235 (0.94%) | 1,279 (-2.48%) | 1,447 (-13.83%) |
2020/12/16 | 1,213 | 800 | -17 | -1.38% | 1,240 (-2.21%) | 1,284 (-5.51%) | 1,451 (-16.42%) |
2020/12/15 | 1,230 | 700 | -15 | -1.20% | 1,246 (-1.28%) | 1,292 (-4.80%) | 1,457 (-15.57%) |
2020/12/14 | 1,245 | 600 | +3 | +0.24% | 1,249 (-0.34%) | 1,300 (-4.21%) | 1,459 (-14.67%) |
2020/12/10 | 1,242 | 200 | -30 | -2.36% | 1,252 (-0.78%) | 1,307 (-4.96%) | 1,461 (-14.99%) |
2020/12/04 | 1,272 | 1,000 | +31 | +2.50% | 1,255 (1.35%) | 1,316 (-3.34%) | 1,463 (-13.04%) |
2020/12/03 | 1,241 | 300 | -5 | -0.40% | 1,248 (-0.58%) | 1,324 (-6.28%) | 1,464 (-15.21%) |
2020/12/02 | 1,246 | 400 | -12 | -0.95% | 1,244 (0.18%) | 1,334 (-6.57%) | 1,465 (-14.93%) |
2020/12/01 | 1,258 | 600 | 0 | 0.00% | 1,239 (1.57%) | 1,340 (-6.10%) | 1,466 (-14.16%) |
2020/11/30 | 1,258 | 800 | +20 | +1.62% | 1,232 (2.11%) | 1,349 (-6.73%) | 1,466 (-14.21%) |
2020/11/27 | 1,238 | 800 | +19 | +1.56% | 1,226 (0.98%) | 1,358 (-8.82%) | 1,467 (-15.63%) |
2020/11/26 | 1,219 | 700 | -1 | -0.08% | 1,221 (-0.15%) | 1,366 (-10.77%) | 1,469 (-17.00%) |
2020/11/25 | 1,220 | 600 | -5 | -0.41% | 1,232 (-0.96%) | 1,374 (-11.21%) | 1,470 (-17.02%) |
2020/11/24 | 1,225 | 800 | -3 | -0.24% | 1,246 (-1.67%) | 1,383 (-11.40%) | 1,472 (-16.77%) |
2020/11/19 | 1,228 | 600 | +16 | +1.32% | 1,261 (-2.62%) | 1,390 (-11.63%) | 1,473 (-16.65%) |
2020/11/18 | 1,212 | 500 | -62 | -4.87% | 1,283 (-5.56%) | 1,395 (-13.13%) | 1,475 (-17.82%) |
2020/11/17 | 1,274 | 400 | -16 | -1.24% | 1,308 (-2.60%) | 1,403 (-9.22%) | 1,477 (-13.72%) |
2020/11/16 | 1,290 | 600 | -11 | -0.85% | 1,331 (-3.05%) | 1,408 (-8.35%) | 1,477 (-12.68%) |
2020/11/13 | 1,301 | 700 | -39 | -2.91% | 1,358 (-4.18%) | 1,411 (-7.78%) | 1,478 (-11.95%) |
2020/11/11 | 1,340 | 200 | +5 | +0.37% | 1,374 (-2.46%) | 1,412 (-5.13%) | 1,478 (-9.32%) |
2020/11/10 | 1,335 | 500 | -52 | -3.75% | 1,394 (-4.23%) | 1,415 (-5.67%) | 1,477 (-9.64%) |
2020/11/05 | 1,387 | 400 | -39 | -2.73% | 1,402 (-1.04%) | 1,421 (-2.39%) | 1,476 (-6.05%) |
2020/11/04 | 1,426 | 300 | +45 | +3.26% | 1,408 (1.28%) | 1,424 (0.12%) | 1,474 (-3.28%) |
2020/11/02 | 1,381 | 200 | -60 | -4.16% | 1,407 (-1.86%) | 1,425 (-3.07%) | 1,472 (-6.18%) |
2020/10/27 | 1,441 | 500 | +68 | +4.95% | 1,415 (1.82%) | 1,429 (0.84%) | 1,471 (-2.03%) |
2020/10/26 | 1,373 | 800 | -46 | -3.24% | 1,422 (-3.42%) | 1,431 (-4.08%) | 1,469 (-6.56%) |
2020/10/22 | 1,419 | 600 | -3 | -0.21% | 1,442 (-1.60%) | 1,438 (-1.34%) | 1,468 (-3.33%) |
2020/10/19 | 1,422 | 100 | +1 | +0.07% | 1,454 (-2.17%) | 1,444 (-1.55%) | 1,466 (-2.97%) |
2020/10/16 | 1,421 | 300 | -52 | -3.53% | 1,449 (-1.95%) | 1,450 (-2.02%) | 1,463 (-2.90%) |
2020/10/15 | 1,473 | 100 | -2 | -0.14% | 1,462 (0.75%) | 1,457 (1.08%) | 1,461 (0.81%) |
2020/10/13 | 1,475 | 1,100 | -2 | -0.14% | 1,464 (0.77%) | 1,463 (0.83%) | 1,459 (1.12%) |
2020/10/12 | 1,477 | 2,900 | +77 | +5.50% | 1,458 (1.29%) | 1,466 (0.74%) | 1,456 (1.46%) |
2020/10/09 | 1,400 | 1,600 | -85 | -5.72% | 1,446 (-3.19%) | 1,479 (-5.35%) | 1,452 (-3.56%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |