【5212】 不二硝子(株)
市場:東証JQS 業種:ガラス・土石製品終値: | 2,522 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | +59 (+2.40%) | 出来高: | 67,200 |
年初来高値: 2,973 (2021/01/05) 年初来安値: 2,364 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,513 | 高値: | 2,694 | 安値: | 2,503 | 終値: | 2,522 |
5日平均乖離率: | +2.12% | 25日平均乖離率: | -5.49% | 75日平均乖離率: | +18.30% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/13 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/08/07 15:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/06/26 14:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/06/26 14:00 | 社外取締役との責任限定契約締結について |
2020/05/25 15:00 | 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ |
2020/05/15 15:00 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/08 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/02/07 15:00 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/11/08 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 2,522 | 67,200 | +59 | +2.40% | 2,470 (2.12%) | 2,668 (-5.49%) | 2,132 (18.30%) |
2021/01/15 | 2,463 | 35,000 | +36 | +1.48% | 2,485 (-0.90%) | 2,698 (-8.71%) | 2,112 (16.63%) |
2021/01/14 | 2,427 | 34,900 | -9 | -0.37% | 2,523 (-3.80%) | 2,727 (-11.02%) | 2,093 (15.98%) |
2021/01/13 | 2,436 | 30,300 | -64 | -2.56% | 2,570 (-5.20%) | 2,743 (-11.19%) | 2,074 (17.45%) |
2021/01/12 | 2,500 | 29,800 | -101 | -3.88% | 2,626 (-4.81%) | 2,774 (-9.87%) | 2,056 (21.59%) |
2021/01/08 | 2,601 | 49,100 | -49 | -1.85% | 2,679 (-2.93%) | 2,803 (-7.20%) | 2,038 (27.62%) |
2021/01/07 | 2,650 | 27,900 | -11 | -0.41% | 2,634 (0.61%) | 2,808 (-5.63%) | 2,020 (31.19%) |
2021/01/06 | 2,661 | 60,600 | -59 | -2.17% | 2,591 (2.69%) | 2,807 (-5.20%) | 2,001 (33.01%) |
2021/01/05 | 2,720 | 250,800 | -45 | -1.63% | 2,542 (6.99%) | 2,810 (-3.22%) | 1,981 (37.33%) |
2021/01/04 | 2,765 | 243,600 | +391 | +16.47% | 2,501 (10.55%) | 2,819 (-1.92%) | 1,959 (41.12%) |
2020/12/30 | 2,374 | 28,900 | -63 | -2.59% | 2,449 (-3.08%) | 2,806 (-15.39%) | 1,937 (22.54%) |
2020/12/29 | 2,437 | 26,900 | +21 | +0.87% | 2,477 (-1.63%) | 2,813 (-13.37%) | 1,921 (26.83%) |
2020/12/28 | 2,416 | 43,500 | -98 | -3.90% | 2,490 (-2.97%) | 2,828 (-14.56%) | 1,905 (26.80%) |
2020/12/25 | 2,514 | 25,500 | +8 | +0.32% | 2,557 (-1.67%) | 2,849 (-11.75%) | 1,890 (33.05%) |
2020/12/24 | 2,506 | 19,400 | -8 | -0.32% | 2,623 (-4.46%) | 2,884 (-13.09%) | 1,875 (33.69%) |
2020/12/23 | 2,514 | 34,700 | +14 | +0.56% | 2,703 (-6.99%) | 2,925 (-14.05%) | 1,859 (35.26%) |
2020/12/22 | 2,500 | 76,400 | -250 | -9.09% | 2,784 (-10.20%) | 2,964 (-15.66%) | 1,844 (35.56%) |
2020/12/21 | 2,750 | 39,800 | -95 | -3.34% | 2,890 (-4.84%) | 2,987 (-7.94%) | 1,831 (50.21%) |
2020/12/18 | 2,845 | 57,000 | -60 | -2.07% | 2,954 (-3.69%) | 2,980 (-4.53%) | 1,816 (56.65%) |
2020/12/17 | 2,905 | 70,800 | -15 | -0.51% | 3,014 (-3.62%) | 2,971 (-2.21%) | 1,801 (61.26%) |
2020/12/16 | 2,920 | 84,200 | -110 | -3.63% | 3,041 (-3.98%) | 2,939 (-0.65%) | 1,788 (63.30%) |
2020/12/15 | 3,030 | 99,600 | -40 | -1.30% | 3,109 (-2.54%) | 2,891 (4.81%) | 1,763 (71.88%) |
2020/12/14 | 3,070 | 75,900 | -75 | -2.38% | 3,143 (-2.32%) | 2,826 (8.62%) | 1,734 (77.04%) |
2020/12/11 | 3,145 | 89,200 | +105 | +3.45% | 3,093 (1.69%) | 2,755 (14.17%) | 1,703 (84.69%) |
2020/12/10 | 3,040 | 147,500 | -220 | -6.75% | 3,104 (-2.05%) | 2,678 (13.50%) | 1,669 (82.11%) |
2020/12/09 | 3,260 | 305,000 | +60 | +1.88% | 3,142 (3.77%) | 2,606 (25.10%) | 1,636 (99.29%) |
2020/12/08 | 3,200 | 331,300 | +382 | +13.56% | 3,035 (5.42%) | 2,528 (26.60%) | 1,599 (100.08%) |
2020/12/07 | 2,818 | 303,700 | -382 | -11.94% | 2,920 (-3.50%) | 2,457 (14.68%) | 1,564 (80.21%) |
2020/12/04 | 3,200 | 973,300 | -30 | -0.93% | 2,907 (10.09%) | 2,406 (33.02%) | 1,533 (108.72%) |
2020/12/03 | 3,230 | 578,800 | +501 | +18.36% | 2,854 (13.19%) | 2,334 (38.39%) | 1,497 (115.70%) |
2020/12/02 | 2,729 | 246,200 | +105 | +4.00% | 2,695 (1.28%) | 2,276 (19.92%) | 1,461 (86.73%) |
2020/12/01 | 2,624 | 108,100 | -126 | -4.58% | 2,659 (-1.33%) | 2,228 (17.78%) | 1,432 (83.25%) |
2020/11/30 | 2,750 | 395,900 | -185 | -6.30% | 2,696 (2.02%) | 2,172 (26.59%) | 1,404 (95.89%) |
2020/11/27 | 2,935 | 679,000 | +500 | +20.53% | 2,734 (7.37%) | 2,117 (38.67%) | 1,374 (113.58%) |
2020/11/26 | 2,435 | 167,900 | -118 | -4.62% | 2,824 (-13.76%) | 2,052 (18.68%) | 1,342 (81.46%) |
2020/11/25 | 2,553 | 185,100 | -252 | -8.98% | 3,045 (-16.15%) | 1,995 (27.97%) | 1,316 (93.94%) |
2020/11/24 | 2,805 | 262,300 | -135 | -4.59% | 3,234 (-13.27%) | 1,927 (45.53%) | 1,289 (117.57%) |
2020/11/20 | 2,940 | 502,100 | -445 | -13.15% | 3,287 (-10.56%) | 1,849 (58.97%) | 1,259 (133.55%) |
2020/11/19 | 3,385 | 381,000 | -155 | -4.38% | 3,213 (5.36%) | 1,765 (91.74%) | 1,227 (175.98%) |
2020/11/18 | 3,540 | 899,900 | +40 | +1.14% | 3,059 (15.73%) | 1,665 (112.55%) | 1,189 (197.85%) |
2020/11/17 | 3,500 | 1,485,900 | +430 | +14.01% | 2,774 (26.18%) | 1,560 (124.34%) | 1,149 (204.72%) |
2020/11/16 | 3,070 | 1,383,600 | +501 | +19.50% | 2,417 (27.03%) | 1,457 (110.70%) | 1,109 (176.81%) |
2020/11/13 | 2,569 | 1,857,900 | -46 | -1.76% | 2,086 (23.17%) | 1,373 (87.16%) | 1,076 (138.85%) |
2020/11/12 | 2,615 | 1,024,700 | +500 | +23.64% | 1,828 (43.07%) | 1,309 (99.74%) | 1,049 (149.25%) |
2020/11/11 | 2,115 | 946,400 | +400 | +23.32% | 1,552 (36.24%) | 1,244 (70.00%) | 1,022 (107.01%) |
2020/11/10 | 1,715 | 697,400 | +300 | +21.20% | 1,375 (24.75%) | 1,199 (43.09%) | 1,001 (71.38%) |
2020/11/09 | 1,415 | 257,100 | +136 | +10.63% | 1,293 (9.47%) | 1,170 (20.95%) | 985 (43.63%) |
2020/11/06 | 1,279 | 64,900 | +41 | +3.31% | 1,298 (-1.43%) | 1,153 (10.93%) | 974 (31.37%) |
2020/11/05 | 1,238 | 72,100 | +11 | +0.90% | 1,347 (-8.11%) | 1,141 (8.47%) | 964 (28.47%) |
2020/11/04 | 1,227 | 121,900 | -77 | -5.90% | 1,382 (-11.19%) | 1,132 (8.40%) | 954 (28.58%) |
2020/11/02 | 1,304 | 86,500 | -136 | -9.44% | 1,491 (-12.53%) | 1,121 (16.27%) | 945 (37.98%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |