【6245】 (株)ヒラノテクシード
市場:東証2部 業種:機械終値: | 3,335 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | +150 (+4.71%) | 出来高: | 129,000 |
年初来高値: 3,365 (2021/12/24) 年初来安値: 2,162 (2021/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 3,225 | 高値: | 3,365 | 安値: | 3,205 | 終値: | 3,335 |
5日平均乖離率: | +11.79% | 25日平均乖離率: | +18.47% | 75日平均乖離率: | +23.26% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/29 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2023/11/10 15:30 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/11/10 15:30 | 2023年度第2四半期連結決算説明資料 |
2023/11/08 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/08/23 15:15 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2023/08/10 15:15 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/08/10 15:15 | 2023年度第1四半期連結決算説明資料 |
2023/07/24 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2023/06/26 15:00 | シーメンス株式会社とのDX推進に関する基本合意書締結に関するお知らせ |
2023/06/20 15:00 | 執行役員の追加選任に関するお知らせ |
2023/05/12 15:20 | 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 3,335 | 129,000 | +150 | +4.71% | 2,983 (11.79%) | 2,815 (18.47%) | 2,706 (23.26%) |
2021/12/23 | 3,185 | 139,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,897 | 74,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,739 | 21,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,760 | 45,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,826 | 31,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,852 | 49,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,839 | 71,500 | +143 | +5.30% | 2,752 (3.15%) | 2,811 (1.00%) | 2,684 (5.79%) |
2021/12/14 | 2,696 | 50,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,726 | 33,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,737 | 32,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,764 | 22,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,747 | 24,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 2,735 | 27,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,717 | 35,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,740 | 31,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 2,681 | 26,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 2,707 | 44,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 2,728 | 29,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 2,726 | 49,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 2,754 | 38,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 2,842 | 39,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 2,869 | 83,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 2,949 | 70,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 2,823 | 59,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 2,869 | 60,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 2,781 | 104,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 2,764 | 155,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 2,881 | 126,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 3,110 | 53,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 3,065 | 38,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 3,025 | 71,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 2,914 | 48,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 2,932 | 149,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 2,821 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 2,833 | 62,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 2,772 | 41,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 2,800 | 80,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 2,636 | 42,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 2,572 | 34,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 2,564 | 27,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 2,600 | 23,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 2,529 | 15,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 2,498 | 24,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 2,510 | 38,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 2,597 | 60,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 2,572 | 43,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 2,558 | 51,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 2,600 | 19,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 2,536 | 22,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 2,485 | 43,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |