【6969】 松尾電機(株)
市場:東証2部 業種:電気機器終値: | 1,076 | (2021/04/09) | 前日比: | ![]() | +59 (+5.80%) | 出来高: | 876,900 |
年初来高値: 1,269 (2021/04/08) 年初来安値: 466 (2021/01/29) 単元株数: 100株
始値: | 1,040 | 高値: | 1,100 | 安値: | 1,007 | 終値: | 1,076 |
5日平均乖離率: | +6.68% | 25日平均乖離率: | +52.86% | 75日平均乖離率: | +83.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/10 16:00 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
2021/02/10 16:00 | 2021年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/10 16:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/01/14 16:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2021/01/14 16:00 | 中期経営計画(2022年3月期から2024年3月期まで)の策定に関するお知らせ |
2021/01/04 16:00 | 当社株式の時価総額に係る猶予期間の解除についてのお知らせ |
2020/12/25 16:00 | 法人税等調整額(益)の計上及び2021年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/11 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2020/11/06 15:00 | 2021年3月期業績予想に関するお知らせ |
2020/11/06 15:00 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/09 | 1,076 | 876,900 | +59 | +5.80% | 1,009 (6.68%) | 704 (52.86%) | 587 (83.23%) |
2021/04/08 | 1,017 | 2,189,500 | -56 | -5.22% | 956 (6.43%) | 682 (49.12%) | 580 (75.39%) |
2021/04/07 | 1,073 | 2,034,200 | +127 | +13.42% | 900 (19.25%) | 663 (61.95%) | 574 (87.03%) |
2021/04/06 | 946 | 1,149,500 | +15 | +1.61% | 830 (14.03%) | 642 (47.41%) | 568 (66.51%) |
2021/04/05 | 931 | 1,971,300 | +120 | +14.80% | 784 (18.78%) | 626 (48.77%) | 564 (64.94%) |
2021/04/02 | 811 | 1,158,400 | +73 | +9.89% | 749 (8.34%) | 610 (32.99%) | 560 (44.73%) |
2021/04/01 | 738 | 326,700 | +16 | +2.22% | 728 (1.43%) | 600 (23.03%) | 558 (32.30%) |
2021/03/31 | 722 | 394,400 | +5 | +0.70% | 715 (0.98%) | 592 (21.95%) | 556 (29.88%) |
2021/03/30 | 717 | 512,500 | -38 | -5.03% | 715 (0.31%) | 586 (22.40%) | 554 (29.33%) |
2021/03/29 | 755 | 759,700 | +49 | +6.94% | 698 (8.10%) | 581 (29.92%) | 553 (36.46%) |
2021/03/26 | 706 | 586,100 | +31 | +4.59% | 673 (4.84%) | 574 (23.01%) | 554 (27.52%) |
2021/03/25 | 675 | 706,900 | -46 | -6.38% | 648 (4.23%) | 572 (17.98%) | 554 (21.83%) |
2021/03/24 | 721 | 1,662,200 | +86 | +13.54% | 626 (15.18%) | 569 (26.70%) | 555 (29.91%) |
2021/03/23 | 635 | 420,200 | +5 | +0.79% | 594 (6.97%) | 563 (12.83%) | 554 (14.59%) |
2021/03/22 | 630 | 198,200 | +53 | +9.19% | 578 (9.03%) | 560 (12.47%) | 553 (13.90%) |
2021/03/18 | 577 | 56,400 | +10 | +1.76% | 560 (3.00%) | 555 (4.05%) | 551 (4.71%) |
2021/03/17 | 567 | 26,600 | +8 | +1.43% | 553 (2.49%) | 551 (2.99%) | 549 (3.34%) |
2021/03/16 | 559 | 39,200 | +3 | +0.54% | 549 (1.90%) | 547 (2.11%) | 547 (2.16%) |
2021/03/15 | 556 | 66,400 | +14 | +2.58% | 542 (2.55%) | 545 (1.98%) | 545 (2.06%) |
2021/03/12 | 542 | 34,900 | 0 | 0.00% | 535 (1.27%) | 543 (-0.12%) | 541 (0.13%) |
2021/03/11 | 542 | 32,300 | -2 | -0.37% | 529 (2.50%) | 541 (0.24%) | 538 (0.76%) |
2021/03/10 | 544 | 37,600 | +17 | +3.23% | 526 (3.42%) | 539 (0.90%) | 535 (1.76%) |
2021/03/09 | 527 | 17,400 | +6 | +1.15% | 523 (0.69%) | 537 (-1.88%) | 531 (-0.81%) |
2021/03/08 | 521 | 28,400 | +11 | +2.16% | 529 (-1.44%) | 535 (-2.57%) | 528 (-1.37%) |
2021/03/05 | 510 | 44,300 | -18 | -3.41% | 534 (-4.46%) | 534 (-4.44%) | 525 (-2.89%) |
2021/03/04 | 528 | 63,300 | -3 | -0.56% | 538 (-1.90%) | 533 (-1.00%) | 522 (1.07%) |
2021/03/03 | 531 | 47,600 | -22 | -3.98% | 545 (-2.53%) | 533 (-0.32%) | 520 (2.20%) |
2021/03/02 | 553 | 41,700 | +6 | +1.10% | 547 (1.06%) | 532 (3.87%) | 517 (7.03%) |
2021/03/01 | 547 | 63,500 | +15 | +2.82% | 550 (-0.51%) | 531 (3.01%) | 514 (6.52%) |
2021/02/26 | 532 | 112,800 | -29 | -5.17% | 560 (-5.07%) | 530 (0.31%) | 510 (4.27%) |
2021/02/25 | 561 | 113,700 | +18 | +3.31% | 569 (-1.44%) | 530 (5.86%) | 507 (10.64%) |
2021/02/24 | 543 | 139,200 | -23 | -4.06% | 589 (-7.81%) | 529 (2.62%) | 503 (7.86%) |
2021/02/22 | 566 | 226,900 | -34 | -5.67% | 600 (-5.67%) | 528 (7.16%) | 500 (13.19%) |
2021/02/19 | 600 | 341,100 | +24 | +4.17% | 600 (0.03%) | 527 (13.85%) | 496 (20.86%) |
2021/02/18 | 576 | 397,000 | -84 | -12.73% | 594 (-2.96%) | 524 (9.86%) | 493 (16.93%) |
2021/02/17 | 660 | 954,000 | +62 | +10.37% | 576 (14.54%) | 523 (26.15%) | 489 (34.95%) |
2021/02/16 | 598 | 907,000 | +33 | +5.84% | 540 (10.78%) | 519 (15.30%) | 484 (23.44%) |
2021/02/15 | 565 | 447,700 | -4 | -0.70% | 518 (9.07%) | 517 (9.34%) | 481 (17.54%) |
2021/02/12 | 569 | 20,900 | +80 | +16.36% | 506 (12.54%) | 517 (10.15%) | 477 (19.23%) |
2021/02/10 | 489 | 35,500 | +11 | +2.30% | 490 (-0.24%) | 517 (-5.38%) | 474 (3.23%) |
2021/02/09 | 478 | 28,500 | -11 | -2.25% | 491 (-2.65%) | 520 (-8.10%) | 471 (1.41%) |
2021/02/08 | 489 | 26,200 | -14 | -2.78% | 496 (-1.45%) | 521 (-6.08%) | 469 (4.24%) |
2021/02/05 | 503 | 30,400 | +11 | +2.24% | 497 (1.21%) | 521 (-3.51%) | 467 (7.79%) |
2021/02/04 | 492 | 6,500 | -1 | -0.20% | 490 (0.45%) | 522 (-5.67%) | 464 (6.03%) |
2021/02/03 | 493 | 36,500 | -11 | -2.18% | 491 (0.49%) | 524 (-5.89%) | 462 (6.77%) |
2021/02/02 | 504 | 35,000 | +11 | +2.23% | 492 (2.40%) | 525 (-3.93%) | 459 (9.70%) |
2021/02/01 | 493 | 31,100 | +26 | +5.57% | 494 (-0.16%) | 524 (-5.88%) | 457 (7.78%) |
2021/01/29 | 467 | 53,000 | -29 | -5.85% | 500 (-6.56%) | 523 (-10.78%) | 456 (2.44%) |
2021/01/28 | 496 | 55,900 | -5 | -1.00% | 510 (-2.75%) | 524 (-5.41%) | 454 (9.34%) |
2021/01/27 | 501 | 42,100 | -11 | -2.15% | 517 (-3.09%) | 524 (-4.39%) | 451 (11.07%) |
2021/01/26 | 512 | 39,400 | -11 | -2.10% | 521 (-1.77%) | 524 (-2.37%) | 448 (14.20%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |