【7360】 株式会社オンデック
市場:マザーズ 業種:終値: | 5,350 | (2021/01/25) | 前日比: | ![]() | -10 (-0.19%) | 出来高: | 43,100 |
年初来高値: 7,330 (2021/01/06) 年初来安値: 4,285 (2021/01/14) 単元株数: 0株
始値: | 5,460 | 高値: | 5,500 | 安値: | 5,270 | 終値: | 5,350 |
5日平均乖離率: | +0.34% | 25日平均乖離率: | -1.77% | 75日平均乖離率: | -1.77% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2021/01/22 17:15 | (訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について |
2021/01/22 15:30 | 2020年11月期 決算説明資料 |
2021/01/22 15:15 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/01/20 16:15 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2021/01/20 16:15 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2021/01/15 18:45 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2021/01/14 15:30 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/12/29 08:00 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2020/12/29 08:00 | 成長可能性に関する説明資料 |
2020/12/29 08:00 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/25 | 5,350 | 43,100 | -10 | -0.19% | 5,332 (0.34%) | 5,447 (-1.77%) | 5,447 (-1.77%) |
2021/01/22 | 5,360 | 48,700 | -40 | -0.74% | 5,243 (2.23%) | 5,453 (-1.71%) | 5,453 (-1.71%) |
2021/01/21 | 5,400 | 117,100 | +230 | +4.45% | 5,211 (3.63%) | 5,460 (-1.09%) | 5,460 (-1.09%) |
2021/01/20 | 5,170 | 125,700 | -210 | -3.90% | 5,031 (2.76%) | 5,464 (-5.38%) | 5,464 (-5.38%) |
2021/01/19 | 5,380 | 364,800 | +475 | +9.68% | 4,955 (8.58%) | 5,489 (-1.98%) | 5,489 (-1.98%) |
2021/01/18 | 4,905 | 488,200 | -295 | -5.67% | 4,879 (0.53%) | 5,499 (-10.80%) | 5,499 (-10.80%) |
2021/01/15 | 5,200 | 63,900 | +700 | +15.56% | 5,014 (3.71%) | 5,558 (-6.44%) | 5,558 (-6.44%) |
2021/01/14 | 4,500 | 187,800 | -290 | -6.05% | 5,096 (-11.70%) | 5,598 (-19.61%) | 5,598 (-19.61%) |
2021/01/13 | 4,790 | 85,500 | -210 | -4.20% | 5,596 (-14.40%) | 5,735 (-16.48%) | 5,735 (-16.48%) |
2021/01/12 | 5,000 | 286,900 | -580 | -10.39% | 5,938 (-15.80%) | 5,870 (-14.82%) | 5,870 (-14.82%) |
2021/01/08 | 5,580 | 428,600 | -30 | -0.53% | 6,178 (-9.68%) | 6,015 (-7.23%) | 6,015 (-7.23%) |
2021/01/07 | 5,610 | 943,600 | -1,390 | -19.86% | 6,102 (-8.06%) | 6,102 (-8.06%) | 6,102 (-8.06%) |
2021/01/06 | 7,000 | 1,675,200 | +500 | +7.69% | 6,225 (12.45%) | 6,225 (12.45%) | 6,225 (12.45%) |
2021/01/05 | 6,500 | 2,246,700 | +300 | +4.84% | 5,967 (8.94%) | 5,967 (8.94%) | 5,967 (8.94%) |
2021/01/04 | 6,200 | 801,100 | +1,000 | +19.23% | 5,700 (8.77%) | 5,700 (8.77%) | 5,700 (8.77%) |
2020/12/30 | 5,200 | 912,000 | 0 | 0.00% | 5,200 (0.00%) | 5,200 (0.00%) | 5,200 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月25日)7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +80円 (+32.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 329円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で +400円 (+21.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,224円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,190円。 |
4838 (株)スペースシャワーネットワーク 前日比で +80円 (+18.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 504円。 |
9880 イノテック(株) 前日比で +208円 (+18.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,315円。 |
4482 (株)ウィルズ 前日比で +251円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,596円。 |
6502 (株)東芝 前日比で +497円 (+16.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,460円。 |
値下がり銘柄 (1月25日)
7351 (株)グッドパッチ 前日比で -551円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,749円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で -84円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 603円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で -840円 (-11.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,520円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で -22円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
6662 (株)ユビテック 前日比で -20円 (-7.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 258円。 |