【7448】 (株)ジーンズメイト
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 294 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.34%) | 出来高: | 40,000 |
年初来高値: 307 (2021/01/06) 年初来安値: 279 (2021/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 296 | 高値: | 297 | 安値: | 293 | 終値: | 294 |
5日平均乖離率: | +1.24% | 25日平均乖離率: | -3.21% | 75日平均乖離率: | -1.87% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/05 15:30 | 2021年3月期前年比速報(12月度) |
2020/12/18 16:30 | 株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ |
2020/12/18 16:30 | 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ |
2020/12/02 15:30 | 2021年3月期前年比速報(11月度) |
2020/12/01 15:30 | 業績予想に関するお知らせ |
2020/11/12 17:00 | 21年3月期第2四半期 決算補足資料 |
2020/11/12 12:30 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/11/12 12:30 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/11/12 12:30 | 事業構造改革実施に関するお知らせ |
2020/11/04 16:00 | 2021年3月期前年比速報(10月度) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 294 | 40,000 | -1 | -0.34% | 290 (1.24%) | 304 (-3.21%) | 300 (-1.87%) |
2021/01/18 | 295 | 60,600 | +7 | +2.43% | 291 (1.37%) | 305 (-3.14%) | 299 (-1.21%) |
2021/01/15 | 288 | 86,900 | +4 | +1.41% | 292 (-1.37%) | 305 (-5.59%) | 298 (-3.21%) |
2021/01/14 | 284 | 99,700 | -7 | -2.41% | 295 (-3.60%) | 306 (-7.17%) | 297 (-4.24%) |
2021/01/13 | 291 | 71,200 | -6 | -2.02% | 298 (-2.41%) | 307 (-5.29%) | 296 (-1.59%) |
2021/01/12 | 297 | 114,700 | -3 | -1.00% | 301 (-1.39%) | 309 (-3.77%) | 295 (0.77%) |
2021/01/08 | 300 | 97,100 | -1 | -0.33% | 302 (-0.66%) | 310 (-3.28%) | 294 (2.15%) |
2021/01/07 | 301 | 90,500 | -1 | -0.33% | 303 (-0.53%) | 311 (-3.22%) | 293 (2.88%) |
2021/01/06 | 302 | 98,400 | -4 | -1.31% | 303 (-0.33%) | 312 (-3.21%) | 291 (3.62%) |
2021/01/05 | 306 | 71,500 | +5 | +1.66% | 303 (0.92%) | 313 (-2.35%) | 290 (5.43%) |
2021/01/04 | 301 | 130,700 | -2 | -0.66% | 303 (-0.53%) | 317 (-4.94%) | 289 (4.18%) |
2020/12/30 | 303 | 146,700 | 0 | 0.00% | 304 (-0.26%) | 319 (-4.99%) | 288 (5.30%) |
2020/12/29 | 303 | 88,300 | 0 | 0.00% | 304 (-0.33%) | 318 (-4.69%) | 287 (5.75%) |
2020/12/28 | 303 | 152,600 | 0 | 0.00% | 305 (-0.66%) | 317 (-4.50%) | 285 (6.20%) |
2020/12/25 | 303 | 147,600 | -4 | -1.30% | 311 (-2.70%) | 317 (-4.40%) | 284 (6.67%) |
2020/12/24 | 307 | 152,900 | +3 | +0.99% | 312 (-1.48%) | 315 (-2.58%) | 283 (8.54%) |
2020/12/23 | 304 | 130,600 | -4 | -1.30% | 312 (-2.50%) | 314 (-3.07%) | 282 (7.97%) |
2020/12/22 | 308 | 414,200 | -27 | -8.06% | 313 (-1.47%) | 312 (-1.37%) | 280 (9.88%) |
2020/12/21 | 335 | 2,256,500 | +31 | +10.20% | 314 (6.82%) | 311 (7.62%) | 279 (20.07%) |
2020/12/18 | 304 | 118,300 | -4 | -1.30% | 309 (-1.68%) | 310 (-1.81%) | 277 (9.61%) |
2020/12/17 | 308 | 289,200 | 0 | 0.00% | 313 (-1.60%) | 309 (-0.30%) | 276 (11.56%) |
2020/12/16 | 308 | 116,800 | -5 | -1.60% | 314 (-1.97%) | 309 (-0.36%) | 275 (12.10%) |
2020/12/15 | 313 | 225,500 | 0 | 0.00% | 314 (-0.32%) | 309 (1.32%) | 273 (14.47%) |
2020/12/14 | 313 | 322,400 | -10 | -3.10% | 313 (-0.13%) | 309 (1.36%) | 272 (15.06%) |
2020/12/11 | 323 | 366,300 | +9 | +2.87% | 314 (2.80%) | 309 (4.68%) | 271 (19.35%) |
2020/12/10 | 314 | 327,400 | +7 | +2.28% | 315 (-0.25%) | 308 (2.07%) | 269 (16.68%) |
2020/12/09 | 307 | 193,200 | -3 | -0.97% | 319 (-3.76%) | 308 (-0.20%) | 268 (14.68%) |
2020/12/08 | 310 | 181,400 | -7 | -2.21% | 322 (-3.67%) | 307 (0.82%) | 266 (16.34%) |
2020/12/07 | 317 | 264,100 | -9 | -2.76% | 325 (-2.46%) | 307 (3.32%) | 265 (19.56%) |
2020/12/04 | 326 | 433,100 | -9 | -2.69% | 329 (-0.85%) | 307 (6.24%) | 264 (23.60%) |
2020/12/03 | 335 | 1,258,000 | +14 | +4.36% | 341 (-1.82%) | 306 (9.46%) | 262 (27.74%) |
2020/12/02 | 321 | 575,300 | -5 | -1.53% | 346 (-7.17%) | 306 (4.87%) | 261 (23.16%) |
2020/12/01 | 326 | 606,900 | -10 | -2.98% | 337 (-3.32%) | 307 (6.19%) | 259 (25.77%) |
2020/11/30 | 336 | 1,228,300 | -52 | -13.40% | 329 (2.00%) | 308 (9.23%) | 258 (30.41%) |
2020/11/27 | 388 | 3,976,200 | +30 | +8.38% | 321 (20.80%) | 308 (25.83%) | 256 (51.59%) |
2020/11/26 | 358 | 4,892,900 | +80 | +28.78% | 295 (21.36%) | 309 (15.86%) | 254 (41.20%) |
2020/11/25 | 278 | 244,100 | -9 | -3.14% | 277 (0.22%) | 312 (-10.76%) | 252 (10.53%) |
2020/11/24 | 287 | 350,600 | -8 | -2.71% | 276 (4.06%) | 317 (-9.45%) | 251 (14.55%) |
2020/11/20 | 295 | 2,520,800 | +38 | +14.79% | 275 (7.27%) | 319 (-7.48%) | 249 (18.28%) |
2020/11/19 | 257 | 96,000 | -13 | -4.81% | 275 (-6.41%) | 317 (-18.98%) | 248 (3.57%) |
2020/11/18 | 270 | 159,300 | 0 | 0.00% | 281 (-3.78%) | 317 (-14.91%) | 247 (9.10%) |
2020/11/17 | 270 | 223,200 | -13 | -4.59% | 289 (-6.64%) | 315 (-14.34%) | 247 (9.47%) |
2020/11/16 | 283 | 121,900 | -10 | -3.41% | 296 (-4.33%) | 313 (-9.62%) | 246 (15.10%) |
2020/11/13 | 293 | 237,100 | +6 | +2.09% | 301 (-2.72%) | 311 (-5.64%) | 245 (19.64%) |
2020/11/12 | 287 | 324,000 | -26 | -8.31% | 304 (-5.59%) | 307 (-6.66%) | 244 (17.69%) |
2020/11/11 | 313 | 168,500 | +10 | +3.30% | 307 (2.09%) | 305 (2.66%) | 243 (28.87%) |
2020/11/10 | 303 | 253,000 | -7 | -2.26% | 307 (-1.17%) | 301 (0.62%) | 242 (25.44%) |
2020/11/09 | 310 | 320,200 | +3 | +0.98% | 307 (1.04%) | 298 (4.08%) | 240 (28.96%) |
2020/11/06 | 307 | 849,700 | +7 | +2.33% | 303 (1.19%) | 294 (4.38%) | 239 (28.39%) |
2020/11/05 | 300 | 298,000 | -13 | -4.15% | 306 (-1.83%) | 291 (3.25%) | 238 (26.08%) |
2020/11/04 | 313 | 279,000 | +9 | +2.96% | 307 (2.02%) | 287 (8.91%) | 237 (32.14%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |