【8039】 築地魚市場(株)
市場:東証2部 業種:卸売業終値: | 2,248 | (2021/04/09) | 前日比: | ![]() | +93 (+4.32%) | 出来高: | 57,600 |
年初来高値: 2,460 (2021/03/12) 年初来安値: 826 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 2,200 | 高値: | 2,370 | 安値: | 2,200 | 終値: | 2,248 |
5日平均乖離率: | +6.64% | 25日平均乖離率: | +23.73% | 75日平均乖離率: | +87.66% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/09 15:25 | 役員人事、機構改革ならびに主要人事異動について |
2021/03/09 15:00 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
2021/02/24 15:00 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/10 15:00 | (開示事項の経過)固定資産の譲渡及び特別利益(固定資産売却益)の計上に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 特別損失(減損損失)の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 連結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ |
2020/11/30 15:00 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ |
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/10 15:00 | 業績予想に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/09 | 2,248 | 57,600 | +93 | +4.32% | 2,108 (6.64%) | 1,817 (23.73%) | 1,198 (87.66%) |
2021/04/08 | 2,155 | 16,300 | +72 | +3.46% | 2,058 (4.69%) | 1,767 (21.97%) | 1,179 (82.73%) |
2021/04/07 | 2,083 | 23,400 | +34 | +1.66% | 2,026 (2.79%) | 1,720 (21.10%) | 1,162 (79.28%) |
2021/04/06 | 2,049 | 20,200 | +44 | +2.19% | 2,009 (2.01%) | 1,676 (22.26%) | 1,146 (78.86%) |
2021/04/05 | 2,005 | 10,800 | +5 | +0.25% | 1,998 (0.37%) | 1,634 (22.72%) | 1,130 (77.48%) |
2021/04/02 | 2,000 | 15,400 | +5 | +0.25% | 1,995 (0.23%) | 1,593 (25.56%) | 1,114 (79.47%) |
2021/04/01 | 1,995 | 8,600 | +1 | +0.05% | 1,993 (0.08%) | 1,554 (28.38%) | 1,099 (81.52%) |
2021/03/31 | 1,994 | 12,900 | 0 | 0.00% | 1,989 (0.23%) | 1,514 (31.72%) | 1,084 (83.98%) |
2021/03/30 | 1,994 | 19,500 | 0 | 0.00% | 1,985 (0.46%) | 1,474 (35.26%) | 1,069 (86.55%) |
2021/03/29 | 1,994 | 12,100 | +4 | +0.20% | 1,985 (0.45%) | 1,434 (39.06%) | 1,054 (89.19%) |
2021/03/26 | 1,990 | 10,800 | +15 | +0.76% | 1,984 (0.29%) | 1,393 (42.81%) | 1,039 (91.50%) |
2021/03/25 | 1,975 | 18,000 | +4 | +0.20% | 1,987 (-0.59%) | 1,352 (46.05%) | 1,025 (92.75%) |
2021/03/24 | 1,971 | 14,400 | -24 | -1.20% | 1,994 (-1.14%) | 1,312 (50.27%) | 1,010 (95.12%) |
2021/03/23 | 1,995 | 18,500 | +5 | +0.25% | 1,976 (0.95%) | 1,270 (57.09%) | 995 (100.41%) |
2021/03/22 | 1,990 | 48,000 | -13 | -0.65% | 1,916 (3.85%) | 1,227 (62.18%) | 980 (102.96%) |
2021/03/18 | 2,003 | 97,000 | -7 | -0.35% | 1,889 (6.01%) | 1,183 (69.26%) | 965 (107.49%) |
2021/03/17 | 2,010 | 316,900 | +127 | +6.74% | 1,777 (13.10%) | 1,139 (76.49%) | 950 (111.51%) |
2021/03/16 | 1,883 | 634,000 | +188 | +11.09% | 1,604 (17.42%) | 1,094 (72.11%) | 935 (101.43%) |
2021/03/15 | 1,695 | 217,500 | -161 | -8.67% | 1,425 (18.91%) | 1,054 (60.77%) | 921 (83.99%) |
2021/03/12 | 1,856 | 973,600 | +414 | +28.71% | 1,283 (44.71%) | 1,021 (81.85%) | 910 (103.92%) |
2021/03/11 | 1,442 | 31,600 | +300 | +26.27% | 1,107 (30.26%) | 980 (47.11%) | 897 (60.78%) |
2021/03/10 | 1,142 | 5,700 | +150 | +15.12% | 1,018 (12.14%) | 956 (19.41%) | 889 (28.44%) |
2021/03/09 | 992 | 400 | +11 | +1.12% | 987 (0.47%) | 945 (5.01%) | 886 (12.02%) |
2021/03/08 | 981 | 600 | +3 | +0.31% | 985 (-0.37%) | 939 (4.52%) | 884 (10.99%) |
2021/03/05 | 978 | 600 | -21 | -2.10% | 987 (-0.95%) | 934 (4.76%) | 883 (10.80%) |
2021/03/04 | 999 | 600 | +12 | +1.22% | 988 (1.09%) | 929 (7.58%) | 881 (13.33%) |
2021/03/03 | 987 | 1,000 | +9 | +0.92% | 994 (-0.70%) | 923 (6.93%) | 880 (12.15%) |
2021/03/02 | 978 | 500 | -17 | -1.71% | 995 (-1.67%) | 918 (6.55%) | 879 (11.29%) |
2021/03/01 | 995 | 800 | +13 | +1.32% | 1,000 (-0.50%) | 913 (8.93%) | 878 (13.32%) |
2021/02/26 | 982 | 5,200 | -46 | -4.47% | 998 (-1.64%) | 908 (8.13%) | 877 (11.95%) |
2021/02/25 | 1,028 | 11,900 | +38 | +3.84% | 998 (2.96%) | 903 (13.85%) | 875 (17.43%) |
2021/02/24 | 990 | 1,700 | -15 | -1.49% | 985 (0.53%) | 895 (10.60%) | 873 (13.39%) |
2021/02/22 | 1,005 | 3,400 | +18 | +1.82% | 979 (2.68%) | 889 (13.00%) | 871 (15.35%) |
2021/02/19 | 987 | 2,600 | +5 | +0.51% | 964 (2.41%) | 882 (11.85%) | 869 (13.54%) |
2021/02/18 | 982 | 3,100 | +22 | +2.29% | 950 (3.32%) | 877 (11.93%) | 868 (13.20%) |
2021/02/17 | 960 | 1,800 | 0 | 0.00% | 934 (2.81%) | 873 (10.03%) | 866 (10.85%) |
2021/02/16 | 960 | 6,000 | +30 | +3.23% | 920 (4.35%) | 868 (10.58%) | 865 (11.01%) |
2021/02/15 | 930 | 1,600 | +10 | +1.09% | 906 (2.67%) | 863 (7.74%) | 863 (7.72%) |
2021/02/12 | 920 | 4,100 | +21 | +2.34% | 898 (2.50%) | 859 (7.10%) | 862 (6.67%) |
2021/02/10 | 899 | 400 | +8 | +0.90% | 884 (1.65%) | 856 (5.07%) | 862 (4.33%) |
2021/02/09 | 891 | 1,600 | +2 | +0.22% | 874 (1.97%) | 853 (4.46%) | 861 (3.44%) |
2021/02/08 | 889 | 200 | 0 | 0.00% | 865 (2.82%) | 851 (4.48%) | 861 (3.21%) |
2021/02/05 | 889 | 6,500 | +35 | +4.10% | 857 (3.76%) | 848 (4.79%) | 861 (3.20%) |
2021/02/04 | 854 | 400 | +8 | +0.95% | 847 (0.83%) | 847 (0.88%) | 861 (-0.87%) |
2021/02/02 | 846 | 100 | +1 | +0.12% | 847 (-0.14%) | 846 (-0.02%) | 862 (-1.85%) |
2021/02/01 | 845 | 300 | -5 | -0.59% | 849 (-0.45%) | 846 (-0.12%) | 862 (-2.00%) |
2021/01/29 | 850 | 400 | +10 | +1.19% | 852 (-0.19%) | 846 (0.46%) | 863 (-1.50%) |
2021/01/28 | 840 | 200 | -15 | -1.75% | 854 (-1.59%) | 847 (-0.84%) | 864 (-2.73%) |
2021/01/27 | 855 | 100 | +1 | +0.12% | 859 (-0.42%) | 848 (0.82%) | 864 (-1.09%) |
2021/01/26 | 854 | 100 | -5 | -0.58% | 861 (-0.77%) | 848 (0.68%) | 865 (-1.30%) |
2021/01/25 | 859 | 2,700 | -1 | -0.12% | 860 (-0.09%) | 848 (1.25%) | 866 (-0.80%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |