【9519】 (株)レノバ
市場:東証1部 業種:電気・ガス業終値: | 4,215 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -120 (-2.77%) | 出来高: | 2,565,300 |
年初来高値: 4,835 (2021/01/13) 年初来安値: 3,825 (2021/01/06) 単元株数: 100株
始値: | 4,335 | 高値: | 4,430 | 安値: | 4,135 | 終値: | 4,215 |
5日平均乖離率: | -3.90% | 25日平均乖離率: | +10.25% | 75日平均乖離率: | +64.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 14:00 | 2020年12月売電量のお知らせ |
2020/12/08 14:00 | 2020年11月売電量のお知らせ |
2020/12/02 15:00 | 当社の連結子会社である匿名組合事業の出資持分の追加取得に関するお知らせ |
2020/11/12 11:30 | 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ |
2020/11/11 14:00 | 2020年10月売電量のお知らせ |
2020/11/09 09:00 | 2021年3月期第2四半期 決算説明会資料 |
2020/11/06 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算補足資料 |
2020/11/06 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/26 15:00 | 当社の大型バイオマス発電事業に関する最終投資決定のお知らせ |
2020/10/08 14:00 | 2020年9月売電量のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 4,215 | 2,565,300 | -120 | -2.77% | 4,386 (-3.90%) | 3,823 (10.25%) | 2,567 (64.23%) |
2021/01/18 | 4,335 | 4,985,800 | +95 | +2.24% | 4,455 (-2.69%) | 3,762 (15.23%) | 2,525 (71.67%) |
2021/01/15 | 4,240 | 4,548,100 | -315 | -6.92% | 4,541 (-6.63%) | 3,696 (14.73%) | 2,482 (70.83%) |
2021/01/14 | 4,555 | 3,107,400 | -30 | -0.65% | 4,573 (-0.39%) | 3,638 (25.19%) | 2,440 (86.71%) |
2021/01/13 | 4,585 | 4,182,200 | +25 | +0.55% | 4,458 (2.85%) | 3,567 (28.53%) | 2,393 (91.58%) |
2021/01/12 | 4,560 | 4,923,700 | -205 | -4.30% | 4,358 (4.64%) | 3,494 (30.52%) | 2,347 (94.27%) |
2021/01/08 | 4,765 | 4,879,300 | +365 | +8.30% | 4,302 (10.76%) | 3,425 (39.12%) | 2,301 (107.06%) |
2021/01/07 | 4,400 | 6,343,600 | +420 | +10.55% | 4,141 (6.25%) | 3,345 (31.53%) | 2,253 (95.34%) |
2021/01/06 | 3,980 | 4,022,800 | -105 | -2.57% | 4,016 (-0.90%) | 3,275 (21.52%) | 2,211 (80.02%) |
2021/01/05 | 4,085 | 3,784,400 | -195 | -4.56% | 3,978 (2.69%) | 3,220 (26.88%) | 2,174 (87.91%) |
2021/01/04 | 4,280 | 3,947,100 | +320 | +8.08% | 3,909 (9.49%) | 3,162 (35.36%) | 2,135 (100.47%) |
2020/12/30 | 3,960 | 3,824,400 | +185 | +4.90% | 3,771 (5.01%) | 3,095 (27.94%) | 2,093 (89.18%) |
2020/12/29 | 3,775 | 2,251,500 | -15 | -0.40% | 3,644 (3.59%) | 3,034 (24.41%) | 2,056 (83.64%) |
2020/12/28 | 3,790 | 2,627,900 | +50 | +1.34% | 3,512 (7.92%) | 2,983 (27.06%) | 2,021 (87.58%) |
2020/12/25 | 3,740 | 2,797,400 | +150 | +4.18% | 3,385 (10.49%) | 2,926 (27.80%) | 1,985 (88.37%) |
2020/12/24 | 3,590 | 3,334,700 | +265 | +7.97% | 3,297 (8.89%) | 2,868 (25.17%) | 1,951 (84.01%) |
2020/12/23 | 3,325 | 2,041,300 | +210 | +6.74% | 3,251 (2.28%) | 2,823 (17.78%) | 1,919 (73.27%) |
2020/12/22 | 3,115 | 1,887,600 | -40 | -1.27% | 3,259 (-4.42%) | 2,793 (11.53%) | 1,890 (64.80%) |
2020/12/21 | 3,155 | 1,890,500 | -145 | -4.39% | 3,261 (-3.25%) | 2,762 (14.23%) | 1,864 (69.28%) |
2020/12/18 | 3,300 | 2,205,700 | -60 | -1.79% | 3,254 (1.41%) | 2,728 (20.99%) | 1,837 (79.65%) |
2020/12/17 | 3,360 | 3,373,400 | -5 | -0.15% | 3,165 (6.15%) | 2,681 (25.34%) | 1,808 (85.88%) |
2020/12/16 | 3,365 | 3,113,900 | +240 | +7.68% | 3,032 (11.00%) | 2,624 (28.24%) | 1,778 (89.28%) |
2020/12/15 | 3,125 | 2,566,500 | +5 | +0.16% | 2,893 (8.01%) | 2,560 (22.09%) | 1,748 (78.75%) |
2020/12/14 | 3,120 | 2,970,600 | +263 | +9.21% | 2,830 (10.24%) | 2,509 (24.35%) | 1,722 (81.17%) |
2020/12/11 | 2,857 | 2,458,000 | +166 | +6.17% | 2,761 (3.47%) | 2,454 (16.41%) | 1,696 (68.42%) |
2020/12/10 | 2,691 | 2,101,800 | +18 | +0.67% | 2,739 (-1.74%) | 2,410 (11.66%) | 1,674 (60.77%) |
2020/12/09 | 2,673 | 2,509,300 | -137 | -4.88% | 2,770 (-3.52%) | 2,366 (12.98%) | 1,653 (61.67%) |
2020/12/08 | 2,810 | 1,661,500 | +35 | +1.26% | 2,789 (0.75%) | 2,327 (20.76%) | 1,633 (72.05%) |
2020/12/07 | 2,775 | 1,855,200 | +31 | +1.13% | 2,757 (0.65%) | 2,281 (21.65%) | 1,611 (72.21%) |
2020/12/04 | 2,744 | 3,456,200 | -106 | -3.72% | 2,720 (0.88%) | 2,238 (22.61%) | 1,590 (72.61%) |
2020/12/03 | 2,850 | 3,229,300 | +84 | +3.04% | 2,699 (5.58%) | 2,201 (29.47%) | 1,568 (81.73%) |
2020/12/02 | 2,766 | 3,680,600 | +116 | +4.38% | 2,652 (4.29%) | 2,156 (28.27%) | 1,546 (78.97%) |
2020/12/01 | 2,650 | 2,065,200 | +60 | +2.32% | 2,587 (2.45%) | 2,111 (25.52%) | 1,524 (73.94%) |
2020/11/30 | 2,590 | 2,534,500 | -51 | -1.93% | 2,554 (1.40%) | 2,072 (25.01%) | 1,503 (72.36%) |
2020/11/27 | 2,641 | 2,286,400 | +27 | +1.03% | 2,512 (5.14%) | 2,035 (29.80%) | 1,482 (78.15%) |
2020/11/26 | 2,614 | 3,503,500 | +176 | +7.22% | 2,440 (7.13%) | 1,995 (31.05%) | 1,462 (78.83%) |
2020/11/25 | 2,438 | 1,963,400 | -50 | -2.01% | 2,410 (1.16%) | 1,955 (24.71%) | 1,442 (69.12%) |
2020/11/24 | 2,488 | 2,972,900 | +110 | +4.63% | 2,438 (2.07%) | 1,920 (29.61%) | 1,424 (74.78%) |
2020/11/20 | 2,378 | 2,437,300 | +96 | +4.21% | 2,407 (-1.21%) | 1,879 (26.58%) | 1,405 (69.24%) |
2020/11/19 | 2,282 | 4,334,800 | -182 | -7.39% | 2,391 (-4.55%) | 1,845 (23.68%) | 1,388 (64.46%) |
2020/11/18 | 2,464 | 6,091,700 | -112 | -4.35% | 2,360 (4.40%) | 1,813 (35.89%) | 1,371 (79.68%) |
2020/11/17 | 2,576 | 8,076,600 | +240 | +10.27% | 2,256 (14.20%) | 1,771 (45.42%) | 1,352 (90.46%) |
2020/11/16 | 2,336 | 4,577,600 | +40 | +1.74% | 2,091 (11.70%) | 1,722 (35.64%) | 1,333 (75.26%) |
2020/11/13 | 2,296 | 4,048,600 | +167 | +7.84% | 1,997 (14.98%) | 1,681 (36.58%) | 1,316 (74.49%) |
2020/11/12 | 2,129 | 6,918,300 | +188 | +9.69% | 1,888 (12.78%) | 1,639 (29.87%) | 1,299 (63.94%) |
2020/11/11 | 1,941 | 2,828,000 | +186 | +10.60% | 1,812 (7.12%) | 1,604 (21.04%) | 1,284 (51.17%) |
2020/11/10 | 1,755 | 2,938,400 | -108 | -5.80% | 1,742 (0.76%) | 1,572 (11.64%) | 1,272 (38.00%) |
2020/11/09 | 1,863 | 4,432,100 | +112 | +6.40% | 1,730 (7.66%) | 1,547 (20.41%) | 1,262 (47.63%) |
2020/11/06 | 1,751 | 2,688,900 | +1 | +0.06% | 1,690 (3.58%) | 1,518 (15.38%) | 1,251 (40.00%) |
2020/11/05 | 1,750 | 3,050,100 | +160 | +10.06% | 1,679 (4.20%) | 1,492 (17.26%) | 1,241 (41.00%) |
2020/11/04 | 1,590 | 2,294,700 | -108 | -6.36% | 1,695 (-6.18%) | 1,467 (8.41%) | 1,231 (29.13%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |