出来高ランキング(低い順) -2021年01月19日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 / | 18,950 | 1 | +160 | +0.85% |
2 | 1460 / | 23,780 | 1 | 0 | --% |
3 | 2620 / | 2,464 | 1 | -1 | -0.04% |
4 | 1586 / | 1,635 | 1 | +5 | +0.31% |
5 | 1388 / | 14,470 | 1 | 0 | --% |
6 | 2048 / | 9,410 | 1 | +60 | +0.64% |
7 | 2065 / | 11,220 | 1 | -350 | -3.03% |
8 | 2525 / | 28,940 | 1 | +310 | +1.08% |
9 | 2050 / | 11,030 | 2 | -50 | -0.45% |
10 | 1691 / | 2,076 | 2 | -92 | -4.24% |
11 | 2623 / | 2,537 | 4 | -2 | -0.08% |
12 | 1465 / | 5,590 | 4 | -10 | -0.18% |
13 | 2045 / | 12,970 | 6 | +100 | +0.78% |
14 | 1492 / | 15,180 | 6 | +80 | +0.53% |
15 | 1393 / | 38,800 | 7 | -200 | -0.51% |
16 | 1312 / | 20,390 | 7 | -20 | -0.10% |
17 | 2560 / | 24,800 | 7 | +50 | +0.20% |
18 | 1633 / | 25,900 | 8 | +380 | +1.49% |
19 | 1599 / | 17,000 | 10 | +10 | +0.06% |
20 | 2523 / | 1,815 | 10 | 0 | --% |
21 | 1617 / | 27,300 | 11 | -120 | -0.44% |
22 | 1620 / | 26,740 | 15 | +90 | +0.34% |
23 | 1349 / | 13,240 | 16 | +40 | +0.30% |
24 | 1494 / | 17,840 | 16 | +120 | +0.68% |
25 | 1327 / | 3,080 | 17 | +5 | +0.16% |
26 | 1543 / | 69,300 | 19 | -400 | -0.57% |
27 | 1493 / | 15,260 | 20 | +90 | +0.59% |
28 | 1652 / | 2,335 | 20 | -9 | -0.38% |
29 | 1481 / | 1,843 | 20 | +7 | +0.38% |
30 | 1675 / | 23,000 | 24 | -500 | -2.13% |
31 | 1499 / | 7,920 | 26 | +100 | +1.28% |
32 | 1385 / | 4,580 | 34 | +40 | +0.88% |
33 | 1397 / | 28,800 | 36 | +390 | +1.37% |
34 | 1364 / | 17,270 | 37 | +120 | +0.70% |
35 | 1621 / | 25,400 | 37 | +70 | +0.28% |
36 | 1464 / | 13,570 | 38 | +110 | +0.82% |
37 | 1553 / | 2,855 | 50 | +36 | +1.28% |
38 | 1468 / | 5,490 | 50 | +160 | +3.00% |
39 | 1630 / | 22,740 | 53 | -40 | -0.18% |
40 | 1622 / | 19,790 | 53 | +300 | +1.54% |
41 | 9282 / | 63,500 | 60 | +200 | +0.32% |
42 | 2524 / | 1,888 | 60 | +8 | +0.43% |
43 | 1619 / | 20,400 | 61 | +40 | +0.20% |
44 | 2625 / | 1,854 | 62 | +9 | +0.49% |
45 | 1386 / | 8,380 | 65 | +30 | +0.36% |
46 | 8421 / | 235,700 | 76 | +500 | +0.21% |
47 | 1471 / | 3,615 | 83 | +30 | +0.84% |
48 | 1470 / | 23,460 | 90 | -170 | -0.72% |
49 | 1389 / | 8,880 | 92 | +80 | +0.91% |
50 | 1390 / | 4,930 | 94 | +55 | +1.13% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |