出来高ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1394 / | 37,400 | 1 | +270 | +0.73% |
2 | 2642 / | 26,520 | 1 | +290 | +1.11% |
3 | 1480 / | 20,210 | 1 | +255 | +1.28% |
4 | 1632 / | 13,850 | 2 | -60 | -0.43% |
5 | 1483 / | 2,000 | 2 | -9 | -0.45% |
6 | 1388 / | 16,780 | 2 | +870 | +5.47% |
7 | 1493 / | 16,255 | 2 | +15 | +0.09% |
8 | 1620 / | 26,790 | 4 | +170 | +0.64% |
9 | 1624 / | 41,220 | 4 | +490 | +1.20% |
10 | 2636 / | 2,831 | 5 | +11 | +0.39% |
11 | 1630 / | 21,205 | 7 | -35 | -0.16% |
12 | 2067 / | 12,680 | 7 | +135 | +1.08% |
13 | 1619 / | 21,800 | 8 | +50 | +0.23% |
14 | 1492 / | 16,460 | 10 | +80 | +0.49% |
15 | 1553 / | 3,134 | 10 | +20 | +0.64% |
16 | 1484 / | 2,007 | 10 | +1 | +0.05% |
17 | 2033 / | 16,875 | 12 | +435 | +2.65% |
18 | 1389 / | 10,410 | 12 | -20 | -0.19% |
19 | 1312 / | 19,920 | 14 | -325 | -1.61% |
20 | 1364 / | 18,370 | 15 | -190 | -1.02% |
21 | 1633 / | 27,385 | 19 | -95 | -0.35% |
22 | 1386 / | 10,150 | 19 | +25 | +0.25% |
23 | 1575 / | 807 | 20 | +3 | +0.37% |
24 | 1586 / | 1,771 | 21 | +34 | +1.96% |
25 | 1349 / | 13,700 | 21 | +10 | +0.07% |
26 | 8421 / | 242,400 | 22 | +200 | +0.08% |
27 | 1625 / | 32,460 | 24 | +210 | +0.65% |
28 | 1494 / | 18,580 | 24 | -40 | -0.21% |
29 | 1629 / | 41,540 | 24 | +40 | +0.10% |
30 | 1672 / | 19,350 | 24 | -50 | -0.26% |
31 | 1626 / | 29,350 | 27 | -25 | -0.09% |
32 | 1486 / | 22,225 | 29 | +20 | +0.09% |
33 | 2528 / | 1,186 | 30 | +1 | +0.08% |
34 | 2525 / | 29,190 | 32 | +120 | +0.41% |
35 | 2629 / | 2,730 | 33 | -21 | -0.76% |
36 | 2567 / | 253 | 40 | 0 | --% |
37 | 1573 / | 8,590 | 40 | -30 | -0.35% |
38 | 1487 / | 18,270 | 43 | -85 | -0.46% |
39 | 2623 / | 2,500 | 44 | -21 | -0.83% |
40 | 2838 / | 7,590 | 46 | +20 | +0.26% |
41 | 1617 / | 27,935 | 48 | +5 | +0.02% |
42 | 1393 / | 53,390 | 49 | +570 | +1.08% |
43 | 2530 / | 14,105 | 51 | +70 | +0.50% |
44 | 2646 / | 1,385 | 52 | -2 | -0.14% |
45 | 2045 / | 13,980 | 52 | +105 | +0.76% |
46 | 2032 / | 6,462 | 65 | +65 | +1.02% |
47 | 1467 / | 14,405 | 70 | +25 | +0.17% |
48 | 1621 / | 22,275 | 95 | -65 | -0.29% |
49 | 1674 / | 10,575 | 95 | +250 | +2.42% |
50 | 7227 アスカ(株) 名証2部 / 輸送用機器 | 985 | 100 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |