出来高ランキング(高い順) -2021年01月19日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 / | 1,855 | 1,006,770,000 | +10 | +0.54% |
2 | 1001 / | 28,633 | 1,006,770,000 | +391 | +1.38% |
3 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 32 | 113,339,700 | +1 | +3.23% |
4 | 1357 / | 452 | 53,903,715 | -13 | -2.80% |
5 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 495 | 43,789,700 | +4 | +0.81% |
6 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | 39,345,500 | +26 | +7.93% |
7 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 18 | 37,854,700 | +1 | +5.88% |
8 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 544 | 22,793,200 | +20 | +3.82% |
9 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 333 | 17,009,400 | +17 | +5.38% |
10 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 8,758 | 14,431,100 | +255 | +3.00% |
11 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 418 | 14,387,400 | 0 | --% |
12 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 231 | 14,112,600 | +9 | +4.05% |
13 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 704 | 14,079,800 | +4 | +0.57% |
14 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,277 | 13,617,800 | -5 | -0.39% |
15 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 135 | 13,489,600 | +10 | +8.00% |
16 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 9 | 12,995,600 | +1 | +12.50% |
17 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 104 | 11,715,900 | +13 | +14.29% |
18 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 669 | 11,490,400 | +31 | +4.86% |
19 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 523 | 11,032,400 | +18 | +3.56% |
20 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 1,143 | 10,812,000 | +12 | +1.06% |
21 | 1699 / | 127 | 10,287,070 | +1 | +0.79% |
22 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 578 | 9,277,300 | -2 | -0.34% |
23 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 385 | 8,553,800 | -2 | -0.52% |
24 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 253 | 8,378,000 | -23 | -8.33% |
25 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 425 | 8,195,700 | +1 | +0.24% |
26 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,433 | 8,094,400 | +23 | +1.63% |
27 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,364 | 7,953,000 | +9 | +0.66% |
28 | 4406 新日本理化(株) 東証1部 / 化学 | 301 | 7,776,800 | +7 | +2.38% |
29 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 787 | 7,667,300 | +41 | +5.50% |
30 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,720 | 7,408,300 | -18 | -0.66% |
31 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,773 | 7,129,100 | +43 | +2.49% |
32 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 629 | 7,128,500 | -11 | -1.72% |
33 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 644 | 7,112,900 | -6 | -0.92% |
34 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 408 | 6,766,600 | -2 | -0.49% |
35 | 1689 / | 1 | 6,680,700 | -1 | -50.00% |
36 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 64 | 6,669,200 | +5 | +8.47% |
37 | 7004 日立造船(株) 東証1部 / 機械 | 689 | 6,666,100 | +33 | +5.03% |
38 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,310 | 6,635,600 | +12 | +0.92% |
39 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 727 | 6,492,600 | -4 | -0.55% |
40 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 522 | 6,363,700 | +21 | +4.19% |
41 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 2,413 | 6,318,900 | +74 | +3.16% |
42 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 305 | 6,296,200 | +75 | +32.61% |
43 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 48 | 6,197,100 | -1 | -2.04% |
44 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,928 | 6,163,400 | +44 | +2.34% |
45 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 180 | 6,147,200 | +5 | +2.86% |
46 | 2038 / | 330 | 6,038,139 | +5 | +1.54% |
47 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 275 | 5,790,400 | +10 | +3.77% |
48 | 9202 ANAホールディングス(株) 東証1部 / 空運業 | 2,310 | 5,517,100 | +34 | +1.49% |
49 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 326 | 5,404,500 | +18 | +5.84% |
50 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 245 | 5,324,600 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |