出来高減少率ランキング -2021年01月19日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1896件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1473 / | 1,875 | 570 | -60,360 | -99.06% | |
2 | 2624 / | 2,861 | 193 | -17,096 | -98.88% | |
3 | 2560 / | 24,800 | 7 | -397 | -98.27% | |
4 | 1652 / | 2,335 | 20 | -1,000 | -98.04% | |
5 | 2620 / | 2,464 | 1 | -38 | -97.44% | |
6 | 2045 / | 12,970 | 6 | -224 | -97.39% | |
7 | 1633 / | 25,900 | 8 | -294 | -97.35% | |
8 | 7064 (株)ハウテレビジョン マザーズ / サービス業 | 1,580 | 100 | -2,900 | -96.67% | |
9 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 2,895 | 100 | -2,700 | -96.43% | |
10 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 392 | 100 | -2,600 | -96.30% | |
11 | 9033 広島電鉄(株) 東証2部 / 陸運業 | 970 | 300 | -7,600 | -96.20% | |
12 | 5967 TONE(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,881 | 200 | -4,500 | -95.74% | |
13 | 1388 / | 14,470 | 1 | -22 | -95.65% | |
14 | 8115 ムーンバット(株) 東証2部 / 卸売業 | 517 | 100 | -2,100 | -95.45% | |
15 | 1480 / | 18,950 | 1 | -20 | -95.24% | |
16 | 3293 アズマハウス(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,449 | 200 | -3,300 | -94.29% | |
17 | 7444 ハリマ共和物産(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,701 | 200 | -3,300 | -94.29% | |
18 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 706 | 200 | -3,300 | -94.29% | |
19 | 1364 / | 17,270 | 37 | -609 | -94.27% | |
20 | 9909 愛光電気(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,501 | 100 | -1,600 | -94.12% | |
21 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | 591 | 100 | -1,600 | -94.12% | |
22 | 1327 / | 3,080 | 17 | -253 | -93.70% | |
23 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,200 | 400 | -5,900 | -93.65% | |
24 | 7218 田中精密工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 582 | 200 | -2,800 | -93.33% | |
25 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 639 | 300 | -4,100 | -93.18% | |
26 | 1685 / | 236 | 350 | -4,750 | -93.14% | |
27 | 1586 / | 1,635 | 1 | -13 | -92.86% | |
28 | 7895 中央化学(株) 東証JQS / 化学 | 619 | 37,400 | -463,500 | -92.53% | |
29 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,409 | 200 | -2,400 | -92.31% | |
30 | 1543 / | 69,300 | 19 | -215 | -91.88% | |
31 | 3988 (株)SYSホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 1,257 | 400 | -4,500 | -91.84% | |
32 | 5644 (株)メタルアート 東証2部 / 鉄鋼 | 1,272 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
33 | 1680 / | 2,929 | 2,640 | -28,320 | -91.47% | |
34 | 3261 (株)グランディーズ マザーズ / 不動産業 | 363 | 500 | -5,000 | -90.91% | |
35 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,410 | 100 | -1,000 | -90.91% | |
36 | 9651 日本プロセス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 756 | 400 | -3,800 | -90.48% | |
37 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 344 | 2,600 | -24,400 | -90.37% | |
38 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,085 | 300 | -2,600 | -89.66% | |
39 | 1349 / | 13,240 | 16 | -134 | -89.33% | |
40 | 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 302 | 10,400 | -84,900 | -89.09% | |
41 | 1739 シード平和(株) 東証JQG / 建設業 | 650 | 1,300 | -10,600 | -89.08% | |
42 | 8898 (株)センチュリー21・ジャパン 東証JQS / 不動産業 | 1,088 | 900 | -7,300 | -89.02% | |
43 | 2876 (株)デルソーレ 東証JQS / 食料品 | 452 | 200 | -1,600 | -88.89% | |
44 | 7975 (株)リヒトラブ 東証2部 / その他製品 | 1,781 | 100 | -800 | -88.89% | |
45 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 1,566 | 300 | -2,400 | -88.89% | |
46 | 9846 (株)天満屋ストア 東証2部 / 小売業 | 1,144 | 200 | -1,600 | -88.89% | |
47 | 9073 京極運輸商事(株) 東証JQS / 陸運業 | 510 | 100 | -800 | -88.89% | |
48 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 179 | 2,900 | -22,700 | -88.67% | |
49 | 1591 / | 16,900 | 534 | -4,102 | -88.48% | |
50 | 7502 (株)プラザクリエイト本社 東証JQS / サービス業 | 400 | 3,200 | -23,900 | -88.19% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1896件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |