5日移動平均マイナス乖離率 -2021年04月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2554件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 INCLUSIVE(株) マザーズ / サービス業 | 2,322 | -3,908 | -62.73% | -3,526 | -60.30% |
2 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | -1 | -37.50% |
3 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 5 | -1 | -16.67% | -1 | -10.71% |
4 | 4992 北興化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,118 | -159 | -12.45% | -133 | -10.66% |
5 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 437 | -21 | -4.59% | -37 | -7.73% |
6 | 3446 (株)ジェイテックコーポレーション マザーズ / 金属製品 | 2,970 | -115 | -3.73% | -244 | -7.59% |
7 | 9362 兵機海運(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,222 | -81 | -6.22% | -97 | -7.34% |
8 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 609 | +4 | +0.66% | -46 | -6.99% |
9 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,220 | -91 | -6.94% | -84 | -6.47% |
10 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,940 | -35 | -1.77% | -130 | -6.30% |
11 | 3396 (株)フェリシモ 東証1部 / 小売業 | 1,260 | -37 | -2.85% | -84 | -6.28% |
12 | 5817 JMACS(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 484 | -33 | -6.38% | -32 | -6.24% |
13 | 3772 ウェルス・マネジメント(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,220 | -41 | -3.25% | -81 | -6.20% |
14 | 4512 わかもと製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 387 | -14 | -3.49% | -25 | -6.02% |
15 | 6521 株式会社オキサイド マザーズ / | 5,900 | -160 | -2.64% | -360 | -5.75% |
16 | 2195 アミタホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 2,900 | -30 | -1.02% | -174 | -5.66% |
17 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 5,600 | -160 | -2.78% | -334 | -5.63% |
18 | 6189 (株)グローバルキッズCOMPANY 東証1部 / サービス業 | 1,043 | +2 | +0.19% | -60 | -5.42% |
19 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 456 | -8 | -1.72% | -25 | -5.24% |
20 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 696 | +13 | +1.90% | -38 | -5.20% |
21 | 7363 株式会社ベビーカレンダー マザーズ / | 10,020 | +20 | +0.20% | -540 | -5.11% |
22 | 2651 (株)ローソン 東証1部 / 小売業 | 5,060 | -280 | -5.24% | -272 | -5.10% |
23 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2,119 | -57 | -2.62% | -112 | -5.04% |
24 | 7050 (株)フロンティアインターナショナル マザーズ / サービス業 | 1,818 | -36 | -1.94% | -96 | -5.03% |
25 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 2,926 | +93 | +3.28% | -155 | -5.02% |
26 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 1,440 | +28 | +1.98% | -76 | -5.01% |
27 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 2,126 | -59 | -2.70% | -110 | -4.94% |
28 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 354 | -3 | -0.84% | -18 | -4.94% |
29 | 4380 (株)Mマート マザーズ / 情報・通信 | 1,048 | -43 | -3.94% | -54 | -4.93% |
30 | 4691 ワシントンホテル(株) 東証2部 / サービス業 | 711 | -21 | -2.87% | -36 | -4.79% |
31 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 3,180 | -25 | -0.78% | -160 | -4.79% |
32 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 800 | -31 | -3.73% | -40 | -4.76% |
33 | 8016 (株)オンワードホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 293 | -12 | -3.93% | -15 | -4.75% |
34 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2,570 | -64 | -2.43% | -128 | -4.74% |
35 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 320 | -1 | -0.31% | -15 | -4.59% |
36 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,200 | -103 | -7.90% | -57 | -4.56% |
37 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 3,195 | -30 | -0.93% | -149 | -4.46% |
38 | 2931 (株)ユーグレナ 東証1部 / 食料品 | 995 | +18 | +1.84% | -46 | -4.44% |
39 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 1,265 | +5 | +0.40% | -58 | -4.40% |
40 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 468 | +1 | +0.21% | -21 | -4.37% |
41 | 2152 幼児活動研究会(株) 東証JQS / サービス業 | 1,455 | -25 | -1.69% | -66 | -4.36% |
42 | 8365 (株)富山銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,808 | -25 | -0.88% | -127 | -4.34% |
43 | 8551 (株)北日本銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,861 | -18 | -0.96% | -84 | -4.31% |
44 | 6157 日進工具(株) 東証1部 / 機械 | 1,560 | -16 | -1.02% | -70 | -4.31% |
45 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 297 | -1 | -0.34% | -13 | -4.26% |
46 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,082 | -19 | -0.90% | -92 | -4.24% |
47 | 4766 (株)ピーエイ 東証2部 / サービス業 | 227 | -8 | -3.40% | -10 | -4.22% |
48 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 1,228 | +4 | +0.33% | -54 | -4.20% |
49 | 3141 ウエルシアホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 3,610 | -25 | -0.69% | -158 | -4.19% |
50 | 4053 (株)Sun Asterisk マザーズ / 情報・通信 | 2,340 | -45 | -1.89% | -102 | -4.16% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2554件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |