25日移動平均マイナス乖離率 -2019年12月13日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1386件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2,310 | +195 | +9.22% | -4,798 | -67.50% |
2 | 3484 (株)テンポイノベーション 東証1部 / 不動産業 | 1,045 | -3 | -0.29% | -657 | -38.61% |
3 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 993 | -30 | -2.93% | -583 | -36.99% |
4 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 4,260 | -55 | -1.27% | -2,203 | -34.09% |
5 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 890 | -19 | -2.09% | -369 | -29.31% |
6 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 2,699 | -56 | -2.03% | -1,113 | -29.20% |
7 | 9934 因幡電機産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,830 | +13 | +0.46% | -1,153 | -28.95% |
8 | 7064 (株)ハウテレビジョン マザーズ / サービス業 | 2,500 | -200 | -7.41% | -513 | -17.04% |
9 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,800 | -232 | -11.42% | -363 | -16.78% |
10 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 1,984 | -289 | -12.71% | -399 | -16.75% |
11 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 1,789 | -268 | -13.03% | -357 | -16.63% |
12 | 3549 (株)クスリのアオキホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,990 | -1,250 | -15.17% | -1,378 | -16.47% |
13 | 7673 ダイコー通産(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,330 | +11 | +0.83% | -259 | -16.32% |
14 | 6966 (株)三井ハイテック 東証1部 / 電気機器 | 1,697 | -445 | -20.77% | -330 | -16.29% |
15 | 3370 (株)フジタコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 984 | +2 | +0.20% | -191 | -16.22% |
16 | 7956 ピジョン(株) 東証1部 / その他製品 | 4,015 | +190 | +4.97% | -725 | -15.30% |
17 | 7519 五洋インテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 422 | +16 | +3.94% | -76 | -15.18% |
18 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 1,281 | +49 | +3.98% | -227 | -15.07% |
19 | 2373 (株)ケア21 東証JQS / サービス業 | 1,447 | -28 | -1.90% | -252 | -14.85% |
20 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 40,050 | +1,240 | +3.20% | -6,676 | -14.29% |
21 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 858 | -11 | -1.27% | -140 | -14.07% |
22 | 9262 (株)シルバーライフ マザーズ / 小売業 | 2,599 | +51 | +2.00% | -423 | -13.98% |
23 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 717 | -12 | -1.65% | -116 | -13.93% |
24 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 143 | +2 | +1.42% | -23 | -13.77% |
25 | 3547 (株)串カツ田中ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,080 | -21 | -1.00% | -329 | -13.65% |
26 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 5,060 | -130 | -2.50% | -784 | -13.42% |
27 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,266 | -202 | -13.76% | -194 | -13.27% |
28 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,638 | -44 | -2.62% | -240 | -12.78% |
29 | 8562 (株)福島銀行 東証1部 / 銀行業 | 280 | -1 | -0.36% | -39 | -12.23% |
30 | 8622 水戸証券(株) 東証1部 / 証券業 | 233 | 0 | --% | -30 | -11.27% |
31 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 2,438 | +22 | +0.91% | -301 | -10.99% |
32 | 3925 (株)ダブルスタンダード 東証1部 / 情報・通信 | 4,755 | -130 | -2.66% | -585 | -10.95% |
33 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,650 | +10 | +0.61% | -201 | -10.86% |
34 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | 843 | -16 | -1.86% | -100 | -10.57% |
35 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 2,313 | -32 | -1.36% | -272 | -10.54% |
36 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 1,218 | -29 | -2.33% | -143 | -10.52% |
37 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 1,399 | -2 | -0.14% | -162 | -10.39% |
38 | 7030 (株)スプリックス 東証1部 / サービス業 | 1,167 | -35 | -2.91% | -134 | -10.30% |
39 | 2484 (株)出前館 東証JQS / 情報・通信 | 1,044 | -30 | -2.79% | -117 | -10.11% |
40 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,340 | -10 | -0.19% | -595 | -10.02% |
41 | 7779 CYBERDYNE(株) マザーズ / 精密機器 | 556 | -3 | -0.54% | -62 | -10.00% |
42 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 2,042 | -19 | -0.92% | -227 | -9.99% |
43 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 11 | -1 | -8.33% | -1 | -9.84% |
44 | 3919 パイプドHD(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,646 | +11 | +0.67% | -177 | -9.72% |
45 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 1,598 | -47 | -2.86% | -170 | -9.63% |
46 | 3639 (株)ボルテージ 東証1部 / 情報・通信 | 474 | -5 | -1.04% | -49 | -9.32% |
47 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) マザーズ / サービス業 | 301 | -10 | -3.22% | -30 | -9.18% |
48 | 3623 ビリングシステム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,173 | -31 | -2.57% | -118 | -9.15% |
49 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 31 | -1 | -3.13% | -3 | -9.14% |
50 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,081 | -13 | -1.19% | -107 | -9.03% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1386件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |