75日移動平均マイナス乖離率 -2021年04月09日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1414件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,562 | -11 | -0.70% | -6,965 | -81.68% |
2 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 225 | +1 | +0.45% | -912 | -80.21% |
3 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,917 | +202 | +11.78% | -7,685 | -80.04% |
4 | 3107 ダイワボウホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,726 | +70 | +4.23% | -6,195 | -78.21% |
5 | 4751 (株)サイバーエージェント 東証1部 / サービス業 | 1,920 | +17 | +0.89% | -4,472 | -69.96% |
6 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 950 | -7 | -0.73% | -1,934 | -67.05% |
7 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 5 | -1 | -16.67% | -10 | -66.64% |
8 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 1,063 | +35 | +3.40% | -1,643 | -60.72% |
9 | 8174 日本瓦斯(株) 東証1部 / 小売業 | 1,947 | -3 | -0.15% | -2,986 | -60.53% |
10 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 2,443 | -17 | -0.69% | -3,322 | -57.62% |
11 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,433 | +51 | +3.69% | -1,685 | -54.04% |
12 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 3,985 | -15 | -0.38% | -4,382 | -52.37% |
13 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2,290 | +44 | +1.96% | -2,215 | -49.17% |
14 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 881 | +4 | +0.46% | -842 | -48.87% |
15 | 6750 エレコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,407 | +14 | +0.59% | -2,289 | -48.75% |
16 | 7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 東証1部 / その他製品 | 2,244 | +6 | +0.27% | -2,112 | -48.48% |
17 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,237 | +15 | +1.23% | -1,142 | -48.01% |
18 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 1,882 | +9 | +0.48% | -1,732 | -47.93% |
19 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 3,030 | +40 | +1.34% | -2,751 | -47.59% |
20 | 2613 (株)J−オイルミルズ 東証1部 / 食料品 | 1,896 | +9 | +0.48% | -1,672 | -46.86% |
21 | 3360 シップヘルスケアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,995 | +15 | +0.50% | -2,634 | -46.80% |
22 | 9746 (株)TKC 東証1部 / 情報・通信 | 3,505 | +105 | +3.09% | -3,075 | -46.73% |
23 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,155 | +1 | +0.09% | -1,011 | -46.67% |
24 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,613 | -11 | -0.68% | -1,400 | -46.47% |
25 | 6488 (株)ヨシタケ 東証JQS / 機械 | 546 | -4 | -0.73% | -446 | -44.94% |
26 | 3353 (株)メディカル一光グループ 東証JQS / 小売業 | 2,945 | -8 | -0.27% | -2,369 | -44.58% |
27 | 1867 (株)植木組 東証1部 / 建設業 | 1,505 | +1 | +0.07% | -1,201 | -44.37% |
28 | 8043 スターゼン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,358 | +8 | +0.34% | -1,856 | -44.05% |
29 | 3064 (株)MonotaRO 東証1部 / 小売業 | 3,055 | -80 | -2.55% | -2,390 | -43.90% |
30 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,728 | -10 | -0.58% | -1,348 | -43.83% |
31 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 3,225 | -50 | -1.53% | -2,476 | -43.43% |
32 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 350 | +1 | +0.29% | -267 | -43.23% |
33 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 1,042 | +5 | +0.48% | -771 | -42.51% |
34 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 563 | 0 | --% | -409 | -42.11% |
35 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,775 | +15 | +0.40% | -2,649 | -41.23% |
36 | 6157 日進工具(株) 東証1部 / 機械 | 1,560 | -16 | -1.02% | -1,087 | -41.06% |
37 | 5857 アサヒホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,287 | +17 | +0.75% | -1,549 | -40.39% |
38 | 8101 (株)GSIクレオス 東証1部 / 卸売業 | 1,261 | -41 | -3.15% | -843 | -40.06% |
39 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | -1 | -39.02% |
40 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,047 | +13 | +0.64% | -1,279 | -38.46% |
41 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 1,779 | +34 | +1.95% | -1,036 | -36.81% |
42 | 1579 / | 18,140 | +90 | +0.50% | -9,315 | -33.93% |
43 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 3,120 | -80 | -2.50% | -1,569 | -33.47% |
44 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 37,000 | +1,650 | +4.67% | -17,081 | -31.58% |
45 | 1552 / | 3,635 | +5 | +0.14% | -1,611 | -30.71% |
46 | 5212 不二硝子(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,506 | 0 | --% | -612 | -28.90% |
47 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,670 | +49 | +3.02% | -674 | -28.74% |
48 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,800 | +100 | +0.09% | -44,803 | -28.07% |
49 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 655 | -14 | -2.09% | -243 | -27.04% |
50 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 1,878 | -2 | -0.11% | -597 | -24.13% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1414件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |