値下がり率ランキング -2021年01月19日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1753件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | 6,680,700 | -1 | -50.00% |
2 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 171 | 371,100 | -16 | -8.56% |
3 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 809 | 757,000 | -74 | -8.38% |
4 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 253 | 8,378,000 | -23 | -8.33% |
5 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 1,024 | 23,500 | -87 | -7.83% |
6 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 1,207 | 70,400 | -83 | -6.43% |
7 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,810 | 854,000 | -118 | -6.12% |
8 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 488 | 293,600 | -31 | -5.97% |
9 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 1,560 | 740,300 | -95 | -5.74% |
10 | 6898 トミタ電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,352 | 6,900 | -82 | -5.72% |
11 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 3,515 | 100 | -210 | -5.64% |
12 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 17 | 403,100 | -1 | -5.56% |
13 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 5,530 | 1,742,100 | -320 | -5.47% |
14 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 35 | 958,100 | -2 | -5.41% |
15 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 5,320 | 2,440,600 | -300 | -5.34% |
16 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 276 | 424,600 | -15 | -5.15% |
17 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,740 | 1,016,800 | -93 | -5.07% |
18 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 1,370 | 303,400 | -72 | -4.99% |
19 | 6157 日進工具(株) 東証1部 / 機械 | 2,768 | 34,900 | -142 | -4.88% |
20 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,871 | 11,000 | -94 | -4.78% |
21 | 4391 ロジザード(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,832 | 44,700 | -89 | -4.63% |
22 | 6380 オリエンタルチエン工業(株) 東証2部 / 機械 | 630 | 13,300 | -30 | -4.55% |
23 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 807 | 194,200 | -38 | -4.50% |
24 | 4690 日本パレットプール(株) 東証JQS / サービス業 | 3,415 | 11,900 | -160 | -4.48% |
25 | 4824 (株)メディアシーク マザーズ / 情報・通信 | 667 | 320,500 | -31 | -4.44% |
26 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 1,725 | 360,100 | -80 | -4.43% |
27 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 30,500 | 4,300 | -1,400 | -4.39% |
28 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 12,650 | 217,100 | -580 | -4.38% |
29 | 5408 (株)中山製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 375 | 479,500 | -17 | -4.34% |
30 | 1691 / | 2,076 | 2 | -92 | -4.24% |
31 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 1,091 | 21,900 | -47 | -4.13% |
32 | 9014 新京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,218 | 18,800 | -94 | -4.07% |
33 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,443 | 69,300 | -61 | -4.06% |
34 | 5951 ダイニチ工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 924 | 241,000 | -39 | -4.05% |
35 | 7358 株式会社ポピンズホールディングス 東証 / | 2,731 | 112,800 | -113 | -3.97% |
36 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 10,680 | 1,711,400 | -440 | -3.96% |
37 | 1887 日本国土開発(株) 東証1部 / 建設業 | 563 | 196,000 | -23 | -3.92% |
38 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 66,600 | 131,000 | -2,700 | -3.90% |
39 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 1,313 | 1,048,700 | -52 | -3.81% |
40 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 2,460 | 22,800 | -96 | -3.76% |
41 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 4,445 | 375,600 | -170 | -3.68% |
42 | 9417 (株)スマートバリュー 東証1部 / 情報・通信 | 894 | 113,900 | -34 | -3.66% |
43 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,636 | 63,000 | -99 | -3.62% |
44 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 6,150 | 6,200 | -230 | -3.61% |
45 | 6151 日東工器(株) 東証1部 / 機械 | 1,763 | 32,800 | -66 | -3.61% |
46 | 1945 (株)東京エネシス 東証1部 / 建設業 | 1,014 | 575,100 | -38 | -3.61% |
47 | 3633 GMOペパボ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 6,180 | 47,000 | -230 | -3.59% |
48 | 6365 (株)電業社機械製作所 東証2部 / 機械 | 3,895 | 5,200 | -145 | -3.59% |
49 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,585 | 470,100 | -58 | -3.53% |
50 | 8059 第一実業(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,125 | 12,900 | -150 | -3.51% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1753件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |