25日移動平均プラス乖離率 -2021年01月19日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2298件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 333 | +17 | +5.38% | +125 | +60.22% |
2 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 8,310 | +1,260 | +17.87% | +2,796 | +50.70% |
3 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,006 | +10 | +1.00% | +333 | +49.48% |
4 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,810 | -118 | -6.12% | +592 | +48.55% |
5 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 16,470 | +1,190 | +7.79% | +5,309 | +47.57% |
6 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,220 | +133 | +6.37% | +650 | +41.40% |
7 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2,625 | 0 | --% | +753 | +40.20% |
8 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 7,100 | +150 | +2.16% | +1,960 | +38.12% |
9 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,580 | +570 | +6.33% | +2,576 | +36.78% |
10 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 764 | +100 | +15.06% | +200 | +35.49% |
11 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 104 | +13 | +14.29% | +27 | +34.23% |
12 | 7676 (株)グッドスピード マザーズ / 小売業 | 1,880 | +62 | +3.41% | +477 | +33.96% |
13 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 1,143 | +12 | +1.06% | +287 | +33.59% |
14 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,888 | -7 | -0.37% | +459 | +32.14% |
15 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 5,840 | +210 | +3.73% | +1,414 | +31.94% |
16 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 508 | -14 | -2.68% | +120 | +31.08% |
17 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,443 | -61 | -4.06% | +340 | +30.79% |
18 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 522 | +16 | +3.16% | +120 | +29.75% |
19 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 305 | +75 | +32.61% | +68 | +28.89% |
20 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 615 | +25 | +4.24% | +138 | +28.84% |
21 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 253 | -23 | -8.33% | +56 | +28.48% |
22 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 523 | +18 | +3.56% | +115 | +28.06% |
23 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 8,580 | +90 | +1.06% | +1,851 | +27.51% |
24 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 3,005 | +247 | +8.96% | +638 | +26.94% |
25 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 549 | +80 | +17.06% | +115 | +26.51% |
26 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2,538 | -43 | -1.67% | +528 | +26.27% |
27 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 963 | +12 | +1.26% | +197 | +25.73% |
28 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 971 | +40 | +4.30% | +198 | +25.65% |
29 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 943 | +92 | +10.81% | +192 | +25.61% |
30 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 248 | +50 | +25.25% | +50 | +25.28% |
31 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,236 | +16 | +1.31% | +247 | +25.00% |
32 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 548 | +43 | +8.51% | +107 | +24.35% |
33 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 1,481 | -6 | -0.40% | +289 | +24.21% |
34 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,631 | +38 | +2.39% | +313 | +23.77% |
35 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,736 | +36 | +2.12% | +333 | +23.76% |
36 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2,488 | +102 | +4.27% | +475 | +23.63% |
37 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 4,355 | +640 | +17.23% | +825 | +23.36% |
38 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2,472 | +20 | +0.82% | +466 | +23.24% |
39 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,040 | +69 | +7.11% | +195 | +23.04% |
40 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 4,445 | -170 | -3.68% | +819 | +22.59% |
41 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 830 | +51 | +6.55% | +153 | +22.56% |
42 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 974 | -3 | -0.31% | +178 | +22.38% |
43 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | +26 | +7.93% | +65 | +22.32% |
44 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,175 | -34 | -2.81% | +213 | +22.16% |
45 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 2,099 | +84 | +4.17% | +378 | +21.99% |
46 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 1,104 | -20 | -1.78% | +199 | +21.97% |
47 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 807 | -38 | -4.50% | +145 | +21.81% |
48 | 4390 (株)アイ・ピー・エス マザーズ / 情報・通信 | 2,998 | +87 | +2.99% | +529 | +21.44% |
49 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 4,015 | +120 | +3.08% | +709 | +21.44% |
50 | 6070 キャリアリンク(株) 東証1部 / サービス業 | 2,603 | +16 | +0.62% | +457 | +21.30% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2298件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |