値上がり率ランキング -2021年01月18日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1708件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 6149 (株)小田原エンジニアリング 東証JQS / 機械 | 3,540 | 36,900 | +110 | +3.21% |
202 | 6820 アイコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,806 | 30,900 | +87 | +3.20% |
203 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 456 | 598,500 | +14 | +3.17% |
204 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 1,138 | 105,600 | +35 | +3.17% |
205 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,087 | 109,700 | +64 | +3.16% |
206 | 8125 (株)ワキタ 東証1部 / 卸売業 | 1,013 | 151,300 | +31 | +3.16% |
207 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 33 | 1,089,000 | +1 | +3.13% |
208 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 33 | 1,715,200 | +1 | +3.13% |
209 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 66 | 261,000 | +2 | +3.13% |
210 | 6208 (株)石川製作所 東証1部 / 機械 | 1,858 | 232,100 | +56 | +3.11% |
211 | 9997 (株)ベルーナ 東証1部 / 小売業 | 1,164 | 460,100 | +35 | +3.10% |
212 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 931 | 145,900 | +28 | +3.10% |
213 | 6036 KeePer技研(株) 東証1部 / サービス業 | 2,199 | 207,400 | +66 | +3.09% |
214 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 503 | 77,500 | +15 | +3.07% |
215 | 3955 (株)イムラ封筒 東証2部 / パルプ・紙 | 974 | 83,600 | +29 | +3.07% |
216 | 7745 (株)エー・アンド・デイ 東証1部 / 精密機器 | 1,387 | 328,100 | +41 | +3.05% |
217 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 339 | 85,600 | +10 | +3.04% |
218 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 2,090 | 2,546,500 | +61 | +3.01% |
219 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 1,608 | 28,000 | +47 | +3.01% |
220 | 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド マザーズ / 情報・通信 | 3,955 | 123,700 | +115 | +2.99% |
221 | 7227 アスカ(株) 名証2部 / 輸送用機器 | 897 | 2,300 | +26 | +2.99% |
222 | 8144 (株)電響社 東証2部 / 卸売業 | 1,282 | 4,900 | +37 | +2.97% |
223 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,056 | 38,900 | +59 | +2.95% |
224 | 1966 (株)高田工業所 東証2部 / 建設業 | 844 | 43,200 | +24 | +2.93% |
225 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 6,700 | 67,000 | +190 | +2.92% |
226 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2,712 | 454,300 | +77 | +2.92% |
227 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 531 | 137,400 | +15 | +2.91% |
228 | 3670 協立情報通信(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,845 | 3,300 | +52 | +2.90% |
229 | 3094 (株)スーパーバリュー 東証JQS / 小売業 | 820 | 14,500 | +23 | +2.89% |
230 | 7879 (株)ノダ 東証2部 / その他製品 | 712 | 30,200 | +20 | +2.89% |
231 | 8739 スパークス・グループ(株) 東証1部 / 証券業 | 286 | 772,200 | +8 | +2.88% |
232 | 6044 (株)三機サービス 東証1部 / サービス業 | 1,000 | 9,900 | +28 | +2.88% |
233 | 2264 森永乳業(株) 東証1部 / 食料品 | 5,010 | 217,600 | +140 | +2.87% |
234 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 6,490 | 449,600 | +180 | +2.85% |
235 | 6798 SMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,045 | 6,500 | +84 | +2.84% |
236 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 1,957 | 1,074,300 | +54 | +2.84% |
237 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 329 | 12,600 | +9 | +2.81% |
238 | 4059 (株)まぐまぐ 東証JQS / 情報・通信 | 1,759 | 14,200 | +48 | +2.81% |
239 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 814 | 10,200 | +22 | +2.78% |
240 | 4348 インフォコム(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,340 | 119,500 | +90 | +2.77% |
241 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 6,680 | 131,200 | +180 | +2.77% |
242 | 9513 J−POWER 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,675 | 2,148,100 | +45 | +2.76% |
243 | 5658 日亜鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 300 | 34,900 | +8 | +2.74% |
244 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,284 | 45,600 | +34 | +2.72% |
245 | 3679 (株)じげん 東証1部 / 情報・通信 | 377 | 567,100 | +10 | +2.72% |
246 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,593 | 75,700 | +42 | +2.71% |
247 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 493 | 1,900 | +13 | +2.71% |
248 | 5805 昭和電線ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,825 | 214,000 | +48 | +2.70% |
249 | 2148 アイティメディア(株) 東証1部 / サービス業 | 2,203 | 109,300 | +58 | +2.70% |
250 | 8157 都築電気(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,675 | 26,700 | +44 | +2.70% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1708件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |