値上がり額ランキング -2021年01月19日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2028件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 519,000 | 578 | +11,000 | +2.17% |
2 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 602,000 | 4,016 | +8,000 | +1.35% |
3 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 555,000 | 1,743 | +7,000 | +1.28% |
4 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 589,000 | 5,286 | +5,000 | +0.86% |
5 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,000 | 15,095 | +4,900 | +2.95% |
6 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 350,500 | 2,519 | +4,500 | +1.30% |
7 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 329,000 | 8,324 | +4,500 | +1.39% |
8 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 398,000 | 1,886 | +4,000 | +1.02% |
9 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 311,000 | 1,601 | +3,500 | +1.14% |
10 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,500 | 1,401 | +3,000 | +0.87% |
11 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 92,970 | 677,900 | +2,760 | +3.06% |
12 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,800 | 865 | +2,600 | +2.30% |
13 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 253,000 | 3,159 | +2,600 | +1.04% |
14 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 167,100 | 8,933 | +2,600 | +1.58% |
15 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 308,500 | 2,764 | +2,500 | +0.82% |
16 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,500 | 14,338 | +2,100 | +1.65% |
17 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 267,200 | 4,663 | +2,000 | +0.75% |
18 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,700 | 1,307 | +2,000 | +1.34% |
19 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,900 | 5,035 | +1,800 | +1.34% |
20 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 189,000 | 9,244 | +1,600 | +0.85% |
21 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,600 | 1,021 | +1,600 | +1.22% |
22 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 257,000 | 311 | +1,600 | +0.63% |
23 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 162,800 | 2,847 | +1,600 | +0.99% |
24 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 155,600 | 12,796 | +1,400 | +0.91% |
25 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,300 | 3,112 | +1,300 | +1.00% |
26 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 94,500 | 8,392 | +1,300 | +1.39% |
27 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 182,200 | 2,412 | +1,300 | +0.72% |
28 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 8,310 | 3,663,900 | +1,260 | +17.87% |
29 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 16,470 | 196,200 | +1,190 | +7.79% |
30 | 8963 インヴィンシブル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 34,850 | 43,581 | +1,150 | +3.41% |
31 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,700 | 3,011 | +1,000 | +0.82% |
32 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 518,000 | 1,341 | +1,000 | +0.19% |
33 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 7,490 | 1,050,000 | +1,000 | +15.41% |
34 | 2033 / | 19,280 | 104 | +970 | +5.30% |
35 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 16,610 | 77,200 | +960 | +6.13% |
36 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 17,750 | 171,800 | +950 | +5.65% |
37 | 1579 / | 33,400 | 194,280 | +950 | +2.93% |
38 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 44,130 | 903,700 | +910 | +2.11% |
39 | 1570 / | 31,400 | 2,508,823 | +900 | +2.95% |
40 | 2031 / | 12,270 | 1,374 | +860 | +7.54% |
41 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 96,800 | 6,068 | +800 | +0.83% |
42 | 1572 / | 12,960 | 2,620 | +760 | +6.23% |
43 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 18,830 | 311,600 | +730 | +4.03% |
44 | 1358 / | 29,090 | 9,639 | +720 | +2.54% |
45 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,200 | 1,896 | +700 | +0.62% |
46 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 54,700 | 22,552 | +700 | +1.30% |
47 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 38,750 | 100 | +650 | +1.71% |
48 | 1365 / | 24,070 | 46,315 | +650 | +2.78% |
49 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 4,355 | 5,182,200 | +640 | +17.23% |
50 | 4922 (株)コーセー 東証1部 / 化学 | 16,400 | 263,000 | +620 | +3.93% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2028件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |