値上がり額ランキング -2021年04月09日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2227件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 703,000 | 9,935 | +19,000 | +2.78% |
2 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 457,500 | 2,599 | +14,500 | +3.27% |
3 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 661,000 | 4,721 | +13,000 | +2.01% |
4 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 806,000 | 1,313 | +8,000 | +1.00% |
5 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 805,000 | 1,546 | +5,000 | +0.63% |
6 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 647,000 | 916 | +4,000 | +0.62% |
7 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 489,500 | 2,354 | +4,000 | +0.82% |
8 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 549,000 | 1,873 | +4,000 | +0.73% |
9 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 318,000 | 1,211 | +3,500 | +1.11% |
10 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,000 | 5,114 | +3,400 | +2.73% |
11 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,700 | 5,638 | +3,100 | +2.07% |
12 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,200 | 2,358 | +2,900 | +2.07% |
13 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 182,600 | 9,264 | +2,600 | +1.44% |
14 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 418,500 | 2,669 | +2,500 | +0.60% |
15 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 193,600 | 4,943 | +2,400 | +1.26% |
16 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 211,600 | 2,630 | +2,400 | +1.15% |
17 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,500 | 3,163 | +2,300 | +1.64% |
18 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 199,400 | 9,885 | +2,300 | +1.17% |
19 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 169,500 | 3,807 | +2,000 | +1.19% |
20 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 160,300 | 13,384 | +1,900 | +1.20% |
21 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 179,000 | 1,140 | +1,800 | +1.02% |
22 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,400 | 1,419 | +1,700 | +1.42% |
23 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 37,000 | 379,300 | +1,650 | +4.67% |
24 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 15,000 | 718,200 | +1,520 | +11.28% |
25 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 337,000 | 1,571 | +1,500 | +0.45% |
26 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,000 | 623 | +1,300 | +0.97% |
27 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 140,700 | 1,493 | +1,300 | +0.93% |
28 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 153,700 | 5,434 | +1,300 | +0.85% |
29 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,700 | 2,427 | +1,200 | +1.02% |
30 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,200 | 3,807 | +1,100 | +1.01% |
31 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 352,500 | 5,831 | +1,000 | +0.28% |
32 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 98,100 | 6,867 | +900 | +0.93% |
33 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,800 | 12,851 | +800 | +0.47% |
34 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,600 | 407 | +700 | +0.54% |
35 | 9286 / | 94,200 | 1,203 | +700 | +0.75% |
36 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 184,100 | 3,289 | +700 | +0.38% |
37 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 51,810 | 445,400 | +660 | +1.29% |
38 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 13,980 | 107,200 | +650 | +4.88% |
39 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 163,900 | 3,117 | +600 | +0.37% |
40 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,300 | 470 | +600 | +0.45% |
41 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 5,800 | 587,500 | +550 | +10.48% |
42 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,000 | 2,397 | +500 | +0.14% |
43 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 85,500 | 2,219 | +500 | +0.59% |
44 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 17,970 | 120,500 | +460 | +2.63% |
45 | 6273 SMC(株) 東証1部 / 機械 | 66,740 | 183,200 | +460 | +0.69% |
46 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 22,480 | 64,500 | +450 | +2.04% |
47 | 1625 / | 29,000 | 1,852 | +440 | +1.54% |
48 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 18,240 | 5,077,600 | +440 | +2.47% |
49 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 7,710 | 92,800 | +420 | +5.76% |
50 | 7780 (株)メニコン 東証1部 / 精密機器 | 7,170 | 190,900 | +410 | +6.07% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2227件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月9日)7831 (株)ウイルコホールディングス 前日比で +48円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
3035 ケイティケイ(株) 前日比で +80円 (+18.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 502円。 |
7902 (株)ソノコム 前日比で +133円 (+15.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,018円。 |
8940 (株)インテリックス 前日比で +100円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 776円。 |
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 前日比で +167円 (+11.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,573円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +202円 (+11.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,917円。 |
3697 (株)SHIFT 前日比で +1,520円 (+11.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,000円。 |
値下がり銘柄 (4月9日)
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -3,908円 (-62.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,322円。 |
4992 北興化学工業(株) 前日比で -159円 (-12.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,118円。 |
4840 (株)トライアイズ 前日比で -40円 (-9.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で -38円 (-8.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 400円。 |
7928 旭化学工業(株) 前日比で -103円 (-7.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |