終値ランキング(低い順) -2019年12月13日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 3 | 14,853,900 | +1 | +50.00% |
2 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 8 | 3,836,100 | 0 | --% |
3 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 11 | 27,880,100 | -1 | -8.33% |
4 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 18 | 467,800 | 0 | --% |
5 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 20 | 239,700 | +1 | +5.26% |
6 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 23 | 722,600 | +1 | +4.55% |
7 | 2315 (株)カイカ 東証JQS / 情報・通信 | 27 | 3,104,500 | -1 | -3.57% |
8 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 29 | 64,867,800 | 0 | --% |
9 | 3250 (株)エー・ディー・ワークス 東証1部 / 不動産業 | 30 | 151,622,300 | -1 | -3.23% |
10 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 31 | 795,000 | +1 | +3.33% |
11 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 31 | 200,000 | 0 | --% |
12 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 31 | 830,900 | -1 | -3.13% |
13 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 32 | 887,100 | +3 | +10.34% |
14 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 32 | 177,700 | 0 | --% |
15 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 33 | 770,000 | +1 | +3.13% |
16 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 34 | 244,200 | 0 | --% |
17 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 42 | 1,278,800 | 0 | --% |
18 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 43 | 1,350,800 | +1 | +2.38% |
19 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 47 | 4,409,200 | 0 | --% |
20 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 48 | 225,900 | -2 | -4.00% |
21 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 53 | 22,000 | 0 | --% |
22 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 55 | 43,800 | -2 | -3.51% |
23 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 61 | 313,000 | 0 | --% |
24 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 63 | 76,700 | +1 | +1.61% |
25 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 67 | 232,800 | 0 | --% |
26 | 1695 / | 67 | 12,800 | +1 | +1.52% |
27 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 69 | 8,874,500 | +2 | +2.99% |
28 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 73 | 20,842,300 | 0 | --% |
29 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 73 | 622,200 | 0 | --% |
30 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 75 | 106,400 | +1 | +1.35% |
31 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 76 | 969,800 | 0 | --% |
32 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 78 | 110,400 | -1 | -1.27% |
33 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 78 | 1,180,300 | 0 | --% |
34 | 8922 日本アセットマーケティング(株) マザーズ / 不動産業 | 80 | 1,067,800 | 0 | --% |
35 | 1696 / | 82 | 67,400 | +4 | +5.13% |
36 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 83 | 846,000 | +1 | +1.22% |
37 | 3071 (株)ストリーム 東証2部 / 小売業 | 84 | 155,200 | +2 | +2.44% |
38 | 4712 (株)KeyHolder 東証JQS / サービス業 | 86 | 265,700 | +1 | +1.18% |
39 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 86 | 47,400 | 0 | --% |
40 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 89 | 2,574,600 | 0 | --% |
41 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 90 | 257,700 | 0 | --% |
42 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 90 | 79,900 | -1 | -1.10% |
43 | 8589 (株)アプラスフィナンシャル 東証1部 / その他金融業 | 91 | 879,100 | +1 | +1.11% |
44 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 91 | 129,600 | +1 | +1.11% |
45 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 93 | 57,600 | -1 | -1.06% |
46 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 93 | 607,000 | +1 | +1.09% |
47 | 7873 (株)アーク 東証1部 / その他製品 | 96 | 618,000 | -1 | -1.03% |
48 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 103 | 6,695,700 | -4 | -3.74% |
49 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 103 | 88,900 | +1 | +0.98% |
50 | 7612 (株)Nuts 東証JQS / 卸売業 | 104 | 1,327,500 | +1 | +0.97% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |