終値ランキング(高い順) -2019年12月13日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 805,000 | 2,309 | +2,000 | +0.25% |
2 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 802,000 | 7,924 | -7,000 | -0.87% |
3 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 795,000 | 3,437 | -7,000 | -0.87% |
4 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 731,000 | 7,938 | -15,000 | -2.01% |
5 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 667,000 | 2,679 | -4,000 | -0.60% |
6 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 561,000 | 1,980 | -3,000 | -0.53% |
7 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 536,000 | 6,282 | -5,000 | -0.92% |
8 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 478,000 | 6,706 | -2,000 | -0.42% |
9 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 468,000 | 2,851 | -4,000 | -0.85% |
10 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 463,500 | 3,266 | -6,000 | -1.28% |
11 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 463,000 | 2,298 | -6,500 | -1.38% |
12 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 342,500 | 2,039 | -3,000 | -0.87% |
13 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 339,500 | 1,034 | -5,500 | -1.59% |
14 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 336,000 | 6,991 | -3,500 | -1.03% |
15 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 336,000 | 2,826 | -2,500 | -0.74% |
16 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 286,000 | 10,637 | -5,000 | -1.72% |
17 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 281,000 | 15,182 | -3,400 | -1.20% |
18 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 270,700 | 3,715 | -6,100 | -2.20% |
19 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 269,400 | 3,772 | -3,300 | -1.21% |
20 | 8421 / | 243,300 | 76 | +100 | +0.04% |
21 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 236,900 | 10,894 | -3,300 | -1.37% |
22 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 228,100 | 31,092 | -6,500 | -2.77% |
23 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 206,000 | 18,719 | -4,400 | -2.09% |
24 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 205,500 | 308 | -6,500 | -3.07% |
25 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 201,600 | 5,773 | -5,900 | -2.84% |
26 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 199,200 | 6,335 | -2,400 | -1.19% |
27 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 195,600 | 1,113 | -3,300 | -1.66% |
28 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 193,000 | 8,123 | -1,400 | -0.72% |
29 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 190,300 | 5,403 | -3,200 | -1.65% |
30 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 187,700 | 22,153 | -3,800 | -1.98% |
31 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 183,000 | 4,388 | -2,900 | -1.56% |
32 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 178,300 | 6,650 | -2,900 | -1.60% |
33 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,600 | 15,250 | -700 | -0.39% |
34 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 166,100 | 3,817 | -1,700 | -1.01% |
35 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 161,200 | 19,447 | -1,900 | -1.16% |
36 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 156,600 | 16,685 | -6,400 | -3.93% |
37 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 155,100 | 7,990 | -2,000 | -1.27% |
38 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,300 | 1,414 | +100 | +0.07% |
39 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,000 | 8,097 | -1,400 | -0.95% |
40 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 138,000 | 1,805 | +600 | +0.44% |
41 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 136,500 | 1,110 | -200 | -0.15% |
42 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,900 | 20,626 | -2,300 | -1.66% |
43 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,700 | 4,581 | -3,000 | -2.16% |
44 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,100 | 3,272 | -2,500 | -1.84% |
45 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,400 | 1,715 | -1,000 | -0.75% |
46 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,900 | 1,844 | -200 | -0.15% |
47 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,500 | 2,961 | -1,700 | -1.30% |
48 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,100 | 907 | -600 | -0.46% |
49 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,800 | 1,874 | -1,900 | -1.50% |
50 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,000 | 7,197 | +1,900 | +1.57% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |