デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 9641 サコス(株) 東証JQS / サービス業 | 337 | -29 -7.92% | 370 | 388 | 383 |
2 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 1,865 | -151 -7.49% | 2,002 | 2,089 | 2,114 |
3 | 4177 株式会社i-plug マザーズ / | 5,840 | -300 -4.89% | 5,804 | 5,980 | 5,910 |
4 | 7906 ヨネックス(株) 東証2部 / その他製品 | 919 | -38 -3.97% | 950 | 973 | 853 |
5 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 1,434 | -53 -3.56% | 1,485 | 1,515 | 1,506 |
6 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 185 | -6 -3.14% | 185 | 192 | 213 |
7 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 1,723 | -53 -2.98% | 1,740 | 1,834 | 1,816 |
8 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 975 | -29 -2.89% | 1,055 | 1,136 | 1,117 |
9 | 3841 (株)ジーダット 東証JQS / 情報・通信 | 1,273 | -37 -2.82% | 1,301 | 1,396 | 1,346 |
10 | 2154 (株)ビーネックスグループ 東証1部 / サービス業 | 1,652 | -48 -2.82% | 1,666 | 1,685 | 1,518 |
11 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 884 | -25 -2.75% | 894 | 931 | 1,181 |
12 | 4196 株式会社ネオマーケティング JQS / | 1,774 | -49 -2.69% | 1,780 | 2,280 | 2,098 |
13 | 9715 トランスコスモス(株) 東証1部 / サービス業 | 3,150 | -85 -2.63% | 3,181 | 3,195 | 3,406 |
14 | 8139 (株)ナガホリ 東証2部 / 卸売業 | 226 | -6 -2.59% | 241 | 271 | 210 |
15 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,202 | -31 -2.51% | 1,223 | 1,246 | 1,256 |
16 | 1914 日本基礎技術(株) 東証1部 / 建設業 | 564 | -14 -2.42% | 576 | 580 | 560 |
17 | 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 324 | -8 -2.41% | 331 | 335 | 334 |
18 | 9889 JBCCホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,805 | -44 -2.38% | 1,819 | 1,822 | 1,711 |
19 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,060 | -50 -2.37% | 2,098 | 2,132 | 2,060 |
20 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 1,302 | -31 -2.33% | 1,329 | 1,339 | 1,480 |
21 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 1,038 | -24 -2.26% | 1,055 | 1,113 | 980 |
22 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 218 | -5 -2.24% | 220 | 225 | 237 |
23 | 1429 (株)日本アクア 東証1部 / 建設業 | 663 | -15 -2.21% | 672 | 701 | 632 |
24 | 7071 (株)アンビスホールディングス 東証JQS / サービス業 | 10,370 | -230 -2.17% | 10,646 | 11,124 | 9,342 |
25 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 135 | -3 -2.17% | 138 | 141 | 156 |
26 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,680 | -80 -2.13% | 3,747 | 3,781 | 3,702 |
27 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 2,966 | -64 -2.11% | 2,990 | 3,001 | 2,945 |
28 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 904 | -19 -2.06% | 910 | 915 | 808 |
29 | 2445 (株)タカミヤ 東証1部 / サービス業 | 433 | -9 -2.04% | 441 | 443 | 457 |
30 | 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 東証JQS / 情報・通信 | 1,205 | -25 -2.03% | 1,217 | 1,355 | 1,458 |
31 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 152 | -3 -1.94% | 152 | 156 | 157 |
32 | 6625 JALCOホールディングス(株) 東証JQS / 不動産業 | 153 | -3 -1.92% | 153 | 155 | 164 |
33 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 3,710 | -70 -1.85% | 3,689 | 3,744 | 3,765 |
34 | 6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,553 | -29 -1.83% | 1,572 | 1,660 | 1,575 |
35 | 2429 (株)ワールドホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,583 | -48 -1.82% | 2,592 | 2,607 | 2,776 |
36 | 3799 キーウェアソリューションズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 600 | -11 -1.80% | 593 | 596 | 659 |
37 | 2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,540 | -28 -1.79% | 1,562 | 1,579 | 1,645 |
38 | 8303 (株)新生銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,849 | -32 -1.70% | 1,854 | 1,934 | 1,869 |
39 | 4413 株式会社ボードルア マザーズ / | 1,869 | -32 -1.68% | 1,856 | 1,998 | 1,998 |
40 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 1,115 | -19 -1.68% | 1,117 | 1,153 | 1,172 |
41 | 6121 (株)滝澤鉄工所 東証1部 / 機械 | 1,150 | -19 -1.63% | 1,160 | 1,161 | 1,140 |
42 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 4,270 | -70 -1.61% | 4,315 | 4,317 | 4,164 |
43 | 7294 (株)ヨロズ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,059 | -17 -1.58% | 1,075 | 1,110 | 1,175 |
44 | 7875 竹田印刷(株) 東証2部 / その他製品 | 621 | -10 -1.58% | 629 | 647 | 621 |
45 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 751 | -12 -1.57% | 748 | 758 | 738 |
46 | 8208 (株)エンチョー 東証JQS / 小売業 | 958 | -15 -1.54% | 968 | 977 | 986 |
47 | 5464 モリ工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,639 | -41 -1.53% | 2,660 | 2,689 | 2,584 |
48 | 7126 タンゴヤ株式会社 JQS / | 1,901 | -29 -1.50% | 1,907 | 1,970 | 1,983 |
49 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 2,307 | -35 -1.49% | 2,326 | 2,356 | 2,402 |
50 | 4425 Kudan(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,005 | -45 -1.48% | 3,063 | 3,571 | 3,383 |
51 | 9251 株式会社AB&Company マザーズ / | 1,261 | -19 -1.48% | 1,281 | 1,374 | 1,374 |
52 | 7961 兼松サステック(株) 東証1部 / その他製品 | 1,734 | -26 -1.48% | 1,767 | 1,787 | 1,795 |
53 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 1,140 | -17 -1.47% | 1,173 | 1,234 | 1,289 |
54 | 9020 東日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 7,003 | -102 -1.44% | 7,055 | 7,071 | 7,181 |
55 | 9749 富士ソフト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,460 | -80 -1.44% | 5,478 | 5,495 | 5,693 |
56 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 2,661 | -39 -1.44% | 2,699 | 2,724 | 2,822 |
57 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 211 | -3 -1.40% | 213 | 216 | 228 |
58 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 708 | -10 -1.39% | 714 | 728 | 753 |
59 | 7940 ウェーブロックホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 713 | -10 -1.38% | 725 | 744 | 713 |
60 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 362 | -5 -1.36% | 364 | 382 | 395 |
61 | 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 東証JQS / 証券業 | 660 | -9 -1.35% | 657 | 689 | 672 |
62 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 588 | -8 -1.34% | 594 | 603 | 590 |
63 | 6505 東洋電機製造(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,032 | -14 -1.34% | 1,033 | 1,060 | 1,089 |
64 | 4249 森六ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,780 | -24 -1.33% | 1,792 | 1,795 | 1,946 |
65 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 1,270 | -17 -1.32% | 1,261 | 1,267 | 1,251 |
66 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,410 | -45 -1.30% | 3,449 | 3,466 | 3,250 |
67 | 3778 さくらインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 542 | -7 -1.28% | 547 | 555 | 592 |
68 | 8118 (株)キング 東証1部 / 繊維製品 | 543 | -7 -1.27% | 550 | 555 | 540 |
69 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,271 | -29 -1.26% | 2,261 | 2,292 | 2,384 |
70 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 157 | -2 -1.26% | 160 | 164 | 172 |
71 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 3,950 | -50 -1.25% | 3,999 | 4,053 | 4,493 |
72 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 3,955 | -50 -1.25% | 3,990 | 4,340 | 4,294 |
73 | 4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 / 食料品 | 1,270 | -16 -1.24% | 1,291 | 1,303 | 1,321 |
74 | 1833 (株)奥村組 東証1部 / 建設業 | 3,185 | -40 -1.24% | 3,221 | 3,233 | 3,117 |
75 | 6755 (株)富士通ゼネラル 東証1部 / 電気機器 | 2,712 | -33 -1.20% | 2,710 | 2,726 | 2,800 |
76 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2,385 | -29 -1.20% | 2,396 | 2,733 | 2,932 |
77 | 8163 SRSホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 745 | -9 -1.19% | 758 | 765 | 783 |
78 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,852 | -22 -1.17% | 1,870 | 1,889 | 1,889 |
79 | 5713 住友金属鉱山(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,342 | -51 -1.16% | 4,352 | 4,394 | 4,351 |
80 | 8131 (株)ミツウロコグループホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,198 | -14 -1.16% | 1,204 | 1,227 | 1,339 |
81 | 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 696 | -8 -1.14% | 700 | 701 | 818 |
82 | 4012 (株)アクシス / 情報・通信 | 1,489 | -17 -1.13% | 1,479 | 1,543 | 1,465 |
83 | 2628 / | 2,478 | -28 -1.12% | 2,494 | 2,587 | 2,500 |
84 | 8089 ナイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,705 | -19 -1.10% | 1,671 | 1,693 | 1,793 |
85 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 181 | -2 -1.09% | 181 | 190 | 199 |
86 | 3434 (株)アルファ 東証1部 / 金属製品 | 1,096 | -12 -1.08% | 1,109 | 1,140 | 1,216 |
87 | 2497 ユナイテッド(株) マザーズ / サービス業 | 2,041 | -22 -1.07% | 1,982 | 1,984 | 1,830 |
88 | 9130 共栄タンカー(株) 東証1部 / 海運業 | 837 | -9 -1.06% | 838 | 855 | 958 |
89 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 471 | -5 -1.05% | 472 | 485 | 539 |
90 | 6964 (株)サンコー 東証2部 / 電気機器 | 472 | -5 -1.05% | 478 | 483 | 489 |
91 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 857 | -9 -1.04% | 867 | 876 | 908 |
92 | 9600 (株)アイネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,341 | -14 -1.03% | 1,350 | 1,362 | 1,361 |
93 | 3299 (株)ムゲンエステート 東証1部 / 不動産業 | 479 | -5 -1.03% | 482 | 493 | 491 |
94 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,012 | -21 -1.03% | 1,990 | 2,164 | 2,398 |
95 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,641 | -17 -1.03% | 1,703 | 1,768 | 1,849 |
96 | 2698 (株)キャンドゥ 東証1部 / 小売業 | 2,296 | -24 -1.03% | 2,327 | 2,385 | 2,272 |
97 | 6405 鈴茂器工(株) 東証JQS / 機械 | 1,750 | -18 -1.02% | 1,759 | 1,771 | 1,757 |
98 | 4770 図研エルミック(株) 東証2部 / 情報・通信 | 292 | -3 -1.02% | 295 | 304 | 309 |
99 | 7698 株式会社アイスコ JQS / | 1,450 | -15 -1.02% | 1,461 | 1,495 | 1,614 |
100 | 1926 ライト工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,967 | -20 -1.01% | 1,979 | 2,018 | 1,998 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |