デッドクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 151 | -12 -7.36% | 163 | 177 | 182 |
2 | 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 マザーズ / | 917 | -59 -6.05% | 976 | 1,079 | 1,112 |
3 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 1,880 | -70 -3.59% | 1,924 | 2,135 | 2,185 |
4 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 4,440 | -145 -3.16% | 4,411 | 4,624 | 4,728 |
5 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 898 | -29 -3.13% | 919 | 919 | 934 |
6 | 9377 (株)エージーピー 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 523 | -16 -2.97% | 536 | 553 | 561 |
7 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 479 | -14 -2.84% | 479 | 527 | 546 |
8 | 4345 (株)シーティーエス 東証1部 / サービス業 | 797 | -23 -2.80% | 791 | 798 | 804 |
9 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 1,168 | -33 -2.75% | 1,208 | 1,286 | 1,300 |
10 | 9279 (株)ギフト 東証1部 / 小売業 | 2,685 | -63 -2.29% | 2,714 | 2,757 | 2,822 |
11 | 8732 (株)マネーパートナーズグループ 東証1部 / 証券業 | 214 | -5 -2.28% | 218 | 226 | 230 |
12 | 6522 株式会社アスタリスク マザーズ / | 2,510 | -57 -2.22% | 2,332 | 5,246 | 8,458 |
13 | 7031 株式会社インバウンドテック マザーズ / | 3,100 | -70 -2.21% | 3,135 | 3,380 | 3,460 |
14 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,130 | -69 -2.16% | 3,181 | 3,155 | 3,180 |
15 | 3843 フリービット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,046 | -23 -2.15% | 1,049 | 1,145 | 1,198 |
16 | 7463 (株)アドヴァン 東証1部 / 小売業 | 967 | -21 -2.13% | 972 | 958 | 962 |
17 | 2379 ディップ(株) 東証1部 / サービス業 | 3,940 | -80 -1.99% | 3,885 | 4,069 | 4,153 |
18 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 947 | -19 -1.97% | 950 | 1,029 | 1,078 |
19 | 1882 東亜道路工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,855 | -95 -1.92% | 4,770 | 4,757 | 4,829 |
20 | 3294 (株)イーグランド 東証1部 / 不動産業 | 1,489 | -29 -1.91% | 1,481 | 1,586 | 1,595 |
21 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,750 | -90 -1.86% | 4,742 | 5,075 | 5,342 |
22 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 3,710 | -70 -1.85% | 3,689 | 3,744 | 3,765 |
23 | 3418 (株)バルニバービ マザーズ / 小売業 | 1,070 | -19 -1.74% | 1,073 | 1,074 | 1,094 |
24 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 8,600 | -150 -1.71% | 8,678 | 9,319 | 9,424 |
25 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 4,435 | -75 -1.66% | 4,613 | 4,957 | 4,978 |
26 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 598 | -10 -1.64% | 599 | 661 | 694 |
27 | 4068 ベイシス株式会社 マザーズ / | 4,850 | -80 -1.62% | 4,930 | 5,727 | 6,079 |
28 | 6210 東洋機械金属(株) 東証1部 / 機械 | 506 | -8 -1.56% | 510 | 515 | 526 |
29 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 959 | -15 -1.54% | 965 | 1,023 | 1,061 |
30 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 3,225 | -50 -1.53% | 3,272 | 3,612 | 3,863 |
31 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 5,820 | -90 -1.52% | 5,854 | 5,976 | 6,022 |
32 | 7126 タンゴヤ株式会社 JQS / | 1,901 | -29 -1.50% | 1,907 | 1,970 | 1,983 |
33 | 7358 株式会社ポピンズホールディングス 東証 / | 3,075 | -45 -1.44% | 2,982 | 3,145 | 3,347 |
34 | 3529 アツギ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 553 | -8 -1.43% | 561 | 629 | 642 |
35 | 8244 (株)近鉄百貨店 東証1部 / 小売業 | 2,550 | -36 -1.39% | 2,559 | 2,553 | 2,588 |
36 | 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 東証2部 / 機械 | 5,120 | -70 -1.35% | 5,083 | 5,015 | 5,029 |
37 | 4681 リゾートトラスト(株) 東証1部 / サービス業 | 1,912 | -26 -1.34% | 1,891 | 1,930 | 2,025 |
38 | 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 673 | -9 -1.32% | 679 | 691 | 696 |
39 | 4187 大阪有機化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,470 | -45 -1.28% | 3,413 | 3,581 | 3,670 |
40 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 817 | -10 -1.21% | 813 | 805 | 822 |
41 | 7555 (株)大田花き 東証JQS / 卸売業 | 751 | -9 -1.18% | 745 | 759 | 760 |
42 | 1686 / | 1,891 | -21 -1.10% | 1,868 | 1,837 | 1,841 |
43 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 1,803 | -20 -1.10% | 1,816 | 2,010 | 2,129 |
44 | 3848 (株)データ・アプリケーション 東証JQS / 情報・通信 | 1,647 | -18 -1.08% | 1,639 | 1,679 | 1,689 |
45 | 9042 阪急阪神ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,335 | -35 -1.04% | 3,354 | 3,411 | 3,475 |
46 | 3321 ミタチ産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 964 | -10 -1.03% | 949 | 918 | 919 |
47 | 9602 東宝(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,915 | -50 -1.01% | 4,973 | 5,115 | 5,268 |
48 | 3999 ナレッジスイート(株) マザーズ / 情報・通信 | 692 | -7 -1.00% | 714 | 795 | 845 |
49 | 3443 川田テクノロジーズ(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,960 | -40 -1.00% | 3,975 | 3,865 | 3,878 |
50 | 8157 都築電気(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,718 | -17 -0.98% | 1,718 | 1,776 | 1,803 |
51 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 1,677 | -16 -0.95% | 1,652 | 1,734 | 1,857 |
52 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 1,401 | -13 -0.92% | 1,348 | 1,377 | 1,425 |
53 | 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 / 非鉄金属 | 789 | -7 -0.88% | 782 | 807 | 815 |
54 | 3085 アークランドサービスホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,276 | -20 -0.87% | 2,294 | 2,300 | 2,307 |
55 | 1885 東亜建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,402 | -21 -0.87% | 2,406 | 2,443 | 2,467 |
56 | 7921 (株)TAKARA & COMPANY 東証1部 / その他製品 | 1,772 | -15 -0.84% | 1,763 | 1,777 | 1,786 |
57 | 1945 (株)東京エネシス 東証1部 / 建設業 | 1,057 | -9 -0.84% | 1,067 | 1,080 | 1,086 |
58 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 588 | -5 -0.84% | 595 | 617 | 624 |
59 | 9005 東急(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,547 | -13 -0.83% | 1,554 | 1,595 | 1,608 |
60 | 8059 第一実業(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,775 | -40 -0.83% | 4,808 | 5,026 | 5,053 |
61 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 6,030 | -50 -0.82% | 6,006 | 6,420 | 6,632 |
62 | 3244 サムティ(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,196 | -18 -0.81% | 2,175 | 2,281 | 2,369 |
63 | 2124 JAC Recruitment 東証1部 / サービス業 | 2,178 | -17 -0.77% | 2,167 | 2,135 | 2,172 |
64 | 9622 (株)スペース 東証1部 / サービス業 | 920 | -7 -0.76% | 931 | 937 | 949 |
65 | 8595 (株)ジャフコ 東証1部 / 証券業 | 6,620 | -50 -0.75% | 6,566 | 7,059 | 7,212 |
66 | 5942 日本フイルコン(株) 東証1部 / 金属製品 | 539 | -4 -0.74% | 531 | 538 | 539 |
67 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 403 | -3 -0.74% | 406 | 434 | 445 |
68 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 952 | -7 -0.73% | 949 | 992 | 1,035 |
69 | 7058 共栄セキュリティーサービス(株) 東証JQS / サービス業 | 2,920 | -21 -0.71% | 2,955 | 3,086 | 3,136 |
70 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,922 | -21 -0.71% | 2,901 | 2,947 | 3,014 |
71 | 2180 (株)サニーサイドアップグループ 東証1部 / サービス業 | 721 | -5 -0.69% | 723 | 749 | 769 |
72 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 882 | -6 -0.68% | 890 | 993 | 1,057 |
73 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 3,660 | -25 -0.68% | 3,671 | 3,708 | 3,711 |
74 | 4326 (株)インテージホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,686 | -11 -0.65% | 1,673 | 1,750 | 1,756 |
75 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,233 | -8 -0.64% | 1,233 | 1,383 | 1,444 |
76 | 2402 (株)アマナ マザーズ / サービス業 | 619 | -4 -0.64% | 623 | 625 | 627 |
77 | 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 東証1部 / サービス業 | 309 | -2 -0.64% | 309 | 320 | 333 |
78 | 9246 株式会社プロジェクトカンパニー マザーズ / | 3,945 | -25 -0.63% | 3,806 | 4,495 | 4,546 |
79 | 1677 / | 51,710 | -320 -0.62% | 51,876 | 51,930 | 51,941 |
80 | 4650 SDエンターテイメント(株) 東証JQS / サービス業 | 328 | -2 -0.61% | 330 | 335 | 336 |
81 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 1,985 | -12 -0.60% | 1,991 | 2,005 | 2,012 |
82 | 8252 (株)丸井グループ 東証1部 / 小売業 | 2,139 | -13 -0.60% | 2,137 | 2,177 | 2,194 |
83 | 5781 東邦金属(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 1,033 | -6 -0.58% | 1,011 | 1,086 | 1,154 |
84 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 350 | -2 -0.57% | 347 | 362 | 374 |
85 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,260 | -30 -0.57% | 5,139 | 5,917 | 6,124 |
86 | 2378 (株)ルネサンス 東証1部 / サービス業 | 1,115 | -6 -0.54% | 1,104 | 1,159 | 1,214 |
87 | 4929 (株)アジュバンコスメジャパン 東証1部 / 化学 | 1,136 | -6 -0.53% | 1,130 | 1,131 | 1,147 |
88 | 6853 (株)共和電業 東証1部 / 電気機器 | 391 | -2 -0.51% | 392 | 395 | 397 |
89 | 9850 (株)グルメ杵屋 東証1部 / 小売業 | 973 | -5 -0.51% | 979 | 1,000 | 1,001 |
90 | 3571 (株)ソトー 東証1部 / 繊維製品 | 796 | -4 -0.50% | 801 | 823 | 830 |
91 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 4,070 | -20 -0.49% | 4,006 | 4,070 | 4,144 |
92 | 5903 SHINPO(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,252 | -6 -0.48% | 1,254 | 1,274 | 1,280 |
93 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,055 | -10 -0.48% | 2,036 | 2,126 | 2,157 |
94 | 7902 (株)ソノコム 東証JQS / その他製品 | 840 | -4 -0.47% | 845 | 860 | 863 |
95 | 9787 イオンディライト(株) 東証1部 / サービス業 | 3,260 | -15 -0.46% | 3,286 | 3,555 | 3,556 |
96 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 1,078 | -5 -0.46% | 1,071 | 1,146 | 1,214 |
97 | 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス マザーズ / | 3,285 | -15 -0.45% | 3,215 | 4,865 | 6,353 |
98 | 1483 / | 2,000 | -9 -0.45% | 2,006 | 2,015 | 2,021 |
99 | 7912 大日本印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2,864 | -13 -0.45% | 2,813 | 2,765 | 2,775 |
100 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 24,390 | -110 -0.45% | 23,878 | 24,753 | 25,561 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |