下落銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 255 | 2020/12/30 | 377 | -122 | -32.36% |
2 | 1694 / | 2021/01/25 | 1,783 | 2020/12/30 | 2,584 | -801 | -31.00% |
3 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 515 | 2020/12/30 | 744 | -229 | -30.78% |
4 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 3,165 | 2020/12/30 | 4,495 | -1,330 | -29.59% |
5 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,102 | 2020/12/30 | 1,539 | -437 | -28.40% |
6 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/25 | 1,303 | 2020/12/30 | 1,726 | -423 | -24.51% |
7 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 1,717 | 2020/12/30 | 2,244 | -527 | -23.48% |
8 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 2021/01/25 | 234 | 2020/12/30 | 299 | -65 | -21.74% |
9 | 6184 (株)鎌倉新書 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 895 | 2020/12/30 | 1,143 | -248 | -21.70% |
10 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/25 | 93 | 2020/12/30 | 117 | -24 | -20.51% |
11 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 2,433 | 2020/12/30 | 3,055 | -622 | -20.36% |
12 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/25 | 2,200 | 2020/12/30 | 2,762 | -562 | -20.35% |
13 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/25 | 2,862 | 2020/12/30 | 3,565 | -703 | -19.72% |
14 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 1,896 | 2020/12/30 | 2,361 | -465 | -19.70% |
15 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,198 | 2020/12/30 | 2,692 | -494 | -18.35% |
16 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/25 | 317 | 2020/12/30 | 388 | -71 | -18.30% |
17 | 6849 日本光電 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 3,140 | 2020/12/30 | 3,840 | -700 | -18.23% |
18 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2021/01/25 | 2,590 | 2020/12/30 | 3,125 | -535 | -17.12% |
19 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/25 | 9,430 | 2020/12/30 | 11,330 | -1,900 | -16.77% |
20 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,104 | 2020/12/30 | 2,527 | -423 | -16.74% |
21 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 2021/01/25 | 1,920 | 2020/12/30 | 2,306 | -386 | -16.74% |
22 | 5491 日本金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2021/01/25 | 1,219 | 2020/12/30 | 1,464 | -245 | -16.73% |
23 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/25 | 1,486 | 2020/12/30 | 1,776 | -290 | -16.33% |
24 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/25 | 991 | 2020/12/30 | 1,182 | -191 | -16.16% |
25 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 5,780 | 2020/12/30 | 6,870 | -1,090 | -15.87% |
26 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,097 | 2020/12/30 | 1,300 | -203 | -15.62% |
27 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 1,086 | 2020/12/30 | 1,286 | -200 | -15.55% |
28 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 3,190 | 2020/12/30 | 3,770 | -580 | -15.38% |
29 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/25 | 1,144 | 2020/12/30 | 1,350 | -206 | -15.26% |
30 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/22 | 2,975 | 2020/12/30 | 3,485 | -510 | -14.63% |
31 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/25 | 1,458 | 2020/12/30 | 1,707 | -249 | -14.59% |
32 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 1,070 | 2020/12/30 | 1,246 | -176 | -14.13% |
33 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 5,940 | 2020/12/30 | 6,900 | -960 | -13.91% |
34 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2021/01/25 | 2,430 | 2020/12/30 | 2,817 | -387 | -13.74% |
35 | 4171 株式会社グローバルインフォメーション JQS / | 2021/01/25 | 1,813 | 2020/12/30 | 2,098 | -285 | -13.58% |
36 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,162 | 2020/12/30 | 2,498 | -336 | -13.45% |
37 | 6325 (株)タカキタ 東証1部 / 機械 | 2021/01/25 | 710 | 2020/12/30 | 820 | -110 | -13.41% |
38 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 2021/01/25 | 1,480 | 2020/12/30 | 1,702 | -222 | -13.04% |
39 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/25 | 1,030 | 2020/12/30 | 1,183 | -153 | -12.93% |
40 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/25 | 1,714 | 2020/12/30 | 1,967 | -253 | -12.86% |
41 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 462 | 2020/12/30 | 530 | -68 | -12.83% |
42 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 2,052 | 2020/12/30 | 2,353 | -301 | -12.79% |
43 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2021/01/25 | 1,865 | 2020/12/30 | 2,135 | -270 | -12.65% |
44 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 2021/01/25 | 263 | 2020/12/30 | 301 | -38 | -12.62% |
45 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/25 | 2,860 | 2020/12/30 | 3,270 | -410 | -12.54% |
46 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,930 | 2020/12/30 | 3,340 | -410 | -12.28% |
47 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 2021/01/25 | 94 | 2020/12/30 | 107 | -13 | -12.15% |
48 | 9359 伊勢湾海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/25 | 710 | 2020/12/30 | 808 | -98 | -12.13% |
49 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 693 | 2020/12/30 | 785 | -92 | -11.72% |
50 | 2034 / | 2021/01/25 | 5,670 | 2020/12/30 | 6,420 | -750 | -11.68% |
51 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/25 | 1,098 | 2020/12/30 | 1,243 | -145 | -11.67% |
52 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 5,230 | 2020/12/30 | 5,920 | -690 | -11.66% |
53 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/25 | 1,085 | 2020/12/30 | 1,228 | -143 | -11.64% |
54 | 7716 (株)ナカニシ 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/25 | 2,002 | 2020/12/30 | 2,265 | -263 | -11.61% |
55 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 3,395 | 2020/12/30 | 3,840 | -445 | -11.59% |
56 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/25 | 1,839 | 2020/12/30 | 2,078 | -239 | -11.50% |
57 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 3,430 | 2020/12/30 | 3,875 | -445 | -11.48% |
58 | 3180 (株)ビューティガレージ 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 2,445 | 2020/12/30 | 2,762 | -317 | -11.48% |
59 | 2404 (株)鉄人化計画 東証2部 / サービス業 | 2021/01/25 | 248 | 2020/12/30 | 280 | -32 | -11.43% |
60 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2021/01/25 | 1,054 | 2020/12/30 | 1,190 | -136 | -11.43% |
61 | 1573 / | 2021/01/25 | 5,830 | 2020/12/30 | 6,580 | -750 | -11.40% |
62 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,188 | 2020/12/30 | 2,469 | -281 | -11.38% |
63 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/25 | 1,070 | 2020/12/30 | 1,207 | -137 | -11.35% |
64 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 2021/01/25 | 204 | 2020/12/30 | 230 | -26 | -11.30% |
65 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 3,775 | 2020/12/30 | 4,255 | -480 | -11.28% |
66 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 2021/01/25 | 1,182 | 2020/12/30 | 1,332 | -150 | -11.26% |
67 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 2,161 | 2020/12/30 | 2,433 | -272 | -11.18% |
68 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/25 | 16 | 2020/12/30 | 18 | -2 | -11.11% |
69 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 352 | 2020/12/30 | 396 | -44 | -11.11% |
70 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 1,084 | 2020/12/30 | 1,219 | -135 | -11.07% |
71 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/25 | 137 | 2020/12/30 | 154 | -17 | -11.04% |
72 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,258 | 2020/12/30 | 1,414 | -156 | -11.03% |
73 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 797 | 2020/12/30 | 895 | -98 | -10.95% |
74 | 3396 (株)フェリシモ 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 1,327 | 2020/12/30 | 1,490 | -163 | -10.94% |
75 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 1,782 | 2020/12/30 | 1,999 | -217 | -10.86% |
76 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 2021/01/25 | 2,421 | 2020/12/30 | 2,715 | -294 | -10.83% |
77 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 3,555 | 2020/12/30 | 3,985 | -430 | -10.79% |
78 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2021/01/25 | 3,440 | 2020/12/30 | 3,855 | -415 | -10.77% |
79 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 291 | 2020/12/30 | 325 | -34 | -10.46% |
80 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 2021/01/25 | 1,800 | 2020/12/30 | 2,008 | -208 | -10.36% |
81 | 1899 (株)福田組 東証1部 / 建設業 | 2021/01/25 | 5,050 | 2020/12/30 | 5,630 | -580 | -10.30% |
82 | 6926 岡谷電機産業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 362 | 2020/12/30 | 403 | -41 | -10.17% |
83 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/25 | 871 | 2020/12/30 | 969 | -98 | -10.11% |
84 | 1542 / | 2021/01/25 | 8,030 | 2020/12/30 | 8,930 | -900 | -10.08% |
85 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 384 | 2020/12/30 | 427 | -43 | -10.07% |
86 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 11,300 | 2020/12/30 | 12,560 | -1,260 | -10.03% |
87 | 9625 (株)セレスポ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 637 | 2020/12/30 | 708 | -71 | -10.03% |
88 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 4,985 | 2020/12/29 | 5,540 | -555 | -10.02% |
89 | 6937 古河電池(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,663 | 2020/12/30 | 1,848 | -185 | -10.01% |
90 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 2021/01/25 | 1,782 | 2020/12/30 | 1,980 | -198 | -10.00% |
91 | 7516 コーナン商事(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/25 | 2,896 | 2020/12/30 | 3,215 | -319 | -9.92% |
92 | 3923 (株)ラクス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,155 | 2020/12/30 | 2,392 | -237 | -9.91% |
93 | 6358 酒井重工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/25 | 2,120 | 2020/12/30 | 2,353 | -233 | -9.90% |
94 | 2722 (株)アイケイ 東証2部 / 小売業 | 2021/01/25 | 895 | 2020/12/30 | 993 | -98 | -9.87% |
95 | 3370 (株)フジタコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 2021/01/25 | 314 | 2020/12/30 | 348 | -34 | -9.77% |
96 | 3441 (株)山王 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/25 | 1,706 | 2020/12/30 | 1,890 | -184 | -9.74% |
97 | 1360 / | 2021/01/25 | 1,085 | 2020/12/30 | 1,202 | -117 | -9.73% |
98 | 1357 / | 2021/01/25 | 446 | 2020/12/30 | 494 | -48 | -9.72% |
99 | 2032 / | 2021/01/25 | 4,870 | 2020/12/30 | 5,390 | -520 | -9.65% |
100 | 1459 / | 2021/01/25 | 1,776 | 2020/12/30 | 1,965 | -189 | -9.62% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月25日)7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +80円 (+32.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 329円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で +400円 (+21.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,224円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,190円。 |
4838 (株)スペースシャワーネットワーク 前日比で +80円 (+18.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 504円。 |
9880 イノテック(株) 前日比で +208円 (+18.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,315円。 |
4482 (株)ウィルズ 前日比で +251円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,596円。 |
6502 (株)東芝 前日比で +497円 (+16.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,460円。 |
値下がり銘柄 (1月25日)
7351 (株)グッドパッチ 前日比で -551円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,749円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で -84円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 603円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で -840円 (-11.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,520円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で -22円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
6662 (株)ユビテック 前日比で -20円 (-7.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 258円。 |