ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 305 | +75 +32.61% | 245 | 237 | 245 |
2 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 7,490 | +1,000 +15.41% | 6,418 | 6,287 | 6,287 |
3 | 7092 (株)Fast Fitness Japan / サービス業 | 4,590 | +375 +8.90% | 4,128 | 3,993 | 3,993 |
4 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 1,873 | +92 +5.17% | 1,795 | 1,781 | 1,739 |
5 | 1443 技研ホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 316 | +15 +4.98% | 303 | 302 | 300 |
6 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,805 | +215 +4.68% | 4,574 | 4,529 | 4,601 |
7 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,440 | +200 +3.82% | 5,262 | 5,196 | 5,346 |
8 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 497 | +18 +3.76% | 477 | 474 | 498 |
9 | 6165 パンチ工業(株) 東証1部 / 機械 | 445 | +13 +3.01% | 438 | 437 | 435 |
10 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 1,687 | +48 +2.93% | 1,644 | 1,630 | 1,671 |
11 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,080 | +30 +2.86% | 1,043 | 1,038 | 916 |
12 | 6038 (株)イード マザーズ / サービス業 | 840 | +23 +2.82% | 811 | 807 | 843 |
13 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 1,593 | +40 +2.58% | 1,530 | 1,522 | 1,497 |
14 | 9041 近鉄グループホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,530 | +110 +2.49% | 4,465 | 4,464 | 4,521 |
15 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,690 | +64 +2.44% | 2,613 | 2,610 | 2,909 |
16 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 1,644 | +36 +2.24% | 1,597 | 1,595 | 1,692 |
17 | 6164 (株)太陽工機 東証JQS / 機械 | 1,068 | +23 +2.20% | 1,034 | 1,033 | 998 |
18 | 6497 (株)ハマイ 東証JQS / 機械 | 1,366 | +26 +1.94% | 1,353 | 1,346 | 1,234 |
19 | 6042 (株)ニッキ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,728 | +29 +1.71% | 1,704 | 1,698 | 1,751 |
20 | 6490 日本ピラー工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,618 | +24 +1.51% | 1,576 | 1,570 | 1,553 |
21 | 3178 チムニー(株) 東証1部 / 小売業 | 1,191 | +17 +1.45% | 1,179 | 1,171 | 1,257 |
22 | 3193 (株)鳥貴族 東証1部 / 小売業 | 1,476 | +21 +1.44% | 1,445 | 1,431 | 1,493 |
23 | 3426 アトムリビンテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,560 | +20 +1.30% | 1,506 | 1,495 | 1,451 |
24 | 4691 ワシントンホテル(株) 東証2部 / サービス業 | 651 | +8 +1.24% | 642 | 640 | 706 |
25 | 3073 (株)DDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 571 | +7 +1.24% | 550 | 544 | 633 |
26 | 1560 / | 4,175 | +45 +1.09% | 4,160 | 4,147 | 3,938 |
27 | 6061 (株)ユニバーサル園芸社 東証JQS / サービス業 | 1,819 | +19 +1.06% | 1,797 | 1,789 | 1,828 |
28 | 1659 / | 1,894 | +19 +1.01% | 1,857 | 1,850 | 1,822 |
29 | 5162 (株)朝日ラバー 東証JQS / ゴム製品 | 673 | +6 +0.90% | 659 | 657 | 690 |
30 | 3068 (株)WDI 東証JQS / 小売業 | 1,468 | +10 +0.69% | 1,456 | 1,453 | 1,461 |
31 | 2515 / | 911 | +6 +0.66% | 899 | 896 | 876 |
32 | 3372 (株)関門海 東証2部 / 小売業 | 311 | +2 +0.65% | 309 | 308 | 315 |
33 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,576 | +16 +0.63% | 2,510 | 2,507 | 2,465 |
34 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,700 | +10 +0.59% | 1,691 | 1,688 | 1,714 |
35 | 3857 (株)ラック 東証JQS / 情報・通信 | 1,045 | +6 +0.58% | 1,034 | 1,033 | 1,146 |
36 | 4627 ナトコ(株) 東証JQS / 化学 | 1,243 | +5 +0.40% | 1,228 | 1,225 | 1,138 |
37 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,860 | +7 +0.38% | 1,835 | 1,833 | 2,031 |
38 | 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,561 | +8 +0.31% | 2,529 | 2,523 | 2,657 |
39 | 5104 日東化工(株) 東証2部 / ゴム製品 | 448 | +1 +0.22% | 445 | 442 | 478 |
40 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 579 | +1 +0.17% | 567 | 566 | 580 |
41 | 9020 東日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,835 | +10 +0.15% | 6,746 | 6,716 | 6,450 |
42 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 3,620 | +5 +0.14% | 3,543 | 3,492 | 3,405 |
43 | 9629 ピー・シー・エー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,455 | +5 +0.11% | 4,408 | 4,397 | 4,578 |
44 | 9044 南海電気鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,580 | +2 +0.08% | 2,580 | 2,571 | 2,519 |
45 | 3419 アートグリーン(株) 名古屋セ / 卸売業 | 1,140 | 0 --% | 1,137 | 1,135 | 1,248 |
46 | 1801 大成建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,560 | 0 --% | 3,564 | 3,560 | 3,554 |
47 | 7435 (株)ナ・デックス 東証JQS / 卸売業 | 647 | -1 -0.15% | 649 | 648 | 641 |
48 | 3676 (株)デジタルハーツホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,291 | -2 -0.15% | 1,255 | 1,248 | 1,165 |
49 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 5,710 | -10 -0.17% | 5,700 | 5,698 | 5,630 |
50 | 8252 (株)丸井グループ 東証1部 / 小売業 | 1,783 | -5 -0.28% | 1,808 | 1,806 | 1,937 |
51 | 3238 セントラル総合開発(株) 東証2部 / 不動産業 | 325 | -1 -0.31% | 322 | 321 | 317 |
52 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2,613 | -13 -0.50% | 2,616 | 2,612 | 2,875 |
53 | 3261 (株)グランディーズ マザーズ / 不動産業 | 363 | -2 -0.55% | 363 | 362 | 387 |
54 | 3784 (株)ヴィンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,231 | -7 -0.57% | 1,190 | 1,176 | 1,231 |
55 | 2882 イートアンド(株) 東証1部 / 食料品 | 1,820 | -15 -0.82% | 1,830 | 1,829 | 1,861 |
56 | 4386 (株)SIG 東証2部 / 情報・通信 | 932 | -10 -1.06% | 928 | 922 | 1,079 |
57 | 1430 ファーストコーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 707 | -8 -1.12% | 711 | 710 | 722 |
58 | 9872 北恵(株) 東証1部 / 卸売業 | 887 | -15 -1.66% | 871 | 868 | 954 |
59 | 4551 鳥居薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,210 | -85 -2.58% | 3,268 | 3,261 | 3,164 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |