ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 133 | +28 +26.67% | 93 | 85 | 91 |
2 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 2,057 | +347 +20.29% | 1,565 | 1,483 | 2,005 |
3 | 6618 (株)大泉製作所 マザーズ / 電気機器 | 1,030 | +106 +11.47% | 880 | 820 | 923 |
4 | 1724 シンクレイヤ(株) 東証JQS / 建設業 | 1,010 | +77 +8.25% | 946 | 937 | 1,036 |
5 | 6083 ERIホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,659 | +124 +8.08% | 1,480 | 1,429 | 1,401 |
6 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | 2,133 | +156 +7.89% | 1,949 | 1,821 | 1,351 |
7 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,197 | +84 +7.55% | 981 | 877 | 987 |
8 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 1,010 | +68 +7.22% | 941 | 930 | 963 |
9 | 5999 イハラサイエンス(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,467 | +155 +6.70% | 2,282 | 2,193 | 2,132 |
10 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 813 | +49 +6.41% | 748 | 564 | 551 |
11 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,190 | +250 +6.35% | 3,907 | 3,489 | 3,308 |
12 | 3853 アステリア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 953 | +50 +5.54% | 835 | 828 | 755 |
13 | 1518 三井松島ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,707 | +80 +4.92% | 1,578 | 1,421 | 1,458 |
14 | 1691 / | 3,675 | +170 +4.85% | 3,497 | 3,461 | 3,480 |
15 | 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 東証1部 / 非鉄金属 | 1,616 | +74 +4.80% | 1,490 | 1,468 | 1,634 |
16 | 6245 (株)ヒラノテクシード 東証2部 / 機械 | 3,335 | +150 +4.71% | 2,983 | 2,815 | 2,706 |
17 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 112 | +5 +4.67% | 106 | 104 | 113 |
18 | 3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 東証JQS / 小売業 | 948 | +42 +4.64% | 916 | 908 | 915 |
19 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 540 | +23 +4.45% | 474 | 366 | 318 |
20 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,579 | +66 +4.36% | 1,514 | 1,503 | 1,491 |
21 | 6094 (株)フリークアウト・ホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,716 | +65 +3.94% | 1,607 | 1,561 | 1,807 |
22 | 5759 日本電解株式会社 マザーズ / | 4,710 | +175 +3.86% | 4,518 | 4,378 | 4,061 |
23 | 7255 (株)桜井製作所 東証JQS / 輸送用機器 | 494 | +18 +3.78% | 479 | 478 | 497 |
24 | 3190 (株)ホットマン 東証JQS / 小売業 | 565 | +19 +3.48% | 547 | 542 | 560 |
25 | 6246 (株)テクノスマート 東証2部 / 機械 | 1,487 | +50 +3.48% | 1,398 | 1,370 | 1,453 |
26 | 4047 関東電化工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,092 | +33 +3.12% | 1,049 | 1,041 | 1,047 |
27 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 1,365 | +41 +3.10% | 1,324 | 1,307 | 1,714 |
28 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 235 | +7 +3.07% | 225 | 216 | 242 |
29 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 3,230 | +95 +3.03% | 2,974 | 2,934 | 2,477 |
30 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,166 | +32 +2.82% | 1,125 | 1,122 | 1,257 |
31 | 8155 三益半導体工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,635 | +66 +2.57% | 2,509 | 2,448 | 2,472 |
32 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2,524 | +60 +2.44% | 2,431 | 2,395 | 2,521 |
33 | 3641 (株)パピレス 東証JQS / 情報・通信 | 1,204 | +28 +2.38% | 1,182 | 1,174 | 1,352 |
34 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 5,720 | +130 +2.33% | 5,528 | 5,270 | 5,260 |
35 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 4,205 | +95 +2.31% | 4,165 | 4,163 | 5,393 |
36 | 4246 ダイキョーニシカワ(株) 東証1部 / 化学 | 578 | +13 +2.30% | 561 | 554 | 626 |
37 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 313 | +7 +2.29% | 321 | 306 | 316 |
38 | 2424 (株)ブラス 東証1部 / サービス業 | 806 | +18 +2.28% | 768 | 701 | 725 |
39 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 10,500 | +220 +2.14% | 10,356 | 10,310 | 12,250 |
40 | 5857 アサヒホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,050 | +42 +2.09% | 2,010 | 1,997 | 2,092 |
41 | 3995 (株)SKIYAKI マザーズ / 情報・通信 | 393 | +8 +2.08% | 386 | 348 | 403 |
42 | 1311 / | 990 | +20 +2.06% | 968 | 966 | 961 |
43 | 5741 (株)UACJ 東証1部 / 非鉄金属 | 2,613 | +52 +2.03% | 2,511 | 2,457 | 2,678 |
44 | 7284 盟和産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,014 | +20 +2.01% | 991 | 987 | 1,011 |
45 | 7988 (株)ニフコ 東証1部 / 化学 | 3,535 | +65 +1.87% | 3,462 | 3,362 | 3,540 |
46 | 7250 太平洋工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,158 | +21 +1.85% | 1,128 | 1,125 | 1,177 |
47 | 6074 (株)ジェイエスエス 東証JQS / サービス業 | 452 | +8 +1.80% | 448 | 447 | 462 |
48 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,418 | +24 +1.72% | 1,380 | 1,329 | 1,411 |
49 | 4512 わかもと製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 304 | +5 +1.67% | 297 | 296 | 323 |
50 | 6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 / 機械 | 675 | +11 +1.66% | 661 | 656 | 707 |
51 | 4771 (株)エフアンドエム 東証JQS / サービス業 | 2,282 | +36 +1.60% | 2,137 | 2,028 | 1,829 |
52 | 3356 (株)テリロジー 東証JQS / 卸売業 | 385 | +6 +1.58% | 388 | 377 | 409 |
53 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 3,865 | +60 +1.58% | 3,802 | 3,752 | 4,031 |
54 | 7148 (株)FPG 東証1部 / 証券業 | 654 | +10 +1.55% | 614 | 582 | 648 |
55 | 9799 旭情報サービス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,278 | +19 +1.51% | 1,245 | 1,228 | 1,286 |
56 | 8890 (株)レーサム 東証JQS / 不動産業 | 672 | +10 +1.51% | 663 | 638 | 713 |
57 | 7169 (株)NFCホールディングス 東証JQS / 保険業 | 1,345 | +20 +1.51% | 1,330 | 1,293 | 1,551 |
58 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,239 | +33 +1.50% | 2,192 | 2,173 | 2,454 |
59 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 1,092 | +16 +1.49% | 1,072 | 1,067 | 1,254 |
60 | 4248 竹本容器(株) 東証1部 / 化学 | 849 | +12 +1.43% | 843 | 819 | 881 |
61 | 2763 (株)エフティグループ 東証JQS / 卸売業 | 1,210 | +17 +1.42% | 1,193 | 1,178 | 1,238 |
62 | 8091 ニチモウ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,400 | +33 +1.39% | 2,370 | 2,121 | 2,059 |
63 | 7953 菊水化学工業(株) 東証2部 / その他製品 | 369 | +5 +1.37% | 364 | 359 | 378 |
64 | 2047 / | 4,155 | +55 +1.34% | 4,113 | 4,032 | 3,933 |
65 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 454 | +6 +1.34% | 413 | 390 | 413 |
66 | 8747 豊商事(株) 東証JQS / 証券業 | 810 | +10 +1.25% | 797 | 786 | 770 |
67 | 7339 アイペットホールディングス(株) / 保険業 | 2,125 | +26 +1.24% | 2,126 | 2,112 | 2,222 |
68 | 8007 高島(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,215 | +27 +1.23% | 2,187 | 2,185 | 2,015 |
69 | 9672 東京都競馬(株) 東証1部 / サービス業 | 4,270 | +50 +1.18% | 4,208 | 4,193 | 4,303 |
70 | 5982 (株)マルゼン 東証2部 / 金属製品 | 2,201 | +25 +1.15% | 2,134 | 2,126 | 2,183 |
71 | 3068 (株)WDI 東証JQS / 小売業 | 1,765 | +20 +1.15% | 1,738 | 1,735 | 1,699 |
72 | 3401 帝人(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,410 | +16 +1.15% | 1,392 | 1,374 | 1,500 |
73 | 7749 メディキット(株) 東証JQS / 精密機器 | 2,841 | +32 +1.14% | 2,798 | 2,782 | 2,880 |
74 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 2,700 | +30 +1.12% | 2,698 | 2,674 | 2,655 |
75 | 9699 西尾レントオール(株) 東証1部 / サービス業 | 2,785 | +29 +1.05% | 2,717 | 2,666 | 2,812 |
76 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 34,700 | +350 +1.02% | 34,040 | 32,974 | 32,431 |
77 | 6086 シンメンテホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,302 | +13 +1.01% | 1,240 | 1,176 | 1,250 |
78 | 6371 (株)椿本チエイン 東証1部 / 機械 | 3,095 | +30 +0.98% | 3,027 | 3,022 | 3,266 |
79 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,343 | +13 +0.98% | 1,321 | 1,296 | 1,391 |
80 | 2754 (株)東葛ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 425 | +4 +0.95% | 415 | 413 | 422 |
81 | 8015 豊田通商(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,390 | +50 +0.94% | 5,240 | 5,142 | 5,034 |
82 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 1,392 | +13 +0.94% | 1,389 | 1,375 | 1,341 |
83 | 7460 (株)ヤギ 東証2部 / 卸売業 | 1,399 | +13 +0.94% | 1,401 | 1,399 | 1,434 |
84 | 4116 大日精化工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,273 | +21 +0.93% | 2,246 | 2,235 | 2,500 |
85 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 985 | +9 +0.92% | 979 | 968 | 1,106 |
86 | 1811 (株)錢高組 東証1部 / 建設業 | 3,885 | +35 +0.91% | 3,859 | 3,818 | 4,037 |
87 | 3604 川本産業(株) 東証2部 / 繊維製品 | 910 | +8 +0.89% | 910 | 864 | 847 |
88 | 3375 (株)ZOA 東証JQS / 小売業 | 1,306 | +11 +0.85% | 1,283 | 1,256 | 1,215 |
89 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,130 | +18 +0.85% | 2,105 | 2,092 | 2,240 |
90 | 6728 (株)アルバック 東証1部 / 電気機器 | 7,230 | +60 +0.84% | 7,080 | 6,751 | 6,534 |
91 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2,160 | +18 +0.84% | 2,076 | 2,074 | 1,987 |
92 | 2587 サントリー食品インターナショナル(株) 東証1部 / 食料品 | 4,285 | +35 +0.82% | 4,259 | 4,205 | 4,447 |
93 | 4044 セントラル硝子(株) 東証1部 / 化学 | 2,103 | +17 +0.81% | 2,070 | 2,045 | 2,099 |
94 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,384 | +11 +0.80% | 1,364 | 1,352 | 1,512 |
95 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 2,268 | +18 +0.80% | 2,229 | 2,225 | 2,374 |
96 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,912 | +22 +0.76% | 2,871 | 2,862 | 2,955 |
97 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,500 | +1,100 +0.73% | 151,360 | 151,060 | 152,411 |
98 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 284 | +2 +0.71% | 284 | 283 | 287 |
99 | 9474 (株)ゼンリン 東証1部 / 情報・通信 | 1,006 | +7 +0.70% | 985 | 979 | 1,030 |
100 | 2036 / | 19,015 | +130 +0.69% | 18,694 | 18,584 | 18,267 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |