上昇銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2021/01/25 | 406 | 2020/12/30 | 177 | +229 | +129.38% |
2 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 1,803 | 2020/12/30 | 811 | +992 | +122.32% |
3 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2021/01/25 | 10,200 | 2020/12/30 | 4,900 | +5,300 | +108.16% |
4 | 1689 / | 2021/01/25 | 2 | 2020/12/30 | 1 | +1 | +100.00% |
5 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2021/01/25 | 715 | 2020/12/30 | 379 | +336 | +88.65% |
6 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/25 | 1,346 | 2020/12/30 | 758 | +588 | +77.57% |
7 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 2021/01/25 | 921 | 2020/12/30 | 551 | +370 | +67.15% |
8 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2021/01/25 | 2,626 | 2020/12/30 | 1,580 | +1,046 | +66.20% |
9 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2021/01/25 | 2,385 | 2020/12/30 | 1,435 | +950 | +66.20% |
10 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/25 | 975 | 2020/12/30 | 592 | +383 | +64.70% |
11 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 743 | 2020/12/30 | 460 | +283 | +61.52% |
12 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 2021/01/25 | 2,426 | 2020/12/30 | 1,511 | +915 | +60.56% |
13 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 2,099 | 2020/12/30 | 1,308 | +791 | +60.47% |
14 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 2021/01/25 | 1,107 | 2020/12/30 | 694 | +413 | +59.51% |
15 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,135 | 2020/12/30 | 714 | +421 | +58.96% |
16 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/25 | 1,116 | 2020/12/30 | 721 | +395 | +54.79% |
17 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 910 | 2020/12/30 | 590 | +320 | +54.24% |
18 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2021/01/25 | 6,310 | 2020/12/30 | 4,155 | +2,155 | +51.87% |
19 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/25 | 409 | 2020/12/30 | 272 | +137 | +50.37% |
20 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 1,478 | 2020/12/30 | 998 | +480 | +48.10% |
21 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 2,000 | 2020/12/30 | 1,362 | +638 | +46.84% |
22 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,794 | 2020/12/30 | 1,903 | +891 | +46.82% |
23 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 2021/01/25 | 580 | 2020/12/30 | 398 | +182 | +45.73% |
24 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 4,035 | 2020/12/30 | 2,771 | +1,264 | +45.62% |
25 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/25 | 6,190 | 2020/12/30 | 4,280 | +1,910 | +44.63% |
26 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 2021/01/25 | 329 | 2020/12/30 | 228 | +101 | +44.30% |
27 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,936 | 2020/12/30 | 1,347 | +589 | +43.73% |
28 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 270 | 2020/12/30 | 193 | +77 | +39.90% |
29 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,115 | 2020/12/30 | 1,515 | +600 | +39.60% |
30 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 6,050 | 2020/12/30 | 4,335 | +1,715 | +39.56% |
31 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/25 | 605 | 2020/12/30 | 434 | +171 | +39.40% |
32 | 4482 (株)ウィルズ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,596 | 2020/12/30 | 1,147 | +449 | +39.15% |
33 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 13,560 | 2020/12/30 | 9,760 | +3,800 | +38.93% |
34 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,965 | 2020/12/30 | 1,415 | +550 | +38.87% |
35 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 5,660 | 2020/12/30 | 4,095 | +1,565 | +38.22% |
36 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 1,589 | 2020/12/30 | 1,150 | +439 | +38.17% |
37 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 2021/01/25 | 1,378 | 2020/12/30 | 998 | +380 | +38.08% |
38 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,625 | 2020/12/30 | 1,179 | +446 | +37.83% |
39 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/25 | 2,646 | 2020/12/30 | 1,932 | +714 | +36.96% |
40 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 305 | 2020/12/30 | 223 | +82 | +36.77% |
41 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/25 | 577 | 2020/12/30 | 423 | +154 | +36.41% |
42 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2021/01/25 | 3,155 | 2020/12/30 | 2,316 | +839 | +36.23% |
43 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/25 | 1,115 | 2020/12/30 | 820 | +295 | +35.98% |
44 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 2,462 | 2020/12/30 | 1,814 | +648 | +35.72% |
45 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2021/01/25 | 1,216 | 2020/12/30 | 896 | +320 | +35.71% |
46 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/25 | 598 | 2020/12/30 | 443 | +155 | +34.99% |
47 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/25 | 3,945 | 2020/12/30 | 2,930 | +1,015 | +34.64% |
48 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/25 | 249 | 2020/12/30 | 186 | +63 | +33.87% |
49 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2021/01/25 | 516 | 2020/12/30 | 386 | +130 | +33.68% |
50 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 688 | 2020/12/30 | 515 | +173 | +33.59% |
51 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 2021/01/25 | 1,374 | 2020/12/30 | 1,030 | +344 | +33.40% |
52 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/25 | 2,947 | 2020/12/30 | 2,212 | +735 | +33.23% |
53 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 2021/01/25 | 3,490 | 2020/12/30 | 2,623 | +867 | +33.05% |
54 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 2,073 | 2020/12/30 | 1,564 | +509 | +32.54% |
55 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/25 | 609 | 2020/12/30 | 460 | +149 | +32.39% |
56 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2021/01/25 | 2,461 | 2020/12/30 | 1,862 | +599 | +32.17% |
57 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 6,000 | 2020/12/30 | 4,540 | +1,460 | +32.16% |
58 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 1,046 | 2020/12/30 | 792 | +254 | +32.07% |
59 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/25 | 14,220 | 2020/12/30 | 10,790 | +3,430 | +31.79% |
60 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2021/01/25 | 501 | 2020/12/30 | 381 | +120 | +31.50% |
61 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/25 | 855 | 2020/12/30 | 651 | +204 | +31.34% |
62 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 2021/01/25 | 19,660 | 2020/12/30 | 14,990 | +4,670 | +31.15% |
63 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/25 | 701 | 2020/12/30 | 536 | +165 | +30.78% |
64 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/25 | 102 | 2020/12/30 | 78 | +24 | +30.77% |
65 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 22,380 | 2020/12/30 | 17,120 | +5,260 | +30.72% |
66 | 5907 JFEコンテイナー(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/25 | 5,630 | 2020/12/30 | 4,310 | +1,320 | +30.63% |
67 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 4,950 | 2020/12/30 | 3,790 | +1,160 | +30.61% |
68 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/25 | 1,745 | 2020/12/30 | 1,337 | +408 | +30.52% |
69 | 9880 イノテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/25 | 1,315 | 2020/12/30 | 1,008 | +307 | +30.46% |
70 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,526 | 2020/12/30 | 1,171 | +355 | +30.32% |
71 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2021/01/25 | 7,180 | 2020/12/30 | 5,510 | +1,670 | +30.31% |
72 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 3,905 | 2020/12/30 | 3,000 | +905 | +30.17% |
73 | 7944 ローランド株式会社 東証 / | 2021/01/25 | 4,095 | 2020/12/30 | 3,150 | +945 | +30.00% |
74 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/25 | 468 | 2020/12/30 | 360 | +108 | +30.00% |
75 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/25 | 1,912 | 2020/12/30 | 1,472 | +440 | +29.89% |
76 | 3131 シンデン・ハイテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/25 | 2,019 | 2020/12/30 | 1,557 | +462 | +29.67% |
77 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 92 | 2020/12/30 | 71 | +21 | +29.58% |
78 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/25 | 4,055 | 2020/12/30 | 3,130 | +925 | +29.55% |
79 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 3,315 | 2020/12/30 | 2,565 | +750 | +29.24% |
80 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,676 | 2020/12/30 | 1,298 | +378 | +29.12% |
81 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 8,770 | 2020/12/30 | 6,800 | +1,970 | +28.97% |
82 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/25 | 442 | 2020/12/30 | 343 | +99 | +28.86% |
83 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/25 | 6,520 | 2020/12/30 | 5,060 | +1,460 | +28.85% |
84 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 5,510 | 2020/12/30 | 4,285 | +1,225 | +28.59% |
85 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,860 | 2020/12/30 | 1,449 | +411 | +28.36% |
86 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/25 | 1,870 | 2020/12/30 | 1,458 | +412 | +28.26% |
87 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 2021/01/25 | 4,270 | 2020/12/30 | 3,330 | +940 | +28.23% |
88 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/25 | 8,530 | 2020/12/30 | 6,670 | +1,860 | +27.89% |
89 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 1,590 | 2020/12/30 | 1,245 | +345 | +27.71% |
90 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/25 | 1,602 | 2020/12/30 | 1,255 | +347 | +27.65% |
91 | 1572 / | 2021/01/25 | 13,350 | 2020/12/30 | 10,460 | +2,890 | +27.63% |
92 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,766 | 2020/12/30 | 1,385 | +381 | +27.51% |
93 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 2021/01/25 | 515 | 2020/12/30 | 405 | +110 | +27.16% |
94 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 10,490 | 2020/12/30 | 8,250 | +2,240 | +27.15% |
95 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/25 | 47 | 2020/12/30 | 37 | +10 | +27.03% |
96 | 3477 フォーライフ(株) マザーズ / 不動産業 | 2021/01/25 | 1,269 | 2020/12/30 | 1,000 | +269 | +26.90% |
97 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/25 | 1,315 | 2020/12/30 | 1,039 | +276 | +26.56% |
98 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/25 | 941 | 2020/12/30 | 744 | +197 | +26.48% |
99 | 4764 SAMURAI&J PARTNERS(株) 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/25 | 215 | 2020/12/30 | 170 | +45 | +26.47% |
100 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/25 | 3,950 | 2020/12/30 | 3,125 | +825 | +26.40% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月25日)7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +80円 (+32.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 329円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で +400円 (+21.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,224円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,190円。 |
4838 (株)スペースシャワーネットワーク 前日比で +80円 (+18.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 504円。 |
9880 イノテック(株) 前日比で +208円 (+18.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,315円。 |
4482 (株)ウィルズ 前日比で +251円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,596円。 |
6502 (株)東芝 前日比で +497円 (+16.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,460円。 |
値下がり銘柄 (1月25日)
7351 (株)グッドパッチ 前日比で -551円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,749円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で -84円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 603円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で -840円 (-11.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,520円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で -22円 (-7.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
6662 (株)ユビテック 前日比で -20円 (-7.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 258円。 |