年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 305 | 6,296,200 | +75 | +32.61% |
2 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 248 | 98,900 | +50 | +25.25% |
3 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 944 | 315,300 | +150 | +18.89% |
4 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 8,310 | 3,663,900 | +1,260 | +17.87% |
5 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 4,355 | 5,182,200 | +640 | +17.23% |
6 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 549 | 74,000 | +80 | +17.06% |
7 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 7 | 3,390,300 | +1 | +16.67% |
8 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 764 | 25,800 | +100 | +15.06% |
9 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 847 | 17,200 | +103 | +13.84% |
10 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 437 | 5,141,600 | +53 | +13.80% |
11 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 9 | 12,995,600 | +1 | +12.50% |
12 | 5699 (株)イボキン 東証JQS / 鉄鋼 | 2,613 | 413,500 | +278 | +11.91% |
13 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 943 | 205,600 | +92 | +10.81% |
14 | 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 715 | 2,501,400 | +69 | +10.68% |
15 | 2158 (株)FRONTEO マザーズ / サービス業 | 665 | 1,923,200 | +56 | +9.20% |
16 | 8613 丸三証券(株) 東証1部 / 証券業 | 541 | 819,500 | +45 | +9.07% |
17 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 3,005 | 204,300 | +247 | +8.96% |
18 | 7092 (株)Fast Fitness Japan / サービス業 | 4,590 | 200,300 | +375 | +8.90% |
19 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 548 | 3,724,700 | +43 | +8.51% |
20 | 9419 (株)ワイヤレスゲート 東証1部 / 情報・通信 | 665 | 500,500 | +52 | +8.48% |
21 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 64 | 6,669,200 | +5 | +8.47% |
22 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 135 | 13,489,600 | +10 | +8.00% |
23 | 6888 アクモス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 448 | 2,954,900 | +33 | +7.95% |
24 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | 39,345,500 | +26 | +7.93% |
25 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 968 | 71,300 | +70 | +7.80% |
26 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 16,470 | 196,200 | +1,190 | +7.79% |
27 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,870 | 3,207,900 | +420 | +7.71% |
28 | 2031 / | 12,270 | 1,374 | +860 | +7.54% |
29 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,040 | 1,305,400 | +69 | +7.11% |
30 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 394 | 202,900 | +26 | +7.07% |
31 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 830 | 192,400 | +51 | +6.55% |
32 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 49 | 5,204,800 | +3 | +6.52% |
33 | 6561 (株)HANATOUR JAPAN マザーズ / サービス業 | 607 | 37,700 | +37 | +6.49% |
34 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,220 | 187,900 | +133 | +6.37% |
35 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2,884 | 783,300 | +172 | +6.34% |
36 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,580 | 630,000 | +570 | +6.33% |
37 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 2,024 | 195,900 | +120 | +6.30% |
38 | 1572 / | 12,960 | 2,620 | +760 | +6.23% |
39 | 7522 ワタミ(株) 東証1部 / 小売業 | 922 | 439,500 | +54 | +6.22% |
40 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 16,610 | 77,200 | +960 | +6.13% |
41 | 4168 株式会社ヤプリ マザーズ / | 7,040 | 1,426,700 | +400 | +6.02% |
42 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 18 | 37,854,700 | +1 | +5.88% |
43 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 326 | 5,404,500 | +18 | +5.84% |
44 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 1,125 | 357,300 | +61 | +5.73% |
45 | 9709 NCS&A(株) 東証2部 / 情報・通信 | 517 | 429,400 | +28 | +5.73% |
46 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 1,727 | 1,941,800 | +93 | +5.69% |
47 | 7616 (株)コロワイド 東証1部 / 小売業 | 1,720 | 680,900 | +91 | +5.59% |
48 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 2,551 | 986,600 | +134 | +5.54% |
49 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 787 | 7,667,300 | +41 | +5.50% |
50 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 1,159 | 2,648,100 | +60 | +5.46% |
51 | 5391 (株)エーアンドエーマテリアル 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,103 | 24,900 | +57 | +5.45% |
52 | 7070 SIホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 543 | 49,700 | +28 | +5.44% |
53 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 333 | 17,009,400 | +17 | +5.38% |
54 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 844 | 12,100 | +43 | +5.37% |
55 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 2,097 | 675,800 | +105 | +5.27% |
56 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 345 | 4,131,400 | +17 | +5.18% |
57 | 3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,626 | 348,900 | +80 | +5.17% |
58 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 1,873 | 7,800 | +92 | +5.17% |
59 | 8622 水戸証券(株) 東証1部 / 証券業 | 269 | 669,300 | +13 | +5.08% |
60 | 6566 (株)要興業 東証2部 / サービス業 | 917 | 288,300 | +44 | +5.04% |
61 | 7004 日立造船(株) 東証1部 / 機械 | 689 | 6,666,100 | +33 | +5.03% |
62 | 1443 技研ホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 316 | 353,000 | +15 | +4.98% |
63 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 895 | 577,100 | +42 | +4.92% |
64 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 669 | 11,490,400 | +31 | +4.86% |
65 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 693 | 490,800 | +32 | +4.84% |
66 | 2440 (株)ぐるなび 東証1部 / サービス業 | 522 | 593,100 | +24 | +4.82% |
67 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 1,589 | 90,300 | +73 | +4.82% |
68 | 6190 (株)フェニックスバイオ マザーズ / サービス業 | 635 | 496,900 | +29 | +4.79% |
69 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,805 | 119,300 | +215 | +4.68% |
70 | 7855 カーディナル(株) 東証JQG / その他製品 | 515 | 149,000 | +23 | +4.67% |
71 | 4591 (株)リボミック マザーズ / 医薬品 | 408 | 698,900 | +18 | +4.62% |
72 | 9127 玉井商船(株) 東証2部 / 海運業 | 751 | 14,900 | +33 | +4.60% |
73 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 614 | 352,600 | +27 | +4.60% |
74 | 8016 (株)オンワードホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 250 | 1,613,300 | +11 | +4.60% |
75 | 6963 ローム(株) 東証1部 / 電気機器 | 11,820 | 1,261,500 | +510 | +4.51% |
76 | 1433 ベステラ(株) 東証1部 / 建設業 | 1,855 | 101,900 | +80 | +4.51% |
77 | 6045 (株)レントラックス マザーズ / サービス業 | 649 | 118,000 | +28 | +4.51% |
78 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 2,184 | 3,023,400 | +94 | +4.50% |
79 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 330 | 311,800 | +14 | +4.43% |
80 | 9145 株式会社ビーイングホールディングス 東証2部 / | 1,580 | 2,219,000 | +66 | +4.36% |
81 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 436 | 1,587,300 | +18 | +4.31% |
82 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2,488 | 468,200 | +102 | +4.27% |
83 | 9945 (株)プレナス 東証1部 / 小売業 | 1,889 | 191,600 | +77 | +4.25% |
84 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 615 | 237,800 | +25 | +4.24% |
85 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 3,335 | 341,300 | +135 | +4.22% |
86 | 4495 (株)アイキューブドシステムズ マザーズ / 情報・通信 | 6,700 | 50,800 | +270 | +4.20% |
87 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 4,235 | 46,500 | +170 | +4.18% |
88 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 2,099 | 140,200 | +84 | +4.17% |
89 | 3548 (株)バロックジャパンリミテッド 東証1部 / 小売業 | 753 | 93,700 | +30 | +4.15% |
90 | 4764 SAMURAI&J PARTNERS(株) 東証JQG / 情報・通信 | 176 | 320,600 | +7 | +4.14% |
91 | 6177 AppBank(株) マザーズ / サービス業 | 176 | 38,400 | +7 | +4.14% |
92 | 2398 (株)ツクイ 東証1部 / サービス業 | 556 | 568,900 | +22 | +4.12% |
93 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,969 | 1,090,900 | +77 | +4.07% |
94 | 9722 藤田観光(株) 東証1部 / サービス業 | 1,437 | 109,500 | +56 | +4.06% |
95 | 1776 三井住建道路(株) 東証2部 / 建設業 | 950 | 5,000 | +37 | +4.05% |
96 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,440 | 132,700 | +200 | +3.82% |
97 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 275 | 5,790,400 | +10 | +3.77% |
98 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 497 | 736,300 | +18 | +3.76% |
99 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 5,840 | 302,400 | +210 | +3.73% |
100 | 9698 (株)クレオ 東証JQS / 情報・通信 | 1,549 | 31,600 | +55 | +3.68% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |